過去の試合結果
※2004年〜2010年までの試合結果はアーカイブにてご覧いただけます。
※2003年以前の試合結果はR-fileにてご確認できます。
2016年 (2016年の全試合日程・結果はこちら)
2016明治安田生命J1リーグ 1stステージ | |
第1節 | 柏レイソル |
---|---|
第2節 | ジュビロ磐田 |
第3節 | アビスパ福岡 |
第4節 | 湘南ベルマーレ |
第5節 | ヴァンフォーレ甲府 |
第6節 | 横浜F・マリノス |
第7節 | ベガルタ仙台 |
第8節 | 川崎フロンターレ |
第9節 | 名古屋グランパス |
第10節 | ガンバ大阪 |
第11節 | 大宮アルディージャ |
第12節 | アルビレックス新潟 |
第13節 | FC東京 |
第14節 | サガン鳥栖 |
第15節 | 鹿島アントラーズ |
第16節 | サンフレッチェ広島 |
第17節 | ヴィッセル神戸 |
2016明治安田生命J1リーグ 2ndステージ | |
第1節 | アビスパ福岡 |
---|---|
第2節 | 柏レイソル |
第3節 | ベガルタ仙台 |
第4節 | 大宮アルディージャ |
第5節 | 鹿島アントラーズ |
第6節 | ヴァンフォーレ甲府 |
第7節 | 湘南ベルマーレ |
第8節 | 名古屋グランパス |
第9節 | 川崎フロンターレ |
第10節 | ヴィッセル神戸 |
第11節 | サガン鳥栖 |
第12節 | FC東京 |
第13節 | サンフレッチェ広島 |
第14節 | ガンバ大阪 |
第15節 | アルビレックス新潟 |
第16節 | ジュビロ磐田 |
第17節 | 横浜F・マリノス |
明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | |
決勝 第1戦 | 鹿島アントラーズ |
---|---|
決勝 第2戦 | 鹿島アントラーズ |
AFCチャンピオンズリーグ2016 | |
MD1 | シドニーFC |
---|---|
MD2 | 浦項スティーラーズ |
MD3 | 広州恒大 |
MD4 | 広州恒大 |
MD5 | シドニーFC |
MD6 | 浦項スティーラーズ |
ラウンド16 第1戦 | FCソウル |
ラウンド16 第2戦 | FCソウル |
Jリーグ YBC ルヴァンカップ | |
準々決勝第1戦 AWAY | ヴィッセル神戸 |
---|---|
準々決勝第2戦 HOME | ヴィッセル神戸 |
準決勝第1戦 AWAY | FC東京 |
準決勝第2戦 HOME | FC東京 |
決勝 | ガンバ大阪 |
第96回天皇杯 | |
ラウンド16(4回戦) | 川崎フロンターレ |
---|
その他 |