| ß | ‘æ1í | ‘æ2í | ‘æ3í | ||||||
| ŠJÓú | 6/7 | 6/10 | 6/13 | ||||||
| —j“ú | –Ø | “ú | … | ||||||
| ƒLƒbƒNƒIƒt | 20F30 | 16F00 | 18F00 | ||||||
| ‘Îí | ŽR“Œ˜D”\ | é“ìˆê˜a | ãŠC\‰Ô | ||||||
| ‰ïê | ŽR“Œ | ŽR“Œ | ŽR“Œ | ||||||
| ƒXƒRƒA | œ3-4 | ›1-0 | œ1-3 | ||||||
| “üêŽÒ” | 31,000 | 15,000 | 31,000 | ||||||
| ”w”Ô†E‘IŽè–¼ | P | ”N—î | ‘æ1í | ‘æ2í | ‘æ3í | oꎎ‡” | ƒvƒŒ[ŽžŠÔ | “¾“_ | |
| 1 | ŽRŠÝ”ÍG | GK | 28 | ›-4 | SUB | ›-3 | 2 | 180 | -7 |
| 2 | ’؈äŒc‰î | DF | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | ׊L |
MF | 20 | œ16 | › | 2 | 106 | 0 | |
| 4 | “¬ä»‰¤ | DF | 25 | › Y | › | › 1 | 3 | 270 | 1 |
| 5 | ƒlƒl | DF | 31 | SUB | ƒ¦81 | SUB | 1 | 81 | 0 |
| 6 | ŽR“c’¨‹v | MF | 31 | › Y | œ24 | › | 3 | 204 | 0 |
| 7 | Žðˆä—F”V | MF | 27 | › Y | SUB | ƒ¦66 | 2 | 156 | 0 |
| 8 | ¬–ìL“ñ | MF | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | FW | 28 | ƒ¦64 | SUB | ƒ¦59 | 2 | 123 | 0 |
| 10 | ƒ|ƒ“ƒe | MF | 30 | ƒ¦45 Y | SUB | › | 2 | 135 | 0 |
| 11 | “c’†’B–ç | FW | 24 | › | › | SUB | 2 | 180 | 0 |
| 12 | ’ç |
DF | 19 | ƒ¦68 | SUB | SUB | 1 | 68 | 0 |
| 13 | —é–ØŒ[‘¾ | MF | 25 | › Y | SUB | 1 | 90 | 0 | |
| 14 | •½ì’‰—º | MF | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | ƒGƒXƒNƒfƒ | FW | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | ‘Š”n’l | MF | 25 | œ22 | ƒ¦66 | › | 3 | 178 | 0 |
| 17 | ’·’J•” |
MF | 23 | › 1 | › Y | œ45 | 3 | 225 | 1 |
| 18 | ¬’rƒ‹P | FW | 19 | SUB | SUB | œ31 | 1 | 31 | 0 |
| 19 | “àŠÙGŽ÷ | DF | 33 | › | œ9 | › | 3 | 189 | 0 |
| 20 | –x”V“à |
DF | 27 | › | › | SUB | 2 | 180 | 0 |
| 21 | ƒƒVƒ“ƒgƒ“ | FW | 31 | œ26 Y2 | › 1 | › YYR | 3 | 206 | 3 |
| 22 | ˆ¢•”—EŽ÷ | MF | 25 | › | ƒ¦45 | 2 | 135 | 0 | |
| 23 | “s’z—´‘¾ | GK | 28 | SUB | › Y | SUB | 1 | 90 | 0 |
| 24 | â–{˜aÆ | DF | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | Ô¯‹M•¶ | MF | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | ’†‘º—S–ç | MF | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | ¼àV‘ãŽu–ç | MF | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | ‰Á“¡‡‘å | GK | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | ‘å’JK‹P | GK | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | ‰ª–ì‰ës | FW | 34 | œ45 | ƒ¦74 | œ24 | 3 | 143 | 0 |
| ›ƒtƒ‹oê ”ŽšFƒvƒŒ[ŽžŠÔi–³‹L“ü‚Í90•ªjA“¾“_ ”N—î‚̓V[ƒYƒ“ŠJ–‹Žž‚Ü‚½‚͈ÚЉÁ“üŽž‚Ì‚à‚Ì |