| �ß | ‘æ1�ß | ‘æ2�ß | ‘æ3�ß | ‘æ4�ß | ‘æ5�ß | ‘æ6�ß | ‘æ7�ß | ‘æ8�ß | ‘æ9�ß | ‘æ10�ß | ‘æ11�ß | ‘æ12�ß | ‘æ13�ß | ‘æ14�ß | ‘æ15�ß | ‘æ16�ß | ‘æ17�ß | ‘æ18�ß | ‘æ19�ß | ‘æ20�ß | ‘æ21�ß | ‘æ22�ß | ‘æ23�ß | ‘æ24�ß | ‘æ25�ß | ‘æ26�ß | ‘æ27�ß | ‘æ28�ß | ‘æ29�ß | ‘æ30�ß | ‘æ31�ß | ‘æ32�ß | ‘æ33�ß | ‘æ34�ß | ||||||
| ŠJ�Óú | 3/5 | 3/12 | 4/2 | 4/9 | 4/13 | 4/16 | 4/23 | 4/28 | 5/1 | 5/4 | 5/8 | 5/15 | 7/3 | 7/6 | 7/9 | 7/13 | 7/18 | 7/23 | 8/20 | 8/24 | 8/27 | 9/3 | 9/10 | 9/18 | 9/24 | 10/2 | 10/15 | 10/22 | 10/29 | 11/12 | 11/20 | 11/23 | 11/26 | 12/3 | ||||||
| —j“ú | “y | “y | “y | “y | �… | “y | “y | –Ø | “ú | (�j) | “ú | “ú | “ú | �… | “y | �… | (�j) | “y | “y | �… | “y | “y | “y | “ú | “y | “ú | “y | “y | “y | “y | “ú | (�j) | “y | “y | ||||||
| ƒLƒbƒNƒIƒt | 14�F05 | 15�F35 | 19�F04 | 16�F03 | 19�F05 | 15�F35 | 15�F05 | 19�F04 | 14�F05 | 16�F04 | 14�F05 | 14�F03 | 19�F04 | 19�F02 | 19�F04 | 19�F04 | 19�F04 | 19�F05 | 18�F04 | 19�F03 | 19�F04 | 19�F03 | 16�F03 | 15�F04 | 15�F06 | 15�F05 | 15�F35 | 15�F05 | 15�F35 | 16�F03 | 14�F04 | 15�F04 | 15�F03 | 14�F04 | ||||||
| ‘Î�í | Ž“‡ | �ì�è | ‘啪 | G‘å�ã | �´�… | FC“Œ‹ž | C‘å�ã | ”Ö“c | –¼ŒÃ‰® | �_ŒË | �ç—t | ‰¡•lFM | �VŠƒ | “Œ‹žV | ‘å‹{ | ”� | �L“‡ | �´�… | FC“Œ‹ž | �_ŒË | –¼ŒÃ‰® | Ž“‡ | ‘啪 | �L“‡ | ‰¡•lFM | C‘å�ã | ”� | ‘å‹{ | �ì�è | G‘å�ã | “Œ‹žV | �ç—t | ”Ö“c | �VŠƒ | ||||||
| ‰ï�ê | �é‹Ê | “™�X—Í | ‘啪ƒX | �é‹Ê | ‹î�ê | –¡‚Ì‘f | ‹î�ê | �ɪƒX | �é‹Ê | �_ŒËƒE | �é‹Ê | “úŽY | �é‹Ê | �‘—§ | �é‹Ê | �‘—§ | �é‹Ê | �ɪƒX | �é‹Ê | ‹î�ê | ��•ä—¤ | ƒJƒVƒ} | �é‹Ê | �L“‡ƒr | �é‹Ê | ’·‹� | ‹î�ê | �é‹Ê | �é‹Ê | –œ”Ž | �é‹Ê | ƒtƒNƒAƒŠ | �é‹Ê | �VŠƒƒX | ||||||
| ƒXƒRƒA | �œ0-1 | �¢3-3 | �œ0-1 | �¢1-1 | �¢1-1 | �›2-0 | �œ1-2 | �¢2-2 | �›3-0 | �›1-0 | �¢0-0 | �›1-0 | �›2-1 | �›7-0 | �œ1-2 | �œ0-3 | �›2-0 | �›1-0 | �›2-1 | �¢2-2 | �›2-0 | �¢2-2 | �œ1-2 | �›4-3 | �¢0-0 | �œ1-3 | �›7-0 | �›3-1 | �›3-2 | �œ1-2 | �›4-1 | �œ0-1 | �›1-0 | �›4-0 | ||||||
| “ü�êŽÒ�” | 52,789 | 24,332 | 28,847 | 51,249 | 15,760 | 40,113 | 18,850 | 30,865 | 55,476 | 25,104 | 50,643 | 53,097 | 39,656 | 22,953 | 50,437 TD> | 23,684 | 35,658 | 21,730 | 44,400 | 16,173 | 18,817 | 35,467 | 35,198 | 26,083 | 49,800 | 23,555 | 16,865 | 30,038 | 37,593 | 20,811 | 43,636 | 16,261 | 54,883 | 41,988 | ||||||
| ”w”Ô�†�E‘IŽè–¼ | P | ”N—î | ‘æ1�ß | ‘æ2�ß | ‘æ3�ß | ‘æ4�ß | ‘æ5�ß | ‘æ6�ß | ‘æ7�ß | ‘æ8�ß | ‘æ9�ß | ‘æ10�ß | ‘æ11�ß | ‘æ12�ß | ‘æ13�ß | ‘æ14�ß | ‘æ15�ß | ‘æ16�ß | ‘æ17�ß | ‘æ18�ß | ‘æ19�ß | ‘æ20�ß | ‘æ21�ß | ‘æ22�ß | ‘æ23�ß | ‘æ24�ß | ‘æ25�ß | ‘æ26�ß | ‘æ27�ß | ‘æ28�ß | ‘æ29�ß | ‘æ30�ß | ‘æ31�ß | ‘æ32�ß | ‘æ33�ß | ‘æ34�ß | �o�ꎎ�‡�” | ƒvƒŒ�[ŽžŠÔ | “¾“_ | |
| 1 | ŽRŠÝ”Í�G | GK | 26 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | �› | SUB | SUB | SUB | SUB | 1 | 90 | 0 | ||||||
| 2 | ’؈äŒc‰î | DF | 25 | SUB | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› Y | ƒ¦72 | �› | ƒ¦67 | �› | �› | �› | �› | �› Y | �› | �› | �› | �› | 33 | 2929 | 0 |
| 3 | ƒAƒ‹ƒpƒC | DF | 31 | ƒ¦44 R | �~ | ƒ¦3 YYR | �~ | �› | 6/30“o˜^–•�Á | 3 | 137 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | “c’†ƒ}ƒ‹ƒNƒX“¬ä»‰¤ | DF | 23 | �› Y | �› Y1 | �› | �› | �› | �› | �› | ƒ¦35 | �› | �› 1 | �› 1 | �› | �› 1 | �› 1 | �› | �› | �› Y1 | ƒ¦60 YYR | �~ | ƒ¦56 | �~ | �› 1 | �› 1 | �› | �› 1 | �› | �› | �› | 26 | 2221 | 9 | ||||||
| 5 | ƒlƒl | DF | 29 | �› Y | ƒ¦54 | ƒ¦37 R | �~ | ƒ¦87 | �œ11 | ƒ¦35 | �› | �› 1 | �› Y | ƒ¦22 | 10 | 606 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ŽR“c’¨‹v | MF | 29 | ƒ¦66 | �› | ƒ¦39 Y | ƒ¦75 | �› | ƒ¦66 | �› | ƒ¦81 | �› | �› | �› | ƒ¦83 1 | �› 1 | ƒ¦71 | ƒ¦60 | �œ28 Y | �œ70 Y | �› | �œ45 | �› | �› | �› | �› | �› | �› Y | �~ | ƒ¦67 | �› Y | �› | �› Y | �› | �› | �› Y1 | 32 | 2551 | 3 | |
| 7 | Žðˆä—F”V | MF | 25 | �› Y | ƒ¦73 1 | ƒ¦62 | ƒ¦81 | SUB | �œ1 | SUB | �œ13 | SUB | SUB | �œ9 | �œ7 | �œ14 | SUB | �œ30 | �› | SUB | SUB | ƒ¦45 | SUB | SUB | SUB | SUB | �› 1 | �œ9 | ƒ¦58 Y | ƒ¦70 Y | �› | �› Y | �~ | SUB | 18 | 922 | 2 | |||
| 8 | ŽO“sŽåƒAƒŒƒTƒ“ƒhƒ� | MF | 27 | �› Y | �› | �› | �› | �› | ƒ¦63 | �› Y | ƒ¦85 | ƒ¦67 | ƒ¦61 | �› | �› | ƒ¦63 | �› | �› Y | �› | �› | �œ17 | ƒ¦45 | �œ2 | �œ20 | ƒ¦78 | ƒ¦61 | ƒ¦71 | ƒ¦64 Y | �~ | �› 1 | �› 2 | �› 1 | �› | ƒ¦61 Y | ƒ¦72 | �› Y | 32 | 2360 | 4 | |
| 9 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | FW | 26 | �› | �œ21 | �œ17 | ƒ¦79 | �› | �› | ƒ¦78 1 | �› | �› | ƒ¦62 | �œ23 1 | �› | �› 1 | ƒ¦78 | ƒ¦60 | ƒ¦62 | ƒ¦89 | �› 1 | �› 1 | ƒ¦75 | ƒ¦82 | �› Y | ƒ¦75 Y1 | ƒ¦76 | �› | ƒ¦68 Y | ƒ¦88 | ƒ¦64 | �› Y | �~ | �œ14 | 30 | 2191 | 6 | |||
| 10 | ƒGƒ�ƒ‹ƒ\ƒ“ | FW | 23 | �› | �› | �› | �› | �› Y | �› 1 | �› | �› Y1 | �› 2 | �› | �› | �› | 7/15“o˜^–•�Á | 12 | 1080 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 10 | ƒ�ƒuƒ\ƒ“�Eƒ|ƒ“ƒe | MF | 28 | 8/12“o˜^ | ƒ¦89 Y1 | �› 1 | ƒ¦85 | �› Y1 | �› | �› 1 | �› | �› | �› 1 | ƒ¦81 | �› | �› Y | ƒ¦89 2 | �› | �› | �› 1 | 16 | 1424 | 8 | |||||||||||||||||
| 11 | “c’†’B–ç | FW | 22 | �œ24 | ƒ¦73 | ƒ¦69 | �› | �› | �› | �› | �› Y | �› 1 | ƒ¦67 Y1 | �› Y | ƒ¦67 | ƒ¦79 1 | ƒ¦69 1 | �› | ƒ¦74 | �› 1 | �› Y | �~ | �œ5 | ƒ¦89 1 | ƒ¦64 1 | �› | �› | �› | ƒ¦60 1 | 25 | 1910 | 8 | ||||||||
| 12 | �¼’J�³–ç | MF | 26 | �œ27 | �œ16 | 9/16ŽD–y‚ÉŠúŒÀ•tˆÚ�Ð | 2 | 43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | —é–ØŒ[‘¾ | MF | 23 | �œ28 Y | �› | �› | �› | �› Y | �› Y | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› Y | �~ | �› | �› Y | �› | �› Y | ƒ¦70 Y | �› | �› | �› | ƒ¦64 | �› | �› Y | �~ | �~ | ƒ¦80 Y | �› Y | �› | �› | 29 | 2492 | 0 | ||
| 14 | •½�ì’‰—º | MF | 25 | �› | �› | �› | ƒ¦81 | �œ15 | �œ27 | ƒ¦59 | SUB | �œ9 | �œ23 | �œ29 | SUB | �› | �› 2 | �› | �› | �› | ƒ¦20 | �› | �› | �› | �› | �œ18 | �œ29 | �œ19 | �œ26 | �œ2 | �œ20 | 26 | 1457 | 2 | ||||||
| 15 | �瓇 |
MF | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ’·’J•” |
MF | 21 | ƒ¦78 | �› | �› | ƒ¦73 | �› 1 | ƒ¦89 Y | �› | �› | ƒ¦77 | �› | �› | ƒ¦81 | �› | ƒ¦76 1 | �› | �› Y | �› Y | �› | �› Y | �~ | �› | �› Y | �› | �› Y | �› | �› | ƒ¦74 | �› | �› Y | ƒ¦83 Y | �~ | �~ | �› Y | �› | 31 | 2701 | 2 |
| 18 | ”~“c’¼�Æ | FW | 26 | SUB | 6/7�ÓìŠúŒÀ•tˆÚ�Ð | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ƒ}ƒŠƒbƒ` | FW | 32 | 8/12“o˜^ | ƒ¦73 | ƒ¦70 | ƒ¦88 1 | �œ14 | �œ26 Y1 | �› 3 | �› 1 | �› Y | �› | �› 1 | �› | �› Y | �› 1 | 13 | 991 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 19 | “àŠÙ�GŽ÷ | DF | 31 | SUB | �œ36 | �œ51 | �› | �œ3 | �› | �œ55 Y | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› Y | �› | �› | �› | �› | �œ15 | �œ1 | �› | SUB | �œ23 | �œ68 | �› | �› | �› | 26 | 1872 | 0 | ||||||
| 20 | –x”V“à�@�¹ | DF | 25 | SUB | �› 1 | �› | �› Y1 | ƒ¦79 | �œ12 | SUB | �œ23 | SUB | �œ54 | SUB | SUB | SUB | SUB | �› Y | �› Y | �œ1 | SUB | �› | �› Y | �~ | �œ34 | �› | �› | �› Y | �œ23 | �œ32 | �› | �› | �› Y | �› | �› 1 | 23 | 1608 | 3 | ||
| 21 | “¿�dŒ’‘¾ | GK | 20 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 8/1�_ŒË‚ÉŠúŒÀ•tˆÚ�Ð | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ‘å’J�K‹P | GK | 16 | 8/26ƒgƒbƒv‰Â“o˜^ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ‘åŽR�r•ã | MF | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | “s’z—´‘¾ | GK | 26 | �› | �› Y | �› | �› | �› | �› | �› | �› Y | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› Y | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› Y | �~ | �› | �› | �› | �› | 33 | 2970 | 0 |
| 24 | ‹ß“¡“OŽu | DF | 18 | SUB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | �Ô�¯‹M•¶ | MF | 18 | SUB | �œ16 | SUB | SUB | �œ18 | 2 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | “ì |
DF | 21 | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ‰¡ŽR‘ñ–ç | FW | 19 | �œ17 | �œ31 1 | �œ11 | �œ19 | �œ20 | �œ22 1 | SUB | SUB | �œ20 | �œ16 | SUB | �œ21 | SUB | 9 | 177 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 28 | ‰Á“¡�‡‘å | GK | 20 | SUB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | �VˆäãÄ‘¾ | FW | 19 | �~ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ‰ª–ì‰ë�s | FW | 32 | �œ12 | �œ17 1 | SUB | �œ9 | �œ11 | SUB | �œ24 | SUB | �œ5 | SUB | �œ28 | SUB | �œ21 | �œ12 | �œ30 | SUB | SUB | SUB | �œ45 Y | SUB | �œ8 | �œ12 | �œ15 | �œ6 | �œ7 | ƒ¦74 | ƒ¦64 | ƒ¦69 | ƒ¦76 | 20 | 545 | 1 | |||||
| 31 | ’†‘º—S–ç | MF | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | �׊L |
MF | 18 | �œ9 | SUB | SUB | �œ10 | �œ29 | SUB | SUB | 3 | 48 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ƒTƒ“ƒgƒX | DF | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ƒGƒXƒNƒfƒ� | MF | 16 | 4/28ƒgƒbƒv‰Â“o˜^ | SUB | �œ1 | �œ26 | �œ30 | �œ1 | �œ22 YYR | �~ | 5 | 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | �¼àV‘ãŽu–ç | MF | 18 | 8/26ƒgƒbƒv‰Â“o˜^ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ’ç |
DF | 18 | 8/26ƒgƒbƒv‰Â“o˜^ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| �›ƒtƒ‹�o�ê �”Žš�FƒvƒŒ�[ŽžŠÔ�i–³‹L“ü‚Í90•ª�j�A“¾“_ ”N—î‚̓V�[ƒYƒ“ŠJ–‹Žž‚Ü‚½‚͈Ú�ЉÁ“üŽž‚Ì‚à‚Ì |