| ß | €XŒˆŸ | €ŒˆŸ | 3ˆÊŒˆ’èí | ||||||
| ŠJÓú | 12/10 | 12/13 | 12/16 | ||||||
| —j“ú | ŒŽ | –Ø | “ú | ||||||
| ƒLƒbƒNƒIƒt | 19F30 | 19F30 | 16F00 | ||||||
| ‘Îí | ƒZƒpƒnƒ“ | ACƒ~ƒ‰ƒ“ | EƒTƒwƒ‹ | ||||||
| ‰ïê | –L“c | ‰¡‘ | ‰¡‘ | ||||||
| ƒXƒRƒA | ›3-1 | œ0-1 | ž2-2 PK4-2 | ||||||
| “üêŽÒ” | 33,263 | 67,005 | 53,363 | ||||||
| ”w”Ô†E‘IŽè–¼ | P | ”N—î | €XŒˆŸ | €ŒˆŸ | 3ˆÊŒˆ’èí | oꎎ‡” | ƒvƒŒ[ŽžŠÔ | “¾“_ | |
| 1 | ŽRŠÝ”ÍG | GK | 28 | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ’؈äŒc‰î | DF | 27 | › | › | › Y | 3 | 270 | 0 |
| 3 | ׊L |
MF | 20 | › | › | › | 3 | 270 | 0 |
| 4 | “¬ä»‰¤ | DF | 25 | › | ƒ¦76 | 2 | 166 | 0 | |
| 5 | ƒlƒl | DF | 31 | › | › Y | › | 3 | 270 | 0 |
| 6 | ŽR“c’¨‹v | MF | 31 | SUB | œ14 | › | 2 | 104 | 0 |
| 7 | Žðˆä—F”V | MF | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | ¬–ìL“ñ | MF | 27 | œ17 | SUB | 1 | 17 | 0 | |
| 9 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | FW | 28 | ƒ¦73 1 | › | › | 3 | 253 | 1 |
| 10 | ƒ|ƒ“ƒe | MF | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | “c’†’B–ç | FW | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | ’ç |
DF | 19 | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 |
| 13 | —é–ØŒ[‘¾ | MF | 25 | › | › | › | 3 | 270 | 0 |
| 14 | •½ì’‰—º | MF | 27 | SUB | œ9 | SUB | 1 | 9 | 0 |
| 15 | ƒGƒXƒNƒfƒ | FW | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | ‘Š”n’l | MF | 25 | › | ƒ¦81 | › | 3 | 261 | 0 |
| 17 | ’·’J•” |
MF | 23 | ƒ¦89 | › | › | 3 | 269 | 0 |
| 18 | ¬’rƒ‹P | FW | 19 | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 |
| 19 | “àŠÙGŽ÷ | DF | 33 | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 |
| 20 | –x”V“à |
DF | 27 | SUB | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ƒƒVƒ“ƒgƒ“ | FW | 31 | › 1 | › | › Y2 | 3 | 270 | 3 |
| 22 | ˆ¢•”—EŽ÷ | MF | 25 | › | › Y | › | 3 | 270 | 0 |
| 23 | “s’z—´‘¾ | GK | 28 | ›-1 | ›-1 | ›-2 | 3 | 270 | -4 |
| 24 | â–{˜aÆ | DF | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | Ô¯‹M•¶ | MF | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | ’†‘º—S–ç | MF | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | ¼àV‘ãŽu–ç | MF | 19 | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ‰Á“¡‡‘å | GK | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | ‘å’JK‹P | GK | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | ‰ª–ì‰ës | FW | 34 | œ1 | SUB | SUB | 1 | 1 | 0 |
| ›ƒtƒ‹oê ”ŽšFƒvƒŒ[ŽžŠÔi–³‹L“ü‚Í90•ªjA“¾“_ ”N—î‚̓V[ƒYƒ“ŠJ–‹Žž‚Ü‚½‚͈ÚЉÁ“üŽž‚Ì‚à‚Ì |