| ß | €XŒˆŸ1 | €XŒˆŸ2 | ||||||
| ŠJÓú | 7/7 | 7/14 | ||||||
| —j“ú | “y | “y | ||||||
| ƒLƒbƒNƒIƒt | 18F00 | 19F00 | ||||||
| ‘Îí | G‘åã | G‘åã | ||||||
| ‰ïê | éƒXƒ^ | –œ”Ž | ||||||
| ƒXƒRƒA | ¢1-1 | œ2-5 | ||||||
| “üêŽÒ” | 44,609 | 14,213 | ||||||
| ”w”Ô†E‘IŽè–¼ | P | ”N—î | €X-1 | €X-2 | oꎎ‡” | ƒvƒŒ[ŽžŠÔ | “¾“_ | |
| 1 | ŽRŠÝ”ÍG | GK | 28 | ›-1 | SUB | 1 | 90 | -1 |
| 2 | ’؈äŒc‰î | DF | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ׊L |
MF | 20 | › | › 1 | 2 | 180 | 1 |
| 4 | “¬ä»‰¤ | DF | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ƒlƒl | DF | 31 | SUB | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ŽR“c’¨‹v | MF | 31 | › | ƒ¦52 | 2 | 142 | 0 |
| 7 | Žðˆä—F”V | MF | 27 | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ¬–ìL“ñ | MF | 27 | › Y1 | › | 2 | 180 | 1 |
| 9 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | FW | 28 | › | › 1 | 2 | 180 | 1 |
| 10 | ƒ|ƒ“ƒe | MF | 30 | › Y | ƒ¦86 | 2 | 176 | 0 |
| 11 | “c’†’B–ç | FW | 24 | œ38 | 1 | 38 | 0 | |
| 12 | ’ç |
DF | 19 | › Y | › | 2 | 180 | 0 |
| 13 | —é–ØŒ[‘¾ | MF | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | •½ì’‰—º | MF | 27 | SUB | œ38 | 1 | 38 | 0 |
| 15 | ƒGƒXƒNƒfƒ | FW | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ‘Š”n’l | MF | 25 | › | ƒ¦52 | 2 | 142 | 0 |
| 17 | ’·’J•” |
MF | 23 | › | › | 2 | 180 | 0 |
| 18 | ¬’rƒ‹P | FW | 19 | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 |
| 19 | “àŠÙGŽ÷ | DF | 33 | › | › Y | 2 | 180 | 0 |
| 20 | –x”V“à@¹ | DF | 27 | › | › Y | 2 | 180 | 0 |
| 21 | ƒƒVƒ“ƒgƒ“ | FW | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ˆ¢•”—EŽ÷ | MF | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | “s’z—´‘¾ | GK | 28 | SUB | ›-5 | 1 | 90 | -5 |
| 24 | â–{˜aÆ | DF | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Ô¯‹M•¶ | MF | 20 | SUB | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ’†‘º—S–ç | MF | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ¼àV‘ãŽu–ç | MF | 19 | SUB | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ‰Á“¡‡‘å | GK | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ‘å’JK‹P | GK | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ‰ª–ì‰ës | FW | 34 | SUB | œ4 | 1 | 4 | 0 |
| ›ƒtƒ‹oê ”ŽšFƒvƒŒ[ŽžŠÔi–³‹L“ü‚Í90•ªjA“¾“_ ”N—î‚̓V[ƒYƒ“ŠJ–‹Žž‚Ü‚½‚͈ÚЉÁ“üŽž‚Ì‚à‚Ì |