| ß | 1-1 | 1-2 |
‡Œv
|
‘SŒöŽ®í‘Œv
|
|||||||
| ŠJÓú | 4ŒŽ12“ú | 4ŒŽ19“ú | oê ŽŽ‡” iƒvƒŒ[ŽžŠÔ ƒtƒ‹ƒ^ƒCƒ€ 180•ªj “¾“_ |
oê
ŽŽ‡” iƒvƒŒ[ŽžŠÔ ƒtƒ‹ƒ^ƒCƒ€ 4315•ªj “¾“_ |
|||||||
| —j“ú | … | … | |||||||||
| ƒLƒbƒNƒIƒt | 19:01 | 19:03 | |||||||||
| ‘Îí | ìèF | ìèF | |||||||||
| ‰ïê | “™X—Í | ‹îê | |||||||||
| Œ‹‰Ê | œ0-3 | ›2-1 | |||||||||
| No | ‘IŽè | P | ”N—î | @ | @ | @ | @ | ||||
| 1 | “c–k@—Y‹C | GK | 33 | SUB | SUB |
|
|
||||
| 2 | ŽR“c@’¨‹v |
DF |
24 | › | › |
|
|
||||
| 3 | ƒsƒNƒ“ | DF | 28 | @ | @ |
|
|
||||
| 4 | “y‹´@³Ž÷ | DF MF |
27 | @ | @ |
|
|
||||
| 5 | Έä@r–ç | MF | 22 | › | ›C |
|
|
||||
| 6 | ƒyƒgƒƒ”ƒBƒbƒ` | MF | 34 | @ | @ |
|
|
||||
| 7 | ‰ª–ì@‰ës | FW | 27 | ¤55 | ¤73 C |
|
|
||||
| 8 | ¬–ì@L“ñ | MF | 20 | @ | @ |
|
|
||||
| 9 | •Ÿ“c@³”Ž | FW | 33 | @ | @ |
|
|
||||
| 10 | •Ÿ‰i@‘× | FW MF |
27 | ›C | › |
|
|
||||
| 11 | ‰iˆä@—Yˆê˜Y | MF FW |
21 | ¤55 | ›C 1 |
|
|
||||
| 12 | ¼–ì@“w | DF | 28 | › | ›C |
|
|
||||
| 13 | ‘åŽÄ@Œ’“ñ | FW | 26 | £35 | ›1 |
|
|
||||
| 14 | é’è@MŽŸ | MF | 22 | › | SUB |
|
|
||||
| 15 | ·“c@„•½ | FW | 23 | @ | £17 |
|
|
||||
| 16 | ¼•”@—m•½ | GK | 19 | › | @ |
|
|
||||
| 17 | ˆÀ“¡@’qˆÀ | GK | 25 | @ | › |
|
|
||||
| 18 | L£@Ž¡ | MF | 34 | SUB | SUB |
|
|
||||
| 19 | “àŠÚ@GŽ÷ | MF | 26 | SUB | › |
|
|
||||
| 20 | ˆ¢•”@•q”V | MF | 25 | @ | @ |
|
|
||||
| 21 | Žºˆä@Žs‰q | DF | 25 | › | › |
|
|
||||
| 23 | “c”¨@ºG | DF | 21 | @ | @ |
|
|
||||
| 24 | ‘ì@’mL | MF | 22 | @ | @ |
|
|
||||
| 25 | ¬“‡@“O | DF | 24 | @ | @ |
|
|
||||
| 26 | ‰Í‡@—³“ñ | MF | 21 | @ | @ |
|
|
||||
| 28 | ‹{‘ò@Žs | MF | 23 | @ | £1 |
|
|
||||
| 29 | ‹g–ì@’qs | MF | 19 | › |
¤89 |
|
|
||||
| 30 | 瓇@“O | MF | 18 | £35 | @ |
|
|
||||
| 31 | —é–Ø@Œ[‘¾ | MF | 18 | @ | @ |
|
|
||||
| 33 | ˜H–Ø@—´ŽŸ | DF | 26 | @ | @ |
|
|
||||
| 34 | ƒNƒrƒcƒ@ | MF | 27 | ›C | @ |
|
|
||||
| 35 | ƒAƒWƒGƒ‹ | MF | 20 | @ | @ |
|
|
||||
| ›Fƒtƒ‹oê@£F“r’†oê@¤F“r’†‘Þê@ŸF“r’†“üê“r’†‘Þê@~Foê’âŽ~@¦F‘¼‘å‰ï‚̉e‹¿‚Åoê’âŽ~@SUBFT‚¦‘IŽè@CFŒx@SF‘Þê@CSFŒx1‘Þê1@1F“¾“_@VFVƒS[ƒ‹@ |