| �ß | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | �€�XŒˆ�Ÿ | �€Œˆ�Ÿ | Œˆ�Ÿ | �@ | |||||
| ŠJ�Óú | 4/27 | 4/30 | 5/3 | 5/6 | 5/9 | 5/12 | 9/4 | 10/2 | 11/4 | ||||||
| —j“ú | “y | ‰Î | ‹à(�j) | ŒŽ(‹x) | –Ø | “ú | �… | �… | ŒŽ(‹x) | ||||||
| ƒLƒbƒNƒIƒt | 14�F00 | 19�F04 | 15�F00 | 15�F04 | 19�F00 | 14�F00 | 19�F04 | 19�F00 | 14�F09 | ||||||
| ‘Î�í | –¼ŒÃ‰® | Ž“‡ | �L“‡ | �L“‡ | Ž“‡ | –¼ŒÃ‰® | ”� | G‘å�ã | Ž“‡ | ||||||
| ‰ï�ê | ��•ä—¤ | ‹î�ê | �L“‡ƒr | ‹î�ê | Š}�¼ | ‹î�ê | ‹î�ê | –œ”Ž | �‘—§ | ||||||
| ƒXƒRƒA | �›2-0 | �›3-2 | �¢0-0 | �›3-1 | �›3-2 | �œ1-5 | �›1-0 | � 3-2 | �œ0-1 | ||||||
| ”w”Ô�†�E‘IŽè–¼ | P | ”N—î | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | �€�XŒˆ�Ÿ | �€Œˆ�Ÿ | Œˆ�Ÿ | �o�ꎎ�‡�” | ƒvƒŒ�[ŽžŠÔ | “¾“_ | |
| 1 | �¼•”—m•½ | GK | 21 | �› | �› | �› | �› | �› | �› | SUB | SUB | SUB | 6 | 540 | 0 |
| 2 | ŽR“c’¨‹v | MF | 26 | �› | ƒ¦55 | �› | ƒ¦60 | �› | SUB | �› | �›107 | �›�@Y | 8 | 672 | 0 |
| 3 | ˆäŒ´�³ŒÈ | DF | 34 | �› | �›�@1 | �› | ƒ¦32 | �› | �› | �› | �›107�@Y | ƒ¦78�@Y | 9 | 757 | 1 |
| 4 | “y‹´�³Ž÷ | MF | 29 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | SUB | �@ | 0 | �@ | 0 |
| 5 | ŽºˆäŽs‰q | DF | 27 | �@ | �@ | �œ11 | �œ58�@Y | �› | �› | �› | �›107 | �œ12 | 7 | 458 | 0 |
| 6 | �Έä�r–ç | MF | 24 | �œ1 | SUB | ƒ¦79 | �› | �› | �› | �œ11 | ƒ¦61 | SUB | 7 | 422 | 0 |
| 7 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | FW | 23 | SUB | SUB | SUB | SUB | �› | �› | SUB | ƒ¦103 | ƒ¦69 | 4 | 352 | 0 |
| 8 | ˆ¢•”•q”V | MF | 27 | �@ | SUB | SUB | SUB | SUB | �› | �@ | �@ | �@ | 1 | 90 | 0 |
| 9 | •Ÿ“c�³”Ž | FW/MF | 35 | �›�@1 | �› | �› | �› | �› | �› | ƒ¦79 | �›107 | �› | 9 | 816 | 1 |
| 10 | ƒGƒ�ƒ‹ƒ\ƒ“ | FW | 20 | ƒ¦56�@R1 | �~ | �›�@Y | �›�@Y1 | �~ | �@ | �›�@1 | �›107�@3 | �›�@Y | 6 | 523 | 6 |
| 11 | ƒgƒDƒbƒg | FW | 23 | �›�@Y | �› | �› | �›�@2 | �›�@Y3 | �~ | ƒ¦44�@Y | �œ46 | �› | 8 | 630 | 5 |
| 12 | ˆÀ“¡’qˆÀ | GK | 27 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | �@ | �@ | �@ | 0 | �@ | 0 |
| 13 | —é–ØŒ[‘¾ | MF | 20 | ƒ¦89 | �›�@1 | �@ | �@ | �@ | �@ | �› | �@ | �› | 4 | 359 | 1 |
| 15 | ƒAƒŠƒ\ƒ“ | MF | 21 | �›�@Y | �›�@Y1 | �~ | �› | �› | ƒ¦85�@Y1 | �@ | �@ | �@ | 5 | 445 | 2 |
| 16 | “n•Ó—²�³ | MF | 24 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 0 | �@ | 0 |
| 17 | ‰Í�‡—³“ñ | MF | 23 | �@ | �@ | �@ | �@ | SUB | �@ | �@ | �@ | �@ | 0 | �@ | 0 |
| 18 | “c’†’B–ç | FW | 19 | SUB | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �œ46 | �@ | �œ21 | 3 | 157 | 0 |
| 19 | “àŠÙ�GŽ÷ | DF | 28 | �› | �› | �› | �› | �› | �œ45 | �› | �›107 | �› | 9 | 782 | 0 |
| 20 | ’؈äŒc‰î | DF | 22 | �› | �› | �› | �› | �@ | ƒ¦45 | �› | �›107 | �› | 8 | 692 | 0 |
| 21 | ŽRŠÝ”Í�G | GK | 23 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �› | �›107 | �› | 3 | 287 | 0 |
| 22 | �é’è�MŽŸ | DF | 24 | �@ | �@ | SUB | �@ | SUB | SUB | �@ | �@ | �@ | 0 | �@ | 0 |
| 23 | �瓇�@“O | MF | 20 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �œ4 | �@ | 1 | 4 | 0 |
| 24 | ‘��ì’m�L | MF | 24 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 0 | �@ | 0 |
| 27 | ’r“c�@Šw | DF | 21 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 0 | �@ | 0 |
| 28 | •½�ì’‰—º | DF | 22 | SUB | �œ35 | �› | �œ30 | SUB | �› | �› | �›107 | �› | 7 | 532 | 0 |
| 30 | �¼‘º‘ì˜N | DF | 24 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 0 | �@ | 0 |
| 31 | ŽO�ã‘ì�Æ | DF | 22 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 0 | �@ | 0 |
| 32 | ’·’J•”�½ | MF | 18 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �œ5 | �@ | �@ | �@ | 1 | 5 | 0 |
| 35 | ˜H–Ø—´ŽŸ | DF | 28 | �› | �› | �› | �›�@Y | �› | �› | SUB | SUB | SUB | 6 | 540 | 0 |
| 38 | ƒ[ƒŠƒbƒ` | DF | 31 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 0 | �@ | 0 |
| �›ƒtƒ‹�o�ê�@�œ“r’†�o�ê�@ƒ¦“r’†‘Þ�ê�@SUBŒð‘ã—vˆõ�@YŒx���@R‘Þ�ê�@�~�o�ê’âŽ~
�”Žš�F�ã’i‚̓vƒŒ�[ŽžŠÔ�i–³‹L“ü‚Í90•ª�j�A‰º’i‚Í“¾“_�iƒiƒrƒXƒR�Ÿ”s•\�j |