過去の試合結果
- 2022年結果
- 2021年結果
- 2020年結果
- 2019年結果
- 2018年結果
- 2017年結果
- 2016年結果
- 2015年結果
- 2014年結果
- 2013年結果
- 2012年結果
- 2011年結果
- 2010年結果
- 2009年結果
- 2008年結果
- 2007年結果
- 2006年結果
- 2005年結果
- 2004年結果
※2003年以前の試合結果はR-fileにてご確認できます。
2022年 (2022年の全試合日程・結果はこちら)
2022明治安田生命J1リーグ | |
第1節 | 京都サンガF.C. |
---|---|
第9節 | ヴィッセル神戸 |
第2節 | ガンバ大阪 |
第10節 | 川崎フロンターレ |
第3節 | 湘南ベルマーレ |
第4節 | サガン鳥栖 |
第5節 | ジュビロ磐田 |
第6節 | 北海道コンサドーレ札幌 |
第7節 | 清水エスパルス |
第8節 | FC東京 |
第12節 | 柏レイソル |
第13節 | サンフレッチェ広島 |
第11節 | 横浜F・マリノス |
第14節 | 鹿島アントラーズ |
第15節 | セレッソ大阪 |
第16節 | アビスパ福岡 |
第17節 | 名古屋グランパス |
第18節 | ヴィッセル神戸 |
第19節 | ガンバ大阪 |
第20節 | 京都サンガF.C. |
第21節 | FC東京 |
第22節 | 清水エスパルス |
第23節 | 川崎フロンターレ |
第24節 | 名古屋グランパス |
第25節 | ジュビロ磐田 |
2022JリーグYBCルヴァンカップ | |
プライムステージ 準々決勝 第1戦 | 名古屋グランパス |
---|---|
プライムステージ 準々決勝 第2戦 | 名古屋グランパス |
天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会 | |
2回戦 | 福島ユナイテッドFC |
---|---|
3回戦 | ザスパクサツ群馬 |
AFCチャンピオンズリーグ2022 | |
グループステージ MD1 | ライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール) |
---|---|
グループステージ MD2 | 山東泰山(中国) |
グループステージ MD3 | 大邱FC(韓国) |
グループステージ MD4 | 大邱FC(韓国) |
グループステージ MD5 | ライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール) |
グループステージ MD6 | 山東泰山(中国) |
その他 | |
FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 川崎フロンターレ |
---|---|
エアトリ presents Paris Saint-Germain JAPAN TOUR 2022 | パリ・サン=ジェルマン(フランス) |