| ß | 3‰ñí | @ | ||||||
| ŠJÓú | 12/14 | |||||||
| —j“ú | “ú | |||||||
| ƒLƒbƒNƒIƒt | 13F00 | |||||||
| ‘Îí | Óì | |||||||
| ‰ïê | ‹îê | |||||||
| ƒXƒRƒA | ¡1-2 | |||||||
| “üêŽÒ” | 14,884 | |||||||
| ”w”Ô†E‘IŽè–¼ | P | ”N—î | 3‰ñí | oꎎ‡” | ƒvƒŒ[ŽžŠÔ | “¾“_ | ||
| 1 | ŽRŠÝ”ÍG | GK | 24 | ›109 | 1 | 109 | 0 | |
| 2 | ’؈äŒc‰î | DF | 23 | ›109 | 1 | 109 | 0 | |
| 3 | ƒ[ƒŠƒbƒ` | DF | 31 | ›109@Y | 1 | 109 | 0 | |
| 4 | “y‹´³Ž÷ | MF | 30 | SUB | 0 | @ | 0 | |
| 5 | ŽºˆäŽs‰q | DF | 28 | @ | 0 | @ | 0 | |
| 6 | ŽR“c’¨‹v | MF | 27 | ›109 | 1 | 109 | 0 | |
| 7 | ƒGƒWƒ€ƒ“ƒh | MF | 31 | @ | 0 | @ | 0 | |
| 8 | ŽR£Œ÷Ž¡ | MF | 21 | ›109 | 1 | 109 | 0 | |
| 9 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | FW | 24 | ›109 | 1 | 109 | 0 | |
| 10 | ƒGƒƒ‹ƒ\ƒ“ | FW | 21 | @ | 0 | @ | 0 | |
| 11 | “c’†’B–ç | FW | 20 | ›109 | 1 | 109 | 0 | |
| 12 | ŽOã‘ìÆ | MF | 23 | @ | 1 | @ | 0 | |
| 13 | —é–ØŒ[‘¾ | MF | 21 | ›109@Y | 1 | 109 | 0 | |
| 14 | •½ì’‰—º | MF | 23 | ›109 | 1 | 109 | 0 | |
| 15 | 瓇@“O | FW | 21 | œ26 | 1 | 26 | 0 | |
| 16 | ¼•”—m•½ | GK | 22 | @ | 0 | @ | 0 | |
| 17 | ’·’J•”@½ | MF | 19 | ƒ¦83@1 | 1 | 83 | 1 | |
| 18 | ¼‘º‘ì˜N | DF | 25 | SUB | 0 | @ | 0 | |
| 19 | “àŠÙGŽ÷ | DF/MF | 29 | ›109@Y | 1 | 109 | 0 | |
| 20 | –x”V“à@¹ | MF/DF | 23 | SUB | 0 | @ | 0 | |
| 21 | “¿dŒ’‘¾ | GK | 18 | @ | 0 | @ | 0 | |
| 22 | é’èMŽŸ | DF | 25 | @ | 0 | @ | 0 | |
| 23 | “s’z—´‘¾ | GK | 24 | @ | 0 | @ | 0 | |
| 24 | ¬—Ñ—z‰î | FW | 19 | @ | 0 | @ | 0 | |
| 25 | ’†ì’¼Ž÷ | MF | 18 | @ | 0 | @ | 0 | |
| 26 | “ì@—SŽO | DF | 19 | @ | 0 | @ | 0 | |
| 27 | ¬—ÑG”V | DF | 22 | @ | 0 | @ | 0 | |
| 28 | ‰Á“¡‡‘å | GK | 18 | SUB | 0 | @ | 0 | |
| 29 | ƒjƒLƒtƒHƒƒt | DF | 32 | @ | 0 | @ | 0 | |
| ›ƒtƒ‹oê@ƒ¦“r’†‘Þê@œ“r’†oê@SUBŒð‘ã—vˆõ@YŒx@R‘Þê@~oê’âŽ~ ”ŽšFƒvƒŒ[ŽžŠÔi–³‹L“ü‚Í90•ªjA“¾“_ ”N—î‚̓V[ƒYƒ“ŠJ–‹Žž‚Ü‚½‚͈ÚЉÁ“üŽž‚Ì‚à‚Ì |