
[Back]
[1994]
[Next]
R-File Indexへ戻る
![]() 浦和レッズ 試合結果/チーム順位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サントリーシリーズ | |||||||||
| 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
| 11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 |
| 21節 | 22節 | ||||||||
| ニコスシリーズ | |||||||||
| 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
| 11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 |
| 21節 | 22節 | ||||||||
![]() 浦和レッズ 試合結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トーナメント方式 | |||||||
| 1回戦 | 2回戦 | ||||||
| *リーグ戦 大会概要はこちら | R-FILE(選手出場記録・サントリー)はこちら |
| *カップ戦 大会概要はこちら | R-FILE(選手出場記録・ニコス)はこちら |
| R-FILE(選手出場記録・ナビスコ杯)はこちら | |