| ί | 3ρν | 4ρν | X | | @ | ||||||
| JΓϊ | 12/9 | 12/16 | 12/24 | 12/29 | |||||||
| jϊ | ϊ | ϊ | (j) | y | |||||||
| LbNIt | 13F02 | 13F04 | 13F04 | 13F06 | |||||||
| Ξν | b{ | _Λ | s΄ | Cεγ | |||||||
| οκ | ε{ | ΌΙ | εδ | ιΚ | |||||||
| XRA | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 0-1 | |||||||
| wΤEIθΌ | P | Nξ | 3ρν | 4ρν | X | | oκ | v[Τ | Ύ_ | ||
| 1 | ΐ‘qΐ | GK | 26 | SUB | SUB | SUB | SUB | 0 | @ | 0 | |
| 2 | Rc¨v | MF | 25 | | | @1 | | 4 | 360 | 1 | |
| 3 | δ΄³Θ | DF | 33 | | | @Y | | 4 | 360 | 0 | |
| 4 | y΄³χ | MF | 28 | SUB | 13 | 4 | SUB | 2 | 17 | 0 | |
| 5 | hj[b` | MF | 33 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
| 6 | Ξδrη | MF | 23 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
| 7 | ͺμλs | FW | 28 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
| 8 | ¬μLρ | MF | 21 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
| 9 | c³ | FW | 34 | 18 | 6 | 1 | 16 | 4 | 41 | 0 | |
| 10 | AhA[m | MF | 26 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
| 11 | gDbg | FW | 22 | @Y1 | ¦84@1 | ¦89 | | 4 | 353 | 2 | |
| 12 | Όμ@w | DF | 29 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
| 13 | ιΨ[Ύ | MF | 19 | | | | @Y | 4 | 360 | 0 | |
| 14 | i@Χ | FW | 28 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
| 15 | gμqs | MF | 20 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
| 16 | Όm½ | GK | 20 | | | | @Y | 4 | 360 | 0 | |
| 17 | Ν³ρ | MF | 22 | SUB | SUB | @Y | SUB | 1 | 90 | 0 | |
| 18 | iδYκY | FW | 22 | @Y | | ¦89@1 | | 4 | 359 | 1 | |
| 19 | ΰΩGχ | MF | 27 | 4 | SUB | SUB | SUB | 1 | 4 | 0 | |
| 20 | ’qV | MF | 26 | ¦72 | @2 | | | 4 | 342 | 2 | |
| 21 | Ίδsq | DF | 26 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
| 22 | ιθM | DF | 23 | ¦86 | | | ¦74 | 4 | 360 | 0 | |
| 24 | μmL | MF | 23 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
| 26 | nΣ²³ | MF | 23 | @ | @ | 1 | @ | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | rc@w | DF | 20 | | | @ | | 3 | 270 | 0 | |
| 31 | cBη | MF | 18 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
| 32 | RέΝG | GK | 22 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
| 33 | HΨ΄ | DF | 27 | | | | | 4 | 360 | 0 | |
| 36 | G\ | FW | 19 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
| 37 | A\ | MF | 21 | @1 | ¦77@1 | ¦86@Y | | 4 | 343 | 2 | |
| toκ@roκ@¦rήκ@SUBπγvυ@Yx@Rήκ@~oκβ~
FγiΝv[Τi³LόΝ90ͺjAΊiΝΎ_iirXRs\j |