| �ß | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | A-6 | �€�X-1 | �€�X-2 | �€Œˆ-1 | �€Œˆ-2 | Œˆ�Ÿ | �@ | |||||
| ŠJ�Óú | 3/8 | 3/15 | 4/9 | 4/23 | 7/2 | 7/16 | 8/13 | 8/27 | 10/1 | 10/8 | 11/3 | ||||||
| —j“ú | “y | “y | �… | �… | �… | �… | �… | �… | �… | �… | ŒŽ(�j) | ||||||
| ƒLƒbƒNƒIƒt | 14�F30 | 15�F00 | 19�F00 | 19�F02 | 19�F03 | 19�F02 | 19�F04 | 19�F04 | 19�F04 | 19�F04 | 14�F09 | ||||||
| ‘Î�í | ”Ö“c | “Œ‹žV | �_ŒË | ”Ö“c | “Œ‹žV | �_ŒË | FC“Œ‹ž | FC“Œ‹ž | �´�… | �´�… | Ž“‡ | ||||||
| ‰ï�ê | Š›’r | ‹î�ê | �_ŒËƒ† | ‹î�ê | –¡‚Ì‘f | ‹î�ê | ‹î�ê | –¡‚Ì‘f | “ú–{•½ | ‹î�ê | �‘—§ | ||||||
| ƒXƒRƒA | �œ0-2 | �œ0-1 | �›2-1 | �¢0-0 | �¢1-1 | �›1-0 | �¢2-2 | �›2-0 | �œ0-1 | �›6-1 | �›4-0 | ||||||
| “ü�êŽÒ�” | 8,012 | 17,935 | 4,543 | 14,781 | 9,174 | 13,144 | 15,362 | 17,343 | 8,048 | 18,486 | 51,758 | ||||||
| ”w”Ô�†�E‘IŽè–¼ | P | ”N—î | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | A-6 | �€�X-1 | �€�X-2 | �€Œˆ-1 | �€Œˆ-2 | Œˆ�Ÿ | �o�ꎎ�‡�” | ƒvƒŒ�[ŽžŠÔ | “¾“_ | |
| 1 | ŽRŠÝ”Í�G | GK | 24 | �› | �› | �› | �› | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | �œ15 | SUB | 5 | 375 | 0 |
| 2 | ’؈äŒc‰î | DF | 23 | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | 11 | 990 | 0 |
| 3 | ƒ[ƒŠƒbƒ` | DF | 31 | �@ | �@ | �@ | �› | �›�@Y | ƒ¦61 | ƒ¦27 | �@ | �› | �› | �›�@Y | 7 | 538 | 0 |
| 4 | “y‹´�³Ž÷ | MF | 30 | SUB | SUB | SUB | �@ | SUB | �@ | SUB | �@ | �@ | �@ | �@ | 0 | �@ | 0 |
| 5 | ŽºˆäŽs‰q | DF | 28 | �›�@Y | ƒ¦80 | �› | �› | �› | �› | �œ63 | �› | �@ | �@ | �@ | 8 | 683 | 0 |
| 6 | ŽR“c’¨‹v | MF | 27 | �› | �› | �› | �› | ƒ¦45 | �› | �› | �› | �› | �› | �› | 11 | 945 | 0 |
| 7 | ƒGƒWƒ€ƒ“ƒh | MF | 31 | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 2 | 180 | 0 |
| 8 | ŽR�£Œ÷Ž¡ | MF | 21 | �@ | �@ | SUB | �œ23 | �@ | �@ | ƒ¦78 | ƒ¦60�@Y | �› | ƒ¦84�@1 | ƒ¦84�@1 | 6 | 419 | 2 |
| 9 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | FW | 24 | �› | �› | �›�@1 | �› | ƒ¦61 | �› | �@ | �@ | �@ | �œ27 | �œ8 | 8 | 546 | 1 |
| 10 | ƒGƒ�ƒ‹ƒ\ƒ“ | FW | 21 | �@ | �› | �@ | ƒ¦78 | �› | �›�@Y | �›�@1 | �›�@2 | �› | �›�@3 | �›�@2 | 9 | 798 | 8 |
| 11 | “c’†’B–ç | FW | 20 | SUB | �œ10 | �›�@1 | �œ12 | �œ29 | �œ29 | �› | �› | �› | ƒ¦63�@2 | ƒ¦82�@1 | 10 | 585 | 4 |
| 12 | ŽO�ã‘ì�Æ | MF | 23 | ƒ¦85 | �› | SUB | SUB | �œ45 | SUB | �@ | SUB | �œ2 | SUB | SUB | 4 | 222 | 0 |
| 13 | —é–ØŒ[‘¾ | MF | 21 | �› | �› | �› | �› | �› | �›�@1 | �@ | �› | �› | �› | �›�@Y | 10 | 900 | 1 |
| 14 | •½�ì’‰—º | MF | 23 | �@ | �@ | �› | �›�@Y | �› | �› | �› | �› | ƒ¦88 | �› | �› | 9 | 808 | 0 |
| 15 | �瓇�@“O | FW | 21 | �œ5 | SUB | �@ | �@ | SUB | SUB | �œ12�@1 | SUB | SUB | SUB | �@ | 2 | 17 | 1 |
| 16 | �¼•”—m•½ | GK | 22 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 0 | �@ | 0 |
| 17 | ’·’J•”�@�½ | MF | 19 | ƒ¦67�@YYR | �~ | �› | ƒ¦67�@Y | �›�@1 | �›�@Y | �›�@Y | �œ30 | SUB | ƒ¦75 | �œ6 | 9 | 605 | 1 |
| 18 | �¼‘º‘ì˜N | DF | 25 | SUB | SUB | SUB | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 0 | �@ | 0 |
| 19 | “àŠÙ�GŽ÷ | DF/MF | 29 | �› | �› | �› | �› | �@ | �› | �› | �› | �› | �› | �› | 10 | 900 | 0 |
| 20 | –x”V“à�@�¹ | MF/DF | 23 | �@ | �@ | �@ | SUB | �› | SUB | SUB | SUB | SUB | �œ6 | SUB | 2 | 96 | 0 |
| 21 | “¿�dŒ’‘¾ | GK | 18 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 0 | �@ | 0 |
| 22 | �é’è�MŽŸ | DF | 25 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 0 | �@ | 0 |
| 23 | “s’z—´‘¾ | GK | 24 | SUB | SUB | SUB | SUB | �› | �› | �› | �› | �› | ƒ¦75�@R | �› | 7 | 615 | 0 |
| 24 | �¬—Ñ—z‰î | FW | 19 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 0 | �@ | 0 |
| 25 | ’†�ì’¼Ž÷ | MF | 18 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 0 | �@ | 0 |
| 26 | “ì�@—SŽO | DF | 19 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 0 | �@ | 0 |
| 27 | �¬—Ñ�G”V | DF | 22 | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 3 | 270 | 0 |
| 28 | ‰Á“¡�‡‘å | GK | 18 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 0 | �@ | 0 |
| 29 | ƒjƒLƒtƒHƒ�ƒt | DF | 32 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �› | �› | �› | �~ | �›�@Y | 4 | 360 | 0 |
| �›ƒtƒ‹�o�ê�@ƒ¦“r’†‘Þ�ê�@�œ“r’†�o�ê�@SUBŒð‘ã—vˆõ�@YŒx���@R‘Þ�ê�@�~�o�ê’âŽ~ �”Žš�FƒvƒŒ�[ŽžŠÔ�i–³‹L“ü‚Í90•ª�j�A“¾“_ ”N—î‚̓V�[ƒYƒ“ŠJ–‹Žž‚Ü‚½‚͈Ú�ЉÁ“üŽž‚Ì‚à‚Ì |