| ί | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | X-1 | X-2 | @ | |||||
| JΓϊ | 4/4 | 4/18 | 6/13 | 6/20 | 8/8 | 8/29 | ||||||
| jϊ | | | | | | | ||||||
| LbNIt | 19F04 | 19F04 | 19F01 | 19F05 | 19F05 | 19F04 | ||||||
| Ξν | R` | R` | Gεγ | Gεγ | | | ||||||
| οκ | R` | ξκ | | ξκ | ξκ | JV} | ||||||
| XRA | 0-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | ‘0-2 | ||||||
| wΤEIθΌ | P | Nξ | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | X-1 | X-2 | oκ | v[Τ | Ύ_ | |
| 1 | ΐ‘qΐ | GK | 26 | SUB | SUB | | | | 92 | 4 | 362 | 0 |
| 2 | Rc¨v | MF | 25 | 45 | | | | | 92 | 6 | 497 | 0 |
| 3 | δ΄³Θ | DF | 33 | | | | | @Y | 44@YYR | 6 | 494 | 0 |
| 4 | y΄³χ | MF | 28 | ¦70 | SUB | 32 | @Y | ¦58 | ¦45 | 5 | 295 | 0 |
| 5 | hj[b` | MF | 33 | 20 | @1 | @ | @ | @ | @ | 2 | 110 | 1 |
| 6 | Ξδrη | MF | 23 | | | | | @Y | 92 | 6 | 542 | 0 |
| 7 | ͺμλs | FW | 28 | @ | @ | @ | SUB | 32 | @ | 1 | 32 | 0 |
| 8 | ¬μLρ | MF | 21 | | | @2 | @1 | @ | @ | 4 | 360 | 3 |
| 9 | c³ | FW | 34 | | ¦66 | SUB | @ | 15 | @ | 3 | 171 | 0 |
| 10 | AhA[m | MF | 26 | | ~ | ¦83 | @ | @1 | ¦45@Y | 4 | 308 | 1 |
| 11 | gDbg | FW | 22 | @ | @2 | @1 | ¦84@Y1 | @ | 35@Y | 4 | 299 | 4 |
| 12 | Όμ@w | DF | 29 | @Y | @ | @ | @ | ¦75 | @ | 2 | 165 | 0 |
| 13 | ιΨ[Ύ | MF | 19 | @ | @ | @ | @ | 32 | 92 | 2 | 124 | 0 |
| 14 | i@Χ | FW | 28 | SUB | SUB | @ | 67 | @ | @ | 1 | 67 | 0 |
| 15 | gμqs | MF | 20 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 |
| 16 | Όm½ | GK | 20 | | | @ | @ | @ | @ | 2 | 180 | 0 |
| 17 | Ν³ρ | MF | 22 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 |
| 18 | iδYκY | FW | 22 | 20 | 24 | ¦58 | @1 | | 12 | 6 | 294 | 1 |
| 19 | ΰΩGχ | MF | 27 | @Y | ¦66 | | | ¦58 | 92 | 6 | 486 | 0 |
| 20 | ’qV | MF | 26 | ¦70 | | | ¦23 | | 92 | 6 | 455 | 0 |
| 21 | Ίδsq | DF | 26 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 |
| 22 | ιθM | DF | 23 | @ | @ | @ | @ | SUB | 92 | 1 | 92 | 0 |
| 24 | μmL | MF | 23 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 |
| 26 | nΣ²³ | MF | 23 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 |
| 27 | rc@w | DF | 20 | @ | | ¦65@Y | ¦79@Y | @ | 47 | 4 | 281 | 0 |
| 31 | cBη | MF | 18 | @ | 24 | 7 | 6 | | SUB | 4 | 127 | 0 |
| 32 | RέΝG | GK | 22 | @ | @ | SUB | SUB | SUB | SUB | 0 | @ | 0 |
| 33 | HΨ΄ | DF | 27 | ¦45 | @ | 25 | 11 | @ | @ | 3 | 81 | 0 |
| 36 | G\ | FW | 19 | @ | @ | @ | @ | @ | ¦44@YYR | 1 | 44 | 0 |
| 37 | A\ | MF | 21 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 |
| toκ@roκ@¦rήκ@SUBπγvυ@Yx@Rήκ@~oκβ~
FγiΝv[Τi³LόΝ90ͺjAΊiΝΎ_iirXRs\j |