過去の試合結果
※2004年〜2010年までの試合結果はアーカイブにてご覧いただけます。
※2003年以前の試合結果はR-fileにてご確認できます。
2015年 (2015年の全試合日程・結果はこちら)
2015明治安田生命J1リーグ 1stステージ | |
第1節 | 湘南ベルマーレ |
---|---|
第2節 | モンテディオ山形 |
第3節 | サンフレッチェ広島 |
第4節 | 松本山雅FC |
第5節 | 川崎フロンターレ |
第6節 | 横浜F・マリノス |
第7節 | 名古屋グランパス |
第8節 | ヴァンフォーレ甲府 |
第9節 | ガンバ大阪 |
第10節 | 柏レイソル |
第11節 | ベガルタ仙台 |
第12節 | FC東京 |
第13節 | 鹿島アントラーズ |
第14節 | サガン鳥栖 |
第15節 | 清水エスパルス |
第16節 | ヴィッセル神戸 |
第17節 | アルビレックス新潟 |
2015明治安田生命J1リーグ 2ndステージ | |
第1節 | 松本山雅FC |
---|---|
第2節 | モンテディオ山形 |
第3節 | サンフレッチェ広島 |
第4節 | 名古屋グランパス |
第5節 | ヴァンフォーレ甲府 |
第6節 | アルビレックス新潟 |
第7節 | 湘南ベルマーレ |
第8節 | ベガルタ仙台 |
第9節 | 横浜F・マリノス |
第10節 | 柏レイソル |
第11節 | 清水エスパルス |
第12節 | 鹿島アントラーズ |
第13節 | サガン鳥栖 |
第14節 | ガンバ大阪 |
第15節 | FC東京 |
第16節 | 川崎フロンターレ |
第17節 | ヴィッセル神戸 |
明治安田生命2015Jリーグチャンピオンシップ | |
準決勝 | ガンバ大阪 |
---|
AFCチャンピオンズリーグ2015 | |
MD1 | 水原三星ブルーウィングス |
---|---|
MD2 | ブリスベン・ロアー |
MD3 | 北京国安 |
MD4 | 北京国安 |
MD5 | 水原三星ブルーウィングス |
MD6 | ブリスベン・ロアー |
2015Jリーグ ヤマザキナビスコカップ | |
準々決勝 第1戦 | アルビレックス新潟 |
---|---|
準々決勝 第2戦 | アルビレックス新潟 |
第95回天皇杯 | |
ラウンド16 | FC町田ゼルビア |
---|---|
準々決勝 | ヴィッセル神戸 |
準決勝 | 柏レイソル |
決勝 | ガンバ大阪 |
その他 | |
FUJI XEROX SUPER CUP 2015 | ガンバ大阪 |
---|