GK
西川 周作にしかわ しゅうさく
NISHIKAWA Shusaku
1

- Birthday
- 1986年6月18日(39歳)
- Birthplace / Nationality
- 大分県宇佐市 / 日本
- height, weight
- 183cm / 81kg
今年はいよいよ40歳の大台を迎えるが、一向に衰える気配は感じられない。ゴールを守るのに身長も年齢も関係ないことを証明するために闘い続ける。クロス対応や相手のシュートへのプレッシャーの掛け方など、『シュートを打たせない』巧みな動きに注目。失点を防ぐだけでなく、一撃必殺のパントキックでピッチを切り裂きチャンスも演出する。
SEASON DATA
- Number of Trial played
-
0
(180 minutes)
- goal
-
0
- assist
-
0
- number of saves
-
0
- Number of successful feeds
-
0
- number of catches
-
0
- number of successful passes
-
0
* Data cooperation: Data Stadium Co., Ltd.
*Data only for MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION LEAGUE Regional League Round
*This season's data only shows figures for Urawa Reds.
Biography
- Official match debut
- 2005年5月21日 柏 1-0 大分(ナビスコカップ)
- J League debut
- 2005年7月2日 大分 0-2 横浜FM
Team history
宇佐FC Jrユースー大分トリニータU-15ー大分トリニータU-18(2004年トップチーム登録)ー大分トリニーターサンフレッチェ広島ー浦和レッズ(2014年)
International career
31試合出場(2026年1月5日現在)
career
| Season | team | uniform number | league | league cup |
Emperor's Cup | ACLs | ACL2 | club World Cup |
others Official match |
season total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 大分(J1) | 21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0/0 |
| 2005 | 大分(J1) | 21 | 21 / 0 | 1/0 | 2/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 24/0 |
| 2006 | 大分(J1) | 1 | 30 / 0 | 5/0 | 1/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 36 / 0 |
| 2007 | 大分(J1) | 1 | 11/0 | 2/0 | 2/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 15/0 |
| 2008 | 大分(J1) | 1 | 22/0 | 5/0 | 0/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 27/0 |
| 2009 | 大分(J1) | 1 | 34 / 0 | 3/0 | 1/0 | - / - | - / - | - / - | 3/0 | 41 / 0 |
| 2010 | 広島(J1) | 21 | 34 / 0 | 4/0 | 1/0 | 5/0 | - / - | - / - | - / - | 44 / 0 |
| 2011 | 広島(J1) | 1 | 34 / 0 | 1/0 | 0/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 35/0 |
| 2012 | 広島(J1) | 1 | 34 / 0 | 4/0 | 0/0 | - / - | - / - | 3/0 | - / - | 41 / 0 |
| 2013 | 広島(J1) | 1 | 33/0 | 1/0 | 3/0 | 5/0 | - / - | - / - | 1/0 | 43 / 0 |
| 2014 | Urawa (J1) | 21 | 34 / 0 | 2/0 | 2/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 38 / 0 |
| 2015 | Urawa (J1) | 1 | 34 / 0 | 0/0 | 3/0 | 5/0 | - / - | - / - | 2/0 | 44 / 0 |
| 2016 | Urawa (J1) | 1 | 34 / 0 | 1/0 | 0/0 | 8/0 | - / - | - / - | 2/0 | 45 / 0 |
| 2017 | Urawa (J1) | 1 | 34 / 0 | 2/0 | 0/0 | 13/0 | - / - | 2/0 | 1/0 | 52 / 0 |
| 2018 | Urawa (J1) | 1 | 34 / 0 | 5/0 | 6/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 45 / 0 |
| 2019 | Urawa (J1) | 1 | 33/0 | 2/0 | 2/0 | 13/0 | - / - | - / - | 1/0 | 51 / 0 |
| 2020 | Urawa (J1) | 1 | 34 / 0 | 1/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 35/0 |
| 2021 | Urawa (J1) | 1 | 32 / 0 | 3/0 | 6/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 41 / 0 |
| 2022 | Urawa (J1) | 1 | 32 / 0 | 2/0 | 2/0 | 5/0 | - / - | - / - | 1/0 | 42 / 0 |
| 2023 | Urawa (J1) | 1 | 34 / 0 | 4/0 | 1/0 | 8/0 | - / - | 3/0 | 1/0 | 51 / 0 |
| 2024 | Urawa (J1) | 1 | 36 / 0 | 0/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 36 / 0 |
| 2025 | Urawa (J1) | 1 | 36 / 0 | 1/0 | 2/0 | - / - | - / - | 3/0 | - / - | 42 / 0 |
| total | Japan (J1) | 660 / 0 | ||||||||
| Japan (J2) | - / - | |||||||||
| Japan (J3) | - / - | |||||||||
| all-time | 660 / 0 | 49 / 0 | 34 / 0 | 62 / 0 | 0/0 | 11/0 | 12/0 | 828 / 0 |
*The numbers are number of appearances / number of points scored.
*The number of league appearances and goals are shown only for J1, J2, and J3.
GALLERY
VIDEO
NEWS


































![Partner Sales Representative [Official] X](https://www.urawa-reds.co.jp/wp-content/themes/reds2019/img/banner/partner_x_bnr.jpg.jpg)

















