MF
水沼 宏太みずぬま こうた
MIZUNUMA Kota
8

- Birthday
- 1990年2月22日(36歳)
- Birthplace / Nationality
- Kanagawa Prefecture / Japan
- height, weight
- 177cm / 72kg
SEASON DATA
- Number of Trial played
-
0
(分)
- 2025シーズン
- 0
- total
- 395
- goal
-
0
- assist
-
0
- number of successful passes
-
0
- number of successful dribbles
-
0
- number of successful crosses
-
0
- Number of stolen balls captured
-
0
* Data cooperation: Data Stadium Co., Ltd.
※データは明治安田J1リーグのみ
*This season's data only shows figures for Urawa Reds.
Biography
- J League debut
- 2007年10月27日 甲府 1-1 横浜FM
- First official goal
- 2010年9月5日 岐阜 2-3 栃木(天皇杯)
- First J-League Goal
- 2010年11月28日 岐阜 4-2 栃木(J2)
- J1 first goal
- 2012年3月24日 鳥栖 1-0 横浜FM
Team history
あざみ野F.C.ー横浜F・マリノスJrユースー横浜F・マリノスユースー横浜F・マリノスー栃木SC(期限付き移籍)ーサガン鳥栖(期限付き移籍)ーサガン鳥栖ーFC東京ーセレッソ大阪(期限付き移籍)ーセレッソ大阪ー横浜F・マリノスーニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツFC(オーストラリア)ー浦和レッズ(2026年7月)
International career
2試合出場(2026年7月1日現在)
career
| Season | team | uniform number | league | league cup |
Emperor's Cup | ACLs | ACL2 | club World Cup |
others Official match |
season total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Yokohama F. Marinos (J1) | 38 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 3/0 |
| 2008 | Yokohama F. Marinos (J1) | 20 | 10/0 | 4/0 | 0/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 14 / 0 |
| 2009 | Yokohama F. Marinos (J1) | 20 | 12/0 | 5/0 | 1/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 18 / 0 |
| 2010 | Yokohama F. Marinos (J1) | 20 | 4/0 | 2/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 6/0 |
| 2010 | 栃木(J2) | 38 | 13/2 | - / - | twenty one | - / - | - / - | - / - | - / - | 15 / 3 |
| 2011 | 栃木(J2) | 14 | 37 / 5 | - / - | 2/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 39 / 5 |
| 2012 | Tosu (J1) | 8 | 33 / 5 | 4/2 | 1/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 38 / 7 |
| 2013 | Tosu (J1) | 8 | 27 / 4 | 4/0 | 4 / 1 | - / - | - / - | - / - | - / - | 35 / 5 |
| 2014 | Tosu (J1) | 8 | 32 / 4 | 3/1 | 2/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 37 / 5 |
| 2015 | Tosu (J1) | 8 | 32 / 7 | 4 / 1 | 4 / 3 | - / - | - / - | - / - | - / - | 40 / 11 |
| 2016 | FC Tokyo (J1) | 48 | 17 / 1 | 2/0 | 2/0 | 8/2 | - / - | - / - | 1/1 | 30 / 4 |
| 2016 | FC東京U-23(J3) | 48 | 9 / 3 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 9 / 3 |
| 2017 | C大阪(J1) | 16 | 24 / 3 | 7/2 | 3 / 3 | - / - | - / - | - / - | - / - | 34 / 8 |
| 2018 | C大阪(J1) | 7 | 27 / 1 | 0/0 | twenty one | 3/1 | - / - | - / - | 1/0 | 33 / 3 |
| 2019 | C大阪(J1) | 7 | 31 / 7 | 6 / 2 | 3/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 40 / 9 |
| 2020 | Yokohama F. Marinos (J1) | 18 | 25/3 | 1/0 | - / - | 6/0 | - / - | - / - | 1/0 | 33 / 3 |
| 2021 | Yokohama F. Marinos (J1) | 18 | 36/3 | 7 / 3 | 1/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 44 / 6 |
| 2022 | Yokohama F. Marinos (J1) | 18 | 31 / 7 | 2/0 | 2/0 | 7/0 | - / - | - / - | - / - | 42 / 7 |
| 2023 | Yokohama F. Marinos (J1) | 18 | 33/1 | 9 / 2 | 2/0 | 5/2 | - / - | - / - | 1/0 | 50 / 5 |
| 2024 | Yokohama F. Marinos (J1) | 18 | 18 / 2 | 3/1 | 5/1 | 9 / 1 | - / - | - / - | - / - | 35 / 5 |
| 2024-2026 | ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツFC(オーストラリア) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| total | Japan (J1) | 395 / 48 | ||||||||
| Japan (J2) | 50 / 7 | |||||||||
| Japan (J3) | 9 / 3 | |||||||||
| all-time | 454 / 58 | 63 / 14 | 36 / 10 | 38/6 | 0/0 | 0/0 | 4 / 1 | 595 / 89 |
*The numbers are number of appearances / number of points scored.
*The number of league appearances and goals are shown only for J1, J2, and J3.
GALLERY
NEWS





![Partner Sales Representative [Official] X](https://www.urawa-reds.co.jp/wp-content/themes/reds2019/img/banner/partner_x_bnr.jpg.jpg)


















