Standings
Meiji Yasuda J1 League
| Pos | Club | Pts | Match | Win | Draw | Lose | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobe | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | oak | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Hiroshima | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 |
| 4 | Machida | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | FC Tokyo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | Yokohama F. Marinos | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Kawasaki F | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | Kashima | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | Okayama | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | Urawa | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 |
| 11 | C Osaka | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 |
| 12 | Shimizu | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 |
| 13 | 水戸 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Kyoto | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 |
| 15 | Nagasaki | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 |
| 16 | G Osaka | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 |
| 17 | Nagoya | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -7 |
| 18 | Fukuoka | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -3 |
| 19 | Tokyo V | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 |
| 20 | 千葉 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 |
MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION LEAGUE
| Pos | Club | Pts | Match | 90-minute Win | Penalty Win | Penalty Lose | Lose in 90 minutes | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 45 | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | FC Tokyo | 37 | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | Machida | 37 | 18 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Kawasaki F | 28 | 18 | 7 | 3 | 1 | 7 | -4 |
| 5 | Tokyo V | 28 | 18 | 7 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| 6 | Urawa | 25 | 18 | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 20 | 18 | 6 | 0 | 2 | 10 | -1 |
| 8 | oak | 20 | 18 | 6 | 1 | 0 | 11 | -3 |
| 9 | 水戸 | 18 | 18 | 2 | 4 | 4 | 8 | -16 |
| 10 | 千葉 | 12 | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | -13 |
Kobe
oak
Hiroshima
Machida
FC Tokyo
Yokohama F. Marinos
Kawasaki F
Kashima
Okayama
Urawa
C Osaka
Shimizu
水戸
Kyoto
Nagasaki
G Osaka
Nagoya
Fukuoka
Tokyo V
千葉



![Partner Sales Representative [Official] X](/assets/attachmentfile/attachmentfile-file-56.webp)


















