DF
片山 瑛一かたやま えいいち
KATAYAMA Eiichi
32

- 生年月日
- 1991年11月30日(34歳)
- 出身地 / 国籍
- 埼玉県 / 日本
- 身長 / 体重
- 181cm / 75kg
SEASON DATA
- 出場試合数
-
0
(分)
- 昨シーズン
- 2
- 通算
- 157
- ゴール
-
0
- アシスト
-
0
- タックル
-
0
- シュートブロック
-
0
- インターセプト
-
0
- 空中戦勝利数
-
0
※データ協力:データスタジアム株式会社
※データはJ1リーグのみ
※今シーズンのデータは浦和レッズでの数字のみ掲載
略歴
- Jリーグデビュー
- 2014年3月2日 岡山 0-0 富山(J2)
- J1デビュー
- 2018年2月25日 C大阪 1-1 横浜FC
- Jリーグ初ゴール
- 2014年3月30日 岡山 1-1 大分(J2)
- J1初ゴール
- 2020年7月8日 C大阪 2-0 清水
チーム歴
FC鶴ヶ島ー川越西中学ー川越高校ー早稲田大学ーファジアーノ岡山ーセレッソ大阪ー清水エスパルスー柏レイソルー浦和レッズ(2026年)
キャリア
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | リーグ | リーグ カップ |
天皇杯 | ACL | ACL2 | クラブ W杯 |
その他 公式戦 |
シーズン 通算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 岡山(J2) | 32 | 35 / 6 | - / - | 1 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 36 / 6 |
| 2015 | 岡山(J2) | 19 | 40 / 5 | - / - | 1 / 1 | - / - | - / - | - / - | - / - | 41 / 6 |
| 2016 | 岡山(J2) | 19 | 39 / 3 | - / - | 3 / 0 | - / - | - / - | - / - | 2 / 0 | 44 / 3 |
| 2017 | 岡山(J2) | 19 | 32 / 1 | - / - | 1 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 33 / 1 |
| 2018 | C大阪(J1) | 16 | 7 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 3 / 1 | - / - | - / - | 1 / 0 | 14 / 1 |
| 2019 | C大阪(J1) | 16 | 19 / 0 | 5 / 1 | 3 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 27 / 1 |
| 2019 | C大阪U-23(J3) | 16 | 2 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 2 / 0 |
| 2020 | C大阪(J1) | 16 | 32 / 1 | 3 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 35 / 1 |
| 2021 | 清水(J1) | 7 | 29 / 2 | 4 / 1 | 1 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 34 / 3 |
| 2022 | 清水(J1) | 7 | 31 / 2 | 3 / 0 | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 34 / 2 |
| 2023 | 柏(J1) | 16 | 26 / 1 | 2 / 0 | 3 / 1 | - / - | - / - | - / - | - / - | 31 / 2 |
| 2024 | 柏(J1) | 16 | 11 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 13 / 0 |
| 2025 | 柏(J1) | 16 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 2 / 0 |
| 通算 | 日本(J1) | 157 / 6 | ||||||||
| 日本(J2) | 146 / 15 | |||||||||
| 日本(J3) | 2 / 0 | |||||||||
| 総通算 | 305 / 21 | 18 / 2 | 17 / 2 | 3 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 346 / 26 |
※数値は 出場数 / 得点数
※リーグの出場数と得点はJ1・J2・J3のみ掲載
GALLERY
NEWS






















