MF
水沼 宏太みずぬま こうた
MIZUNUMA Kota
8

- 生年月日
- 1990年2月22日(36歳)
- 出身地 / 国籍
- 神奈川県 / 日本
- 身長 / 体重
- 177cm / 72kg
SEASON DATA
- 出場試合数
-
0
(分)
- 2025シーズン
- 0
- 通算
- 395
- ゴール
-
0
- アシスト
-
0
- パス成功本数
-
0
- ドリブル成功数
-
0
- クロス成功本数
-
0
- こぼれ球奪取数
-
0
※データ協力:データスタジアム株式会社
※データは明治安田J1リーグのみ
※今シーズンのデータは浦和レッズでの数字のみ掲載
略歴
- Jリーグデビュー
- 2007年10月27日 甲府 1-1 横浜FM
- 公式戦初ゴール
- 2010年9月5日 岐阜 2-3 栃木(天皇杯)
- Jリーグ初ゴール
- 2010年11月28日 岐阜 4-2 栃木(J2)
- J1初ゴール
- 2012年3月24日 鳥栖 1-0 横浜FM
チーム歴
あざみ野F.C.ー横浜F・マリノスJrユースー横浜F・マリノスユースー横浜F・マリノスー栃木SC(期限付き移籍)ーサガン鳥栖(期限付き移籍)ーサガン鳥栖ーFC東京ーセレッソ大阪(期限付き移籍)ーセレッソ大阪ー横浜F・マリノスーニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツFC(オーストラリア)ー浦和レッズ(2026年7月)
代表歴
2試合出場(2026年7月1日現在)
キャリア
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | リーグ | リーグ カップ |
天皇杯 | ACL | ACL2 | クラブ W杯 |
その他 公式戦 |
シーズン 通算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 横浜FM(J1) | 38 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 3 / 0 |
| 2008 | 横浜FM(J1) | 20 | 10 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 14 / 0 |
| 2009 | 横浜FM(J1) | 20 | 12 / 0 | 5 / 0 | 1 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 18 / 0 |
| 2010 | 横浜FM(J1) | 20 | 4 / 0 | 2 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 6 / 0 |
| 2010 | 栃木(J2) | 38 | 13 / 2 | - / - | 2 / 1 | - / - | - / - | - / - | - / - | 15 / 3 |
| 2011 | 栃木(J2) | 14 | 37 / 5 | - / - | 2 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 39 / 5 |
| 2012 | 鳥栖(J1) | 8 | 33 / 5 | 4 / 2 | 1 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 38 / 7 |
| 2013 | 鳥栖(J1) | 8 | 27 / 4 | 4 / 0 | 4 / 1 | - / - | - / - | - / - | - / - | 35 / 5 |
| 2014 | 鳥栖(J1) | 8 | 32 / 4 | 3 / 1 | 2 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 37 / 5 |
| 2015 | 鳥栖(J1) | 8 | 32 / 7 | 4 / 1 | 4 / 3 | - / - | - / - | - / - | - / - | 40 / 11 |
| 2016 | FC東京(J1) | 48 | 17 / 1 | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 2 | - / - | - / - | 1 / 1 | 30 / 4 |
| 2016 | FC東京U-23(J3) | 48 | 9 / 3 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 9 / 3 |
| 2017 | C大阪(J1) | 16 | 24 / 3 | 7 / 2 | 3 / 3 | - / - | - / - | - / - | - / - | 34 / 8 |
| 2018 | C大阪(J1) | 7 | 27 / 1 | 0 / 0 | 2 / 1 | 3 / 1 | - / - | - / - | 1 / 0 | 33 / 3 |
| 2019 | C大阪(J1) | 7 | 31 / 7 | 6 / 2 | 3 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 40 / 9 |
| 2020 | 横浜FM(J1) | 18 | 25 / 3 | 1 / 0 | - / - | 6 / 0 | - / - | - / - | 1 / 0 | 33 / 3 |
| 2021 | 横浜FM(J1) | 18 | 36 / 3 | 7 / 3 | 1 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 44 / 6 |
| 2022 | 横浜FM(J1) | 18 | 31 / 7 | 2 / 0 | 2 / 0 | 7 / 0 | - / - | - / - | - / - | 42 / 7 |
| 2023 | 横浜FM(J1) | 18 | 33 / 1 | 9 / 2 | 2 / 0 | 5 / 2 | - / - | - / - | 1 / 0 | 50 / 5 |
| 2024 | 横浜FM(J1) | 18 | 18 / 2 | 3 / 1 | 5 / 1 | 9 / 1 | - / - | - / - | - / - | 35 / 5 |
| 2024-2026 | ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツFC(オーストラリア) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 通算 | 日本(J1) | 395 / 48 | ||||||||
| 日本(J2) | 50 / 7 | |||||||||
| 日本(J3) | 9 / 3 | |||||||||
| 総通算 | 454 / 58 | 63 / 14 | 36 / 10 | 38 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 1 | 595 / 89 |
※数値は 出場数 / 得点数
※リーグの出場数と得点はJ1・J2・J3のみ掲載
GALLERY
NEWS
























