MF
中島 翔哉なかじま しょうや
NAKAJIMA Shoya
10

- 生年月日
- 1994年8月23日(29歳)
- 出身地 / 国籍
- 東京都 / 日本
- 身長 / 体重
- 164cm / 64kg
暇さえあればボールを触り、そのボールは意思を持つかのように動き回る。
まるで漫画から飛び出してきたような永遠のサッカー小僧。
ドリブルでサイドを切り裂き、小柄ながら威力あるシュートでゴールを生む。
試合中に中島が楽しそうに笑えば、レッズの攻撃はうまくいく。
SEASON DATA
- 出場試合数
-
0
(113分)
- 昨シーズン
- 0
- 通算
- 56
- ゴール
-
0
- アシスト
-
0
- パス成功本数
-
0
- ドリブル成功数
-
0
- クロス成功本数
-
0
- こぼれ球奪取数
-
0
※データ協力:データスタジアム株式会社
※データはJ1リーグのみ
※今シーズンのデータは浦和レッズでの数字のみ掲載
略歴
- 公式戦デビュー
- 2012年9月8日 東京V 3-0 HOYO大分(天皇杯)
- Jリーグデビュー
- 2012年9月14日 東京V 1-1 福岡(J2)
- J1デビュー
- 2014年8月30日 鹿島 2-2 FC東京
- Jリーグ初ゴール
- 2012年9月14日 東京V 1-1 福岡(J2)
- J1初ゴール
- 2015年6月20日 鳥栖 1-2 FC東京
チーム歴
東京ヴェルディユースー東京ヴェルディーFC東京ーカターレ富山(期限付き移籍)ーFC東京ーポルティモネンセSC(ポルトガル)ーアル・ドゥハイル(カタール)ーFCポルト(ポルトガル)ーアル・アイン(UAE) ーポルティモネンセSC (ポルトガル)ーアンタルヤスポル(トルコ)ー浦和レッズ(2023年7月)
代表歴
19試合出場・5ゴール(2023年7月25日現在)
キャリア
シーズン | 所属チーム | 背番号 | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | クラブW杯 | その他公式戦 | シーズン通算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 東京V(J2) | 36 | 8 / 4 | - / - | 2 / 0 | - / - | - / - | - / - | 10 / 4 |
2013 | 東京V(J2) | 7 | 21 / 2 | - / - | 2 / 0 | - / - | - / - | - / - | 23 / 2 |
2014 | 富山(J2) | 33 | 28 / 2 | - / - | 2 / 0 | - / - | - / - | - / - | 30 / 2 |
2014 | FC東京(J1) | 39 | 5 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 5 / 0 |
2015 | FC東京(J1) | 39 | 13 / 1 | 2 / 1 | 2 / 0 | - / - | - / - | - / - | 17 / 2 |
2015 | J-22(J3) | - | 3 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 3 / 0 |
2016 | FC東京(J1) | 39 | 12 / 3 | 4 / 2 | 2 / 1 | 0 / 0 | - / - | 0 / 0 | 18 / 6 |
2016 | FC東京U-23(J3) | 39 | 7 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 7 / 0 |
2017 | FC東京(J1) | 23 | 21 / 2 | 7 / 3 | 1 / 1 | - / - | - / - | - / - | 29 / 6 |
2018-2019 | ポルティモネンセSC(ポルトガル) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2019 | アル・ドゥハイル(カタール) | - | - / - | - / - | - / - | 6 / 1 | - / - | - / - | 6 / 1 |
2019-2020 | FCポルト(ポルトガル) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2021 | アル・アイン(UAE) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2021-2022 | ポルティモネンセSC(ポルトガル) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2022-2023 | アンタルヤスポル(トルコ) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
通算 | 日本(J1) | 51 / 6 | |||||||
日本(J2) | 57 / 8 | ||||||||
日本(J3) | 10 / 0 | ||||||||
総通算 | 118 / 14 | 13 / 6 | 11 / 2 | 6 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 148 / 23 |
※数値は 出場数 / 得点数
※リーグの出場数と得点はJ1・J2・J3のみ掲載
GALLERY
VIDEO
NEWS
