GK
塩田仁史
SHIOTA Hitoshi
25

- 生年月日
- 1981年5月28日(39歳)
- 出身地 / 国籍
- 茨城県日立市 / 日本
- 身長 / 体重
- 185cm / 78kg
SEASON DATA
- 出場試合数
-
0
(分)
- 昨シーズン
- 0
- 通算
- 91
- ゴール
-
0
- アシスト
-
0
- セーブ数
-
0
- フィード成功本数
-
0
- キャッチ数
-
0
- パス成功本数
-
0
※データ協力:データスタジアム株式会社
※データはJ1リーグのみ
※今シーズンのデータは浦和レッズでの数字のみ掲載
略歴
日立市立田尻小学校,日立市立滑川中学校,水戸短大附属高校,流通経済大学
- 公式戦デビュー
- 2004年3月27日 FC東京 1-2 鹿島(ナビスコカップ)
- Jリーグデビュー
- 2006年11月26日 FC東京 0-0 浦和
チーム歴
日高田尻サッカースポーツ少年団ー日立市立滑川中学校ー水戸短大附属高校ー流通経済大学(在学中の2003年に横浜F・マリノスの特別指定選手)ーFC東京ー大宮アルディージャー栃木SCー浦和レッズ(2021年)
キャリア
シーズン | 所属チーム | 背番号 | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | クラブW杯 | その他公式戦 | シーズン通算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 流通経済大(大学) | - | - / - | - / - | 2 / 0 | - / - | - / - | - / - | 2 / 0 |
2003 | 横浜FM(J1) | 41 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 0 / 0 |
2004 | FC東京(J1) | 22 | 0 / 0 | 8 / 0 | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 8 / 0 |
2005 | FC東京(J1) | 22 | 0 / 0 | 6 / 0 | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 6 / 0 |
2006 | FC東京(J1) | 22 | 2 / 0 | 4 / 0 | 2 / 0 | - / - | - / - | - / - | 8 / 0 |
2007 | FC東京(J1) | 22 | 20 / 0 | 4 / 0 | 3 / 0 | - / - | - / - | - / - | 27 / 0 |
2008 | FC東京(J1) | 1 | 34 / 0 | 7 / 0 | 4 / 0 | - / - | - / - | - / - | 45 / 0 |
2009 | FC東京(J1) | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | - / - | - / - | - / - | 3 / 0 |
2010 | FC東京(J1) | 1 | 4 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | - / - | - / - | 0 / 0 | 8 / 0 |
2011 | FC東京(J2) | 1 | 18 / 0 | - / - | 1 / 0 | - / - | - / - | - / - | 19 / 0 |
2012 | FC東京(J1) | 1 | 4 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | - / - | 1 / 0 | 12 / 0 |
2013 | FC東京(J1) | 1 | 1 / 0 | 4 / 0 | 5 / 0 | - / - | - / - | - / - | 10 / 0 |
2014 | FC東京(J1) | 1 | 2 / 0 | 6 / 0 | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 8 / 0 |
2015 | 大宮(J2) | 21 | 5 / 0 | - / - | 1 / 0 | - / - | - / - | - / - | 6 / 0 |
2016 | 大宮(J1) | 21 | 15 / 0 | 5 / 0 | 3 / 0 | - / - | - / - | - / - | 23 / 0 |
2017 | 大宮(J1) | 21 | 9 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | - / - | - / - | - / - | 12 / 0 |
2018 | 大宮(J2) | 21 | 10 / 0 | - / - | 2 / 0 | - / - | - / - | 1 / 0 | 13 / 0 |
2019 | 大宮(J2) | 21 | 5 / 0 | - / - | 1 / 0 | - / - | - / - | - / - | 6 / 0 |
2020 | 栃木(J2) | 22 | 12 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 12 / 0 |
通算 | 日本(J1) | 91 / 0 | |||||||
日本(J2) | 50 / 0 | ||||||||
日本(J3) | - / - | ||||||||
総通算 | 141 / 0 | 51 / 0 | 32 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 228 / 0 |
※数値は 出場数 / 得点数
※リーグの出場数と得点はJ1・J2・J3のみ掲載
GALLERY
VIDEO
NEWS
