MF
阿部勇樹
ABE Yuki
22

- 生年月日
- 1981年9月6日(39歳)
- 出身地 / 国籍
- 千葉県市川市 / 日本
- 身長 / 体重
- 178cm / 77kg
SEASON DATA
- 出場試合数
-
0
(87分)
- 昨シーズン
- 3
- 通算
- 578
- ゴール
-
0
- アシスト
-
0
- パス成功本数
-
0
- ドリブル成功数
-
0
- クロス成功本数
-
0
- こぼれ球奪取数
-
0
※データ協力:データスタジアム株式会社
※データはJ1リーグのみ
※今シーズンのデータは浦和レッズでの数字のみ掲載
略歴
市川市立富美浜小学校,市川市立福栄中学校,東京学館浦安高校
- Jリーグデビュー
- 1998年8月5日 G大阪 3-2 市原 ※ユース在籍中
- Jリーグ初ゴール
- 1999年4月10日 神戸 4-3 市原 ※ユース在籍中
チーム歴
富美浜FCー市川FCージェフユナイテッド市原ジュニアユースージェフユナイテッド市原ユース(1997~1999年トップチーム登録)ージェフユナイテッド市原・千葉ー浦和レッズ(2007年)ーレスターシティFC(イングランド・2010年9月)ー浦和レッズ(2012年)
代表歴
53試合出場・3ゴール(2020年12月末現在)
キャリア
シーズン | 所属チーム | 背番号 | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | クラブW杯 | その他公式戦 | シーズン通算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 市原(J1) | 31 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - / - | - / - | 0 / 0 | 1 / 0 |
1999 | 市原(J1) | 29 | 30 / 1 | 2 / 0 | 1 / 0 | - / - | - / - | - / - | 33 / 1 |
2000 | 市原(J1) | 8 | 25 / 0 | 3 / 0 | 3 / 2 | - / - | - / - | - / - | 31 / 2 |
2001 | 市原(J1) | 6 | 17 / 3 | 2 / 0 | 2 / 0 | - / - | - / - | - / - | 21 / 3 |
2002 | 市原(J1) | 6 | 24 / 1 | 3 / 0 | 4 / 0 | - / - | - / - | - / - | 31 / 1 |
2003 | 市原(J1) | 6 | 27 / 3 | 3 / 0 | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 30 / 3 |
2004 | 市原(J1) | 6 | 24 / 5 | 5 / 1 | 1 / 0 | - / - | - / - | - / - | 30 / 6 |
2005 | 千葉(J1) | 6 | 33 / 12 | 10 / 5 | 1 / 0 | - / - | - / - | - / - | 44 / 17 |
2006 | 千葉(J1) | 6 | 33 / 11 | 8 / 2 | 1 / 0 | - / - | - / - | 3 / 1 | 45 / 14 |
2007 | 浦和(J1) | 22 | 33 / 3 | 0 / 0 | 1 / 0 | 12 / 3 | 3 / 0 | 3 / 0 | 52 / 6 |
2008 | 浦和(J1) | 22 | 33 / 6 | 1 / 0 | 1 / 0 | 4 / 0 | - / - | - / - | 39 / 6 |
2009 | 浦和(J1) | 22 | 34 / 2 | 4 / 0 | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 38 / 2 |
2010 | 浦和(J1) | 22 | 20 / 3 | 2 / 1 | - / - | - / - | - / - | - / - | 22 / 4 |
2010-2012 | レスター・シティ(イングランド) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2012 | 浦和(J1) | 22 | 34 / 4 | 4 / 0 | 3 / 0 | - / - | - / - | - / - | 41 / 4 |
2013 | 浦和(J1) | 22 | 33 / 6 | 5 / 0 | 0 / 0 | 6 / 1 | - / - | - / - | 44 / 7 |
2014 | 浦和(J1) | 22 | 34 / 4 | 7 / 1 | 1 / 1 | - / - | - / - | - / - | 42 / 6 |
2015 | 浦和(J1) | 22 | 34 / 3 | 2 / 2 | 4 / 1 | 5 / 0 | - / - | 2 / 0 | 47 / 6 |
2016 | 浦和(J1) | 22 | 34 / 1 | 4 / 1 | 1 / 0 | 6 / 0 | - / - | 2 / 1 | 47 / 3 |
2017 | 浦和(J1) | 22 | 33 / 3 | 1 / 0 | 1 / 0 | 11 / 0 | 2 / 0 | 2 / 1 | 50 / 4 |
2018 | 浦和(J1) | 22 | 27 / 1 | 5 / 0 | 5 / 0 | - / - | - / - | - / - | 37 / 1 |
2019 | 浦和(J1) | 22 | 11 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 6 / 0 | - / - | 1 / 0 | 22 / 0 |
2020 | 浦和(J1) | 22 | 3 / 0 | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 3 / 0 |
通算 | 日本(J1) | 577 / 72 | |||||||
日本(J2) | - / - | ||||||||
日本(J3) | - / - | ||||||||
総通算 | 577 / 72 | 72 / 13 | 33 / 4 | 50 / 4 | 5 / 0 | 13 / 3 | 750 / 96 |
※数値は 出場数 / 得点数
※リーグの出場数と得点はJ1・J2・J3のみ掲載
GALLERY
VIDEO
NEWS
