MF
柏木陽介
KASHIWAGI Yosuke
10

- 生年月日
- 1987年12月15日(33歳)
- 出身地 / 国籍
- 兵庫県神戸市 / 日本
- 身長 / 体重
- 176cm / 73kg
SEASON DATA
- 出場試合数
-
0
(分)
- 昨シーズン
- 9
- 通算
- 392
- ゴール
-
0
- アシスト
-
0
- パス成功本数
-
0
- ドリブル成功数
-
0
- クロス成功本数
-
0
- こぼれ球奪取数
-
0
※データ協力:データスタジアム株式会社
※データはJ1リーグのみ
※今シーズンのデータは浦和レッズでの数字のみ掲載
略歴
神戸市立松尾小学校,御津町立御津小学校,御津町立御津中学校,広島県立吉田高校
- 公式戦デビュー
- 2005年6月4日 広島 2‐1 G大阪(ナビスコカップ) ※ユース在籍中
- Jリーグデビュー
- 2006年7月22日 広島 2-4 千葉
- Jリーグ初ゴール
- 2006年8月23日 G大阪 3-2 広島
チーム歴
御津スポーツ少年団ー御津町立御津中学校ーサンフレッチェ広島ユース(2005年トップチーム登録)ーサンフレッチェ広島ー浦和レッズ(2010年)
代表歴
11試合出場(2020年12月末現在)
キャリア
シーズン | 所属チーム | 背番号 | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | クラブW杯 | その他公式戦 | シーズン通算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 広島(J1) | 35 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 1 / 0 |
2006 | 広島(J1) | 27 | 17 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | - / - | - / - | - / - | 19 / 1 |
2007 | 広島(J1) | 27 | 31 / 5 | 7 / 0 | 4 / 1 | - / - | - / - | 2 / 0 | 44 / 6 |
2008 | 広島(J2) | 10 | 31 / 4 | - / - | 4 / 0 | - / - | - / - | 0 / 0 | 35 / 4 |
2009 | 広島(J1) | 10 | 33 / 8 | 5 / 3 | 2 / 1 | - / - | - / - | - / - | 40 / 12 |
2010 | 浦和(J1) | 8 | 34 / 4 | 6 / 0 | 3 / 0 | - / - | - / - | - / - | 43 / 4 |
2011 | 浦和(J1) | 8 | 31 / 5 | 6 / 1 | 2 / 1 | - / - | - / - | - / - | 39 / 7 |
2012 | 浦和(J1) | 8 | 30 / 6 | 6 / 1 | 3 / 0 | - / - | - / - | - / - | 39 / 7 |
2013 | 浦和(J1) | 8 | 34 / 8 | 5 / 0 | 0 / 0 | 6 / 1 | - / - | - / - | 45 / 9 |
2014 | 浦和(J1) | 8 | 33 / 3 | 8 / 1 | 2 / 0 | - / - | - / - | - / - | 43 / 4 |
2015 | 浦和(J1) | 8 | 33 / 5 | 2 / 0 | 2 / 0 | 5 / 0 | - / - | 2 / 0 | 44 / 5 |
2016 | 浦和(J1) | 10 | 33 / 5 | 1 / 0 | 1 / 0 | 7 / 0 | - / - | 2 / 0 | 44 / 5 |
2017 | 浦和(J1) | 10 | 27 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 1 | 2 / 1 | 1 / 0 | 40 / 7 |
2018 | 浦和(J1) | 10 | 30 / 0 | 2 / 0 | 6 / 0 | - / - | - / - | - / - | 38 / 0 |
2019 | 浦和(J1) | 10 | 17 / 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 5 / 0 | - / - | 1 / 0 | 24 / 1 |
2020 | 浦和(J1) | 10 | 9 / 0 | 1 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 10 / 0 |
通算 | 日本(J1) | 392 / 56 | |||||||
日本(J2) | 31 / 4 | ||||||||
日本(J3) | - / - | ||||||||
総通算 | 423 / 60 | 51 / 6 | 31 / 3 | 33 / 2 | 2 / 1 | 8 / 0 | 548 / 72 |
※数値は 出場数 / 得点数
※リーグの出場数と得点はJ1・J2・J3のみ掲載
GALLERY
VIDEO
NEWS
