過去の試合結果
- 2022年結果
- 2021年結果
- 2020年結果
- 2019年結果
- 2018年結果
- 2017年結果
- 2016年結果
- 2015年結果
- 2014年結果
- 2013年結果
- 2012年結果
- 2011年結果
- 2010年結果
- 2009年結果
- 2008年結果
- 2007年結果
- 2006年結果
- 2005年結果
- 2004年結果
※2003年以前の試合結果はR-fileにてご確認できます。
2016年 (2016年の全試合日程・結果はこちら)
2016明治安田生命J1リーグ 1stステージ | |
第1節 | 柏レイソル |
---|---|
第2節 | ジュビロ磐田 |
第3節 | アビスパ福岡 |
第4節 | 湘南ベルマーレ |
第5節 | ヴァンフォーレ甲府 |
第6節 | 横浜F・マリノス |
第7節 | ベガルタ仙台 |
第8節 | 川崎フロンターレ |
第9節 | 名古屋グランパス |
第11節 | 大宮アルディージャ |
第12節 | アルビレックス新潟 |
第14節 | サガン鳥栖 |
第15節 | 鹿島アントラーズ |
第10節 | ガンバ大阪 |
第16節 | サンフレッチェ広島 |
第13節 | FC東京 |
第17節 | ヴィッセル神戸 |
2016明治安田生命J1リーグ 2ndステージ | |
第1節 | アビスパ福岡 |
---|---|
第2節 | 柏レイソル |
第3節 | ベガルタ仙台 |
第4節 | 大宮アルディージャ |
第5節 | 鹿島アントラーズ |
第6節 | ヴァンフォーレ甲府 |
第7節 | 湘南ベルマーレ |
第8節 | 名古屋グランパス |
第9節 | 川崎フロンターレ |
第10節 | ヴィッセル神戸 |
第11節 | サガン鳥栖 |
第12節 | FC東京 |
第13節 | サンフレッチェ広島 |
第14節 | ガンバ大阪 |
第15節 | アルビレックス新潟 |
第16節 | ジュビロ磐田 |
第17節 | 横浜F・マリノス |
2016JリーグYBCルヴァンカップ | |
ノックアウトステージ 準々決勝 第1戦 | ヴィッセル神戸 |
---|---|
ノックアウトステージ 準々決勝 第2戦 | ヴィッセル神戸 |
ノックアウトステージ 準決勝 第1戦 | FC東京 |
ノックアウトステージ 準決勝 第2戦 | FC東京 |
ノックアウトステージ 決勝 | ガンバ大阪 |
第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 | |
ラウンド16(4回戦) | 川崎フロンターレ |
---|
AFCチャンピオンズリーグ2016 | |
グループステージ MD1 | シドニーFC(AUS) |
---|---|
グループステージ MD2 | 浦項スティーラーズ(KOR) |
グループステージ MD3 | 広州恒大(CHN) |
グループステージ MD4 | 広州恒大(CHN) |
グループステージ MD5 | シドニーFC(AUS) |
グループステージ MD6 | 浦項スティーラーズ(KOR) |
ノックアウトステージ ラウンド16 第1戦 | FCソウル(KOR) |
ノックアウトステージ ラウンド16 第2戦 | FCソウル(KOR) |
その他 | |
明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ 決勝 第1戦 | 鹿島アントラーズ |
---|---|
明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ 決勝 第2戦 | 鹿島アントラーズ |