DF
片山 瑛一かたやま えいいち
KATAYAMA Eiichi
32

- Birthday
- 1991年11月30日(34歳)
- Birthplace / Nationality
- Saitama / Japan
- height, weight
- 181cm / 75kg
SEASON DATA
- Number of Trial played
-
0
(minutes)
- last season
- 2
- total
- 157
- goal
-
0
- assist
-
0
- tackle
-
0
- chute block
-
0
- intercept
-
0
- air battle victories
-
0
* Data cooperation: Data Stadium Co., Ltd.
* Data only for J1 League
*This season's data only shows figures for Urawa Reds.
Biography
- J League debut
- 2014年3月2日 岡山 0-0 富山(J2)
- J1 debut
- 2018年2月25日 C大阪 1-1 横浜FC
- First J-League Goal
- 2014年3月30日 岡山 1-1 大分(J2)
- J1 first goal
- 2020年7月8日 C大阪 2-0 清水
Team history
FC鶴ヶ島ー川越西中学ー川越高校ー早稲田大学ーファジアーノ岡山ーセレッソ大阪ー清水エスパルスー柏レイソルー浦和レッズ(2026年)
career
| Season | team | uniform number | league | league cup |
Emperor's Cup | ACLs | ACL2 | club World Cup |
others Official match |
season total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 岡山(J2) | 32 | 35 / 6 | - / - | 1/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 36 / 6 |
| 2015 | 岡山(J2) | 19 | 40/5 | - / - | 1/1 | - / - | - / - | - / - | - / - | 41 / 6 |
| 2016 | 岡山(J2) | 19 | 39 / 3 | - / - | 3/0 | - / - | - / - | - / - | 2/0 | 44 / 3 |
| 2017 | 岡山(J2) | 19 | 32 / 1 | - / - | 1/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 33/1 |
| 2018 | C大阪(J1) | 16 | 7/0 | 1/0 | 2/0 | 3/1 | - / - | - / - | 1/0 | 14 / 1 |
| 2019 | C大阪(J1) | 16 | 19 / 0 | 5/1 | 3/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 27/1 |
| 2019 | C大阪U-23(J3) | 16 | 2/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 2/0 |
| 2020 | C大阪(J1) | 16 | 32 / 1 | 3/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 35/1 |
| 2021 | Shimizu (J1) | 7 | 29/2 | 4 / 1 | 1/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 34 / 3 |
| 2022 | Shimizu (J1) | 7 | 31/2 | 3/0 | 0/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 34/2 |
| 2023 | 柏(J1) | 16 | 26/1 | 2/0 | 3/1 | - / - | - / - | - / - | - / - | 31/2 |
| 2024 | 柏(J1) | 16 | 11/0 | 0/0 | 2/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 13/0 |
| 2025 | 柏(J1) | 16 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 2/0 |
| total | Japan (J1) | 157 / 6 | ||||||||
| Japan (J2) | 146 / 15 | |||||||||
| Japan (J3) | 2/0 | |||||||||
| all-time | 305 / 21 | 18 / 2 | 17 / 2 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 346 / 26 |
*The numbers are number of appearances / number of points scored.
*The number of league appearances and goals are shown only for J1, J2, and J3.
GALLERY
NEWS





![Partner Sales Representative [Official] X](https://www.urawa-reds.co.jp/wp-content/themes/reds2019/img/banner/partner_x_bnr.jpg.jpg)
















