FW
杉本健勇
SUGIMOTO Kenyu
14

- 生年月日
- 1992年11月18日(28歳)
- 出身地 / 国籍
- 大阪府大阪市 / 日本
- 身長 / 体重
- 187cm / 79kg
SEASON DATA
- 出場試合数
-
0
(90分)
- 昨シーズン
- 33
- 通算
- 232
- ゴール
-
0
- アシスト
-
0
- シュート本数
-
0
- ドリブル成功数
-
0
- 空中戦勝利数
-
0
- パス成功本数
-
0
※データ協力:データスタジアム株式会社
※データはJ1リーグのみ
※今シーズンのデータは浦和レッズでの数字のみ掲載
略歴
大阪市立巽東小学校,大阪市立新生野中学校,興国高校(大阪市)
- Jリーグデビュー
- 2011年7月23日 C大阪 4-0 清水
- Jリーグ初ゴール
- 2011年8月24日 横浜FM 2-1 C大阪
チーム歴
FCルイラモス ヴェジェットーセレッソ大阪U-15ーセレッソ大阪U-18ーセレッソ大阪ー東京ヴェルディ1969(期限付き移籍)ーセレッソ大阪ー川崎フロンターレーセレッソ大阪ー浦和レッズ(2019年)
代表歴
8試合出場・1ゴール(2020年12月末現在)
キャリア
シーズン | 所属チーム | 背番号 | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | クラブW杯 | その他公式戦 | シーズン通算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | C大阪(J1) | 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 0 / 0 |
2011 | C大阪(J1) | 31 | 15 / 2 | 0 / 0 | 5 / 2 | 1 / 0 | - / - | - / - | 21 / 4 |
2012 | C大阪(J1) | 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 0 |
2012 | 東京V(J2) | 41 | 18 / 5 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 18 / 5 |
2012 | C大阪(J1) | 41 | 12 / 1 | 0 / 0 | 4 / 4 | - / - | - / - | - / - | 16 / 5 |
2013 | C大阪(J1) | 20 | 30 / 3 | 6 / 0 | 3 / 4 | - / - | - / - | - / - | 39 / 7 |
2014 | C大阪(J1) | 20 | 32 / 5 | 2 / 0 | 4 / 1 | 7 / 0 | - / - | - / - | 45 / 6 |
2015 | 川崎F(J1) | 9 | 24 / 6 | 6 / 1 | 2 / 1 | - / - | - / - | - / - | 32 / 8 |
2016 | C大阪(J2) | 9 | 41 / 14 | - / - | 3 / 6 | - / - | - / - | 2 / 0 | 46 / 20 |
2017 | C大阪(J1) | 9 | 34 / 22 | 1 / 1 | 1 / 0 | - / - | - / - | - / - | 36 / 23 |
2018 | C大阪(J1) | 9 | 30 / 5 | 0 / 0 | 2 / 0 | 4 / 1 | - / - | 1 / 0 | 37 / 6 |
2019 | 浦和(J1) | 14 | 21 / 2 | 2 / 0 | 3 / 0 | 7 / 1 | - / - | 1 / 0 | 34 / 3 |
2020 | 浦和(J1) | 14 | 33 / 2 | 2 / 2 | - / - | - / - | - / - | - / - | 35 / 4 |
通算 | 日本(J1) | 231 / 48 | |||||||
日本(J2) | 59 / 19 | ||||||||
日本(J3) | - / - | ||||||||
総通算 | 290 / 67 | 19 / 4 | 27 / 18 | 19 / 2 | 0 / 0 | 4 / 0 | 359 / 91 |
※数値は 出場数 / 得点数
※リーグの出場数と得点はJ1・J2・J3のみ掲載
GALLERY
VIDEO
NEWS
