順位表
明治安田 J1リーグ
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 |
| 2 | 町田 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 |
| 3 | FC東京 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 |
| 4 | 神戸 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 |
| 5 | 柏 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | 鹿島 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | 川崎F | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 8 | 横浜FM | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | 浦和 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | -4 |
| 10 | 清水 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 |
| 11 | 岡山 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 |
| 12 | 名古屋 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | -4 |
| 13 | C大阪 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 |
| 14 | 水戸 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 15 | 長崎 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 |
| 16 | 京都 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 |
| 17 | 福岡 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -5 |
| 18 | G大阪 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 |
| 19 | 千葉 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 |
| 20 | 東京V | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | -14 |
明治安田J1百年構想リーグ
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 90分勝数 | PK戦勝数 | PK戦敗数 | 90分敗数 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 45 | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | FC東京 | 37 | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | 町田 | 37 | 18 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | 川崎F | 28 | 18 | 7 | 3 | 1 | 7 | -4 |
| 5 | 東京V | 28 | 18 | 7 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| 6 | 浦和 | 25 | 18 | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 |
| 7 | 横浜FM | 20 | 18 | 6 | 0 | 2 | 10 | -1 |
| 8 | 柏 | 20 | 18 | 6 | 1 | 0 | 11 | -3 |
| 9 | 水戸 | 18 | 18 | 2 | 4 | 4 | 8 | -16 |
| 10 | 千葉 | 12 | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | -13 |
広島
町田
FC東京
神戸
柏
鹿島
川崎F
横浜FM
浦和
清水
岡山
名古屋
C大阪
水戸
長崎
京都
福岡
G大阪
千葉
東京V






















