順位表
明治安田 J1リーグ
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 |
| 2 | FC東京 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 |
| 3 | 広島 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 |
| 4 | 柏 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | 神戸 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | 川崎F | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 7 | 浦和 | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | -2 |
| 8 | 鹿島 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 9 | 横浜FM | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 10 | 岡山 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | -2 |
| 11 | 名古屋 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 |
| 12 | C大阪 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | -7 |
| 13 | 清水 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -10 |
| 14 | 長崎 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 |
| 15 | G大阪 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | -7 |
| 16 | 京都 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -8 |
| 17 | 水戸 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 |
| 18 | 東京V | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | -12 |
| 19 | 福岡 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| 20 | 千葉 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | -12 |
明治安田J1百年構想リーグ
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 90分勝数 | PK戦勝数 | PK戦敗数 | 90分敗数 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 45 | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | FC東京 | 37 | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | 町田 | 37 | 18 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | 川崎F | 28 | 18 | 7 | 3 | 1 | 7 | -4 |
| 5 | 東京V | 28 | 18 | 7 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| 6 | 浦和 | 25 | 18 | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 |
| 7 | 横浜FM | 20 | 18 | 6 | 0 | 2 | 10 | -1 |
| 8 | 柏 | 20 | 18 | 6 | 1 | 0 | 11 | -3 |
| 9 | 水戸 | 18 | 18 | 2 | 4 | 4 | 8 | -16 |
| 10 | 千葉 | 12 | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | -13 |
町田
FC東京
広島
柏
神戸
川崎F
浦和
鹿島
横浜FM
岡山
名古屋
C大阪
清水
長崎
G大阪
京都
水戸
東京V
福岡
千葉






















