NEWS
伊藤敦樹 2023Jリーグ ベストイレブン 受賞
5日、横浜アリーナにて「2023Jリーグアウォーズ」が開催され、伊藤敦樹が「ベストイレブン」を受賞いたしましたので、お知らせいたします。

【コメント】
「浦和レッズ伊藤敦樹です。このたびはベストイレブンに選出いただき、ありがとうございます。
この賞は、自分ひとりの力だけでなく、監督、コーチングスタッフ、チームメート、ファン・サポーター、応援してくれているすべての人たちのおかげで獲れたと思います。非常にうれしく思います。
チームとしては、まだACL(AFCチャンピオンズリーグ)と(FIFA)クラブワールドカップがあるので、まずACLのハノイFC戦、しっかり勝って、予選突破に望みをつなげたいと思います。クラブワールドカップでは、チャレンジャーとして精いっぱい頑張ります」

【コメント】
「浦和レッズ伊藤敦樹です。このたびはベストイレブンに選出いただき、ありがとうございます。
この賞は、自分ひとりの力だけでなく、監督、コーチングスタッフ、チームメート、ファン・サポーター、応援してくれているすべての人たちのおかげで獲れたと思います。非常にうれしく思います。
チームとしては、まだACL(AFCチャンピオンズリーグ)と(FIFA)クラブワールドカップがあるので、まずACLのハノイFC戦、しっかり勝って、予選突破に望みをつなげたいと思います。クラブワールドカップでは、チャレンジャーとして精いっぱい頑張ります」
| 節 | 日付 | 対戦相手 | H/A | 結果 | 出場時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/18(土) | FC東京 | AWAY | ●0-2 | 90分 | |
| 2 | 2/25(土) | 横浜FM | AWAY | ●0-2 | 85分(途中交代) | |
| 3 | 3/4(土) | C大阪 | HOME | ○2-1 | 90分 | |
| 4 | 3/11(土) | 神戸 | AWAY | ○1-0 | 90分 | 1 |
| 5 | 3/18(土) | 新潟 | HOME | ○2-1 | 90分 | |
| 6 | 3/31(金) | 柏 | AWAY | ○3-0 | 90分 | |
| 7 | 4/9(日) | 名古屋 | AWAY | △0-0 | 86分(途中交代) | |
| 8 | 4/15(土) | 札幌 | HOME | ○4-1 | 90分 | |
| 9 | 4/23(日) | 川崎 | AWAY | △1-1 | 90分 | |
| 10 | 5/10(水) | 鳥栖 | HOME | ●0-2 | 70分(途中交代) | |
| 13 | 5/14(日) | G大阪 | HOME | ○3-1 | 45分(途中出場) | |
| 14 | 5/20(土) | 福岡 | AWAY | △0-0 | 90分 | |
| 15 | 5/27(土) | 京都 | AWAY | ○2-0 | 90分 | |
| 11 | 5/31(水) | 広島 | HOME | ○2-1 | 90分 | 1 |
| 16 | 6/4(日) | 鹿島 | HOME | △0-0 | 90分 | |
| 17 | 6/11(日) | 横浜FC | AWAY | △0-0 | 77分(途中交代) | |
| 18 | 6/24(土) | 川崎 | HOME | △1-1 | 88分(途中交代) | |
| 12 | 6/28(水) | 湘南 | HOME | ○4-1 | 76分(途中交代) | |
| 19 | 7/1(土) | 鳥栖 | AWAY | ○2-1 | 85分(途中交代) | |
| 20 | 7/8(土) | FC東京 | HOME | △0-0 | 77分(途中交代) | |
| 21 | 7/16(日) | C大阪 | AWAY | ●0-2 | 90分 | |
| 22 | 8/6(日) | 横浜FM | HOME | △0-0 | 89分(途中交代) | |
| 23 | 8/13(日) | 広島 | AWAY | ●1-2 | 90分 | |
| 24 | 8/18(金) | 名古屋 | HOME | ○1-0 | 90分 | |
| 25 | 8/25(金) | 湘南 | AWAY | ○1-0 | 90分 | |
| 26 | 9/2(土) | 新潟 | AWAY | △1-1 | 90分 | |
| 27 | 9/15(金) | 京都 | HOME | △0-0 | 45分(途中出場) | |
| 28 | 9/24(日) | G大阪 | AWAY | ○3-1 | 81分(途中交代) | |
| 29 | 9/29(金) | 横浜FC | HOME | △1-1 | 90分 | |
| 30 | 10/20(金) | 柏 | HOME | ○2-0 | 90分 | |
| 31 | 10/28(土) | 鹿島 | AWAY | △0-0 | 90分 | |
| 32 | 11/12(日) | 神戸 | HOME | ●1-2 | 54分(途中交代) | |
| 33 | 11/25(土) | 福岡 | HOME | ●2-3 | - | |
| 34 | 12/3(日) | 札幌 | AWAY | ○2-0 | 45分(途中交代) | |
| 合計 | 33試合 | 2,713分 | 2得点 | |||





















