ジュニアユースチーム
ジュニアユースチームは2019シーズン、「第13回 関東ユース(U-15)サッカーリーグ」、「第34回 日本クラブユースサッカー選手権大会(U-15)」、「高円宮杯 JFA 第31回全日本U-15サッカー選手権大会」の3つの公式戦を中心として戦っていきます。 加えて、U-14のカテゴリーでは、Jリーグの主催する「2019Jリーグ U-14 メトロポリタンリーグ」。U-13のカテゴリーでは、「第6回 関東ユース(U-13)サッカーリーグ」とそれぞれ年代別の大会が行われ、これに参加することで、各選手の公式戦でのプレー時間を確保し、レベルアップを図っていきます。
また、国内の招待試合に参加するだけでなく、海外遠征も行うことで、世界のサッカーに直に触れるとともに、外国での生活という貴重な経験を人間形成にも役立てていきます。
ジュニアユースチームスタッフ(2019年度)
監督 吉田 靖コーチ 酒井 友之
コーチ(U-14) 内舘 秀樹
コーチ(U-13) 末藤 崇成
GKコーチ 杉尾 一憲
トレーナー 飯園 翔太
2018年度 浦和レッズジュニアユース選手一覧
U-15
ポジション | 選手氏名 | 生年月日 | 前登録チーム |
---|---|---|---|
GK | 淺沼 李空 ASANUMA Riku |
2003/7/3 | 大宮早起きSSS |
FW | 伊澤 壮平 IZAWA Sohei |
2003/9/26 | NEOS FC |
DF | 宇田川 侑潤 UDAGAWA Auru |
2003/5/30 | レジスタFC |
DF | 大野 海翔 ONO Kakeru |
2003/5/10 | 浦和レッズジュニア |
DF | 岡田 翼 OKADA Tsubasa |
2003/6/3 | 浦和レッズジュニア |
DF | 小山田 直人 OYAMADA Naoto |
2003/9/25 | ゼウシスFC |
FW | 工藤 孝太 KUDO Kota |
2003/8/13 | 南紀JSC |
MF | 小林 純太 KOBAYASHI Junta |
2003/4/17 | レジスタFC |
MF | 坂田 綜太郎 SAKATA Sotaro |
2003/5/8 | 浦和常盤SSS |
FW | 篠田 大輝 SHINODA Daiki |
2003/8/14 | レジスタFC |
DF | 島垣 翔 SHIMAGAKI Sho |
2003/5/19 | 上尾朝日FC |
FW | 鈴木 雄大 SUZUKI Yudai |
2003/4/4 | 帝人SS |
FW | 高橋 悠 TAKAHASHI Yu |
2003/7/9 | 浦和レッズジュニア |
MF | 竹前 海来 TAKEMAE Miru |
2003/7/22 | 浦和レッズジュニア |
MF | 寺田 真紘 TERADA Mahiro |
2003/10/22 | 浦和レッズジュニア |
MF | 戸田 大翔 TODA Hiroto |
2003/4/25 | 浦和レッズジュニア |
MF | 早川 凌介 HAYAKAWA Ryosuke |
2003/10/31 | 1FC川越水上公園 |
DF | 原 武侍 HARA Musashi |
2003/6/25 | 浦和レッズジュニア |
GK | 樋口 燿大 HIGUCHI Yota |
2003/8/28 | アリーバFC |
DF | 福田 朔良 FUKUDA Sakura |
2003/4/24 | 1FC川越水上公園 |
GK | 洪 潤太 HONG Yunte |
2003/4/14 | 浦和レッズジュニア |
MF | 森 碧大 MORI Aoto |
2003/7/2 | GRANDE FC |
U-14
ポジション | 選手氏名 | 生年月日 | 前登録チーム |
---|---|---|---|
GK | 鮎澤 太陽 AYUSAWA Taiyo |
2004/4/21 | レジスタFC |
MF | 飯田 怜良 IIDA Reira |
2004/10/16 | 1FC川越水上公園 |
DF | 石川 幸稀 ISHIKAWA Koki |
2004/4/2 | ローズFC |
DF | 石川 真稀 ISHIKAWA Masaki |
2004/4/2 | ローズFC |
FW | 稲垣 篤志 INAGAKI Atsushi |
2005/3/3 | 新座片山FC |
MF | 今井 恵大 IMAI Keita |
2004/9/13 | 浦和尾間木SSS |
MF | 大當 泰生 OOTOU Taiki |
2004/5/10 | 新座片山FC |
MF | 風岡 翔 KAZAOKA Syo |
2004/7/27 | 浦和レッズジュニア |
GK | 木村 航大 KIMURA Koudai |
2005/2/10 | 浦和レッズジュニア |
MF | 桐山 龍人 KIRIYAMA Ryuto |
2004/4/8 | 浦和レッズジュニア |
DF | 齋藤 駿 SAITOU Syun |
2004/11/1 | 浦和レッズジュニア |
MF | 新城 愛斗 SHINJO Manato |
2004/7/19 | 浦和レッズジュニア |
DF | 滝瀬 健太郎 TAKISE Kentaro |
2004/9/23 | 浦和芝原SS |
DF | 都築 駿太 TSUDUKI Syunta |
2004/8/11 | はくつるFC |
FW | 西田 春斗 NISHIDA Haruto |
2004/4/22 | 浦和レッズジュニア |
MF | 萩元 雅樹 HAGIMOTO Masaki |
2004/4/5 | 浦和レッズジュニア |
MF | 堀 伸乃心 HORI Tadanoshin |
2004/5/23 | 横浜FMプライマリー |
MF | 水倉 慧 MIZUKURA Kei |
2004/9/18 | 浦和レッズジュニア |
FW | 茂木 碧生 MOTEKI Aisei |
2005/2/18 | 浦和道祖土SS |
DF | ロング アルフィー LONG Alfie |
2004/9/25 | 浦和レッズジュニア |
U-13
ポジション | 選手氏名 | 生年月日 | 前登録チーム |
---|---|---|---|
DF | 青柳 仰 AOYAGI Go |
2005/6/3 | レジスタFC |
MF | 阿部 水帆 ABE Minaho |
2005/6/12 | ゼウシスFC |
GK | 池澤 太朗 IKEZAWA Taro |
2005/10/5 | 浦和辻SS |
DF | 植竹 優太 UETAKE Yuta |
2005/5/21 | NEOS FC |
GK | 江橋 勇斗 EBASHI Yuto |
2005/4/11 | 柏レイソルAA.TOR’82 |
DF | 遠藤 琢馬 ENDO Takuma |
2005/7/5 | FC VELSA |
MF | 河原木 響 KAWARAGI Hibiki |
2005/5/12 | 浦和レッズジュニア |
DF | 塩川 桜道 SHIOKAWA Harumichi |
2005/4/25 | ダイナモ川越東 |
FW | 志田 出帆 SHIDA Izuho |
2005/5/14 | エクセレントフィートFC |
MF | 清水 星竜 SHIMIZU Seiryu |
2005/5/20 | レジスタFC |
FW | スコット 颯真ニコラス SCOTT Nicholas |
2005/5/6 | 堀ノ内SS |
FW | 関谷 輝 SEKIYA Hikaru |
2005/4/2 | ファナティコス |
FW | 瀬山 航生 SEYAMA Kazuki |
2006/3/20 | 浦和レッズジュニア |
DF | 高橋 昂平 TAKAHASHI Kohei |
2005/6/22 | ファナティコス |
MF | 成田 悠陽 NARITA Yubi |
2005/4/10 | 柏レイソルAA.TOR’82 |
MF | 早川 隼平 HAYAKAWA Junpei |
2005/12/5 | 1FC川越水上公園 |
MF | 廣澤 そら HIROSAWA Sora |
2005/4/18 | 安行東SS |
DF | 前川 翔馬 MAEKAWA Shoma |
2005/12/2 | 浦和レッズジュニア |
MF | 松原 史季 MATSUBARA Shiki |
2005/5/30 | NEOS FC |
MF | 森田 寿一 MORITA Juichi |
2005/11/2 | 浦和レッズジュニア |
MF | 山野 悠 YAMANO Haru |
2005/6/18 | 浦和レッズジュニア |
2018年結果
○ 90分勝ち ● 90分負け △ 引き分け □ PK勝ち ■ PK負け ◇ 延長勝ち ◆ 延長負け
2018 関東ユース(U-15)サッカーリーグ(1部)
開催日 | キック オフ |
対戦カード | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3/4(日) | 12:00 | 横浜FC | 横浜FC LEOCトレーニングセンター | ●1-2 |
第2節 | 3/11(日) | 11:00 | 大宮アルディージャJY | レッズランド | ○4-1 |
第3節 | 3/18(日) | 12:30 | FC東京U-15深川 | 東京ガス深川グランド | △0-0 |
第4節 | 3/25(日) | 11:00 | FC東京U-15むさし | レッズランド | △1-1 |
第5節 | 5/26(土) | 11:00 | 栃木SC | レッズランド | ○4-1 |
第6節 | 4/8(日) | 12:00 | 鹿島アントラーズJY | レッズランド | ○2-1 |
第7節 | 4/15(日) | 14:00 | 柏レイソルU-15 | 日立柏総合グランド | ●2-3 |
第8節 | 4/28(土) | 11:00 | 横浜F・マリノスJY | レッズランド | △3-3 |
第9節 | 4/21(土) | 18:00 | 武蔵野シティFC | 横河電機グラウンド | △1-1 |
第10節 | 5/6(日) | 11:00 | 鹿島アントラーズつくば | レッズランド | ○4-0 |
第11節 | 5/13(日) | 14:00 | 鹿島アントラーズノルテ | 折笠スポーツ広場 | ●0-3 |
第12節 | 5/20(日) | 11:00 | 横浜FC | レッズランド | △2-2 |
第13節 | 9/12(水) | 19:00 | 大宮アルディージャJY | 堀崎公園グラウンド | ●1-3 |
第14節 | 6/10(日) | 11:00 | FC東京U-15深川 | レッズランド | ○1-0 |
第15節 | 7/21(土) | 16:30 | FC東京U-15むさし | 施設の都合上見学できません | △4-4 |
第16節 | 7/15(日) | 12:00 | 栃木SC | 壬生町総合公園陸上競技場 | ○2-1 |
第17節 | 9/29(土) | 12:00 | 鹿島アントラーズJY | 新日鐵住金グランド | ○2-0 |
第18節 | 9/2(日) | 11:00 | 柏レイソルU-15 | レッズランド | ○4-1 |
第19節 | 9/16(日) | 13:30 | 横浜F・マリノスJY | 日産自動車追浜総合グラウンド | ○2-1 |
第20節 | 9/9(日) | 11:00 | 武蔵野シティFC | レッズランド | ○2-1 |
第21節 | 10/7(日) | 11:00 | 鹿島アントラーズつくば | つくばアカデミーセンター | △3-3 |
第22節 | 10/14(日) | 11:00 | 鹿島アントラーズノルテ | レッズランド | ●0-2 |
第24回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
開催日 | キック オフ |
対戦カード | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6/17(日) | 11:00 | FC府中 | 埼玉スタジアム第3グラウンド | ○2-1 |
2回戦 | 6/23(土) | 11:00 | 1FC川越水上公園 | 栃木県総合運動公園Cコート | ○3-1 |
3回戦 | 6/30(土) | 10:30 | 柏レイソルU-15 | 日立柏総合グラウンド(人工芝) | ●0-3 |
7/1(日) | 13:10 | 横浜F・マリノス追浜 | 日立柏総合グラウンド(人工芝) | ○1-0 |
第33回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
開催日 | キック オフ |
対戦カード | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
グループステージ 1日目 | 8/15(水) | 10:00 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 | 帯広の森球技場A | ○2-1 |
グループステージ 2日目 | 8/16(木) | 10:00 | FCトッカーノU-15 | 音更町サッカー場B | ○4-3 |
グループステージ 3日目 | 8/17(金) | 10:00 | 宇治FCジュニアユース | 中札内交流の杜B | ○3-2 |
ラウンド32 | 8/19(日) | 13:00 | S.T.FC | 中札内交流の杜C | ●1-2 |
高円宮杯 JFA 第30回全日本U-15サッカー選手権大会
開催日 | キック オフ |
対戦カード | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/22(土) | 13:20 | 大分トリニータU-15 | 前橋フットボールセンターD | ○4-0 |
2回戦 | 12/23(日) | 13:20 | JFAアカデミー福島U-15 | 前橋フットボールセンターB | ○1-0 |
準々決勝 | 12/25(火) | 13:20 | ガンバ大阪門真ジュニアユース | 前橋総合運動公園 陸上競技場 | □1-1(PK4-1) |
準決勝 | 12/27(木) | 11:00 | ツエーゲン金沢U-15 | 味の素フィールド西が丘 | ■1-1(PK4-5) |
過去の結果
過去の実績
2001年 | 日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会 優勝 |
2003年 | 日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会 決勝トーナメント1回戦 |
2004年 | 日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会 関東予選 |
高円宮杯全日本ユース(U-15)選手権大会 関東予選 | |
2005年 | 日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会 優勝 |
高円宮杯全日本ユース(U-15)選手権大会 優勝 | |
2006年 | 日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会 3位 |
高円宮杯全日本ユース(U-15)選手権大会 関東予選 | |
2007年 | 関東ユース(U-15)サッカーリーグ(前期/後期) 3位/5位 |
日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会 ベスト16 | |
高円宮杯全日本ユース(U-15)選手権大会 ベスト8 | |
2008年 | 関東ユース(U-15)サッカーリーグ 5位 |
日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会 3位 | |
高円宮杯全日本ユース(U-15)選手権大会 関東予選 | |
2009年 | 関東ユース(U-15)サッカーリーグ 優勝 |
日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会 ベスト16 | |
高円宮杯全日本ユース(U-15)選手権大会 グループリーグ | |
2010年 | 関東ユース(U-15)サッカーリーグ 5位 |
日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会 3位 | |
高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ベスト8 | |
2011年 | 関東ユース(U-15)サッカーリーグ 4位 |
日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会 関東予選 | |
高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 2回戦 | |
2012年 | 関東ユース(U-15)サッカーリーグ 10位 |
日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会 関東予選 | |
高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 関東予選 | |
2013年 | 関東ユース(U-15)サッカーリーグ 優勝 |
日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会 決勝トーナメント1回戦 | |
高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 優勝 | |
2014年 | 関東ユース(U-15)サッカーリーグ(1部) 4位 |
日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 ベスト16 | |
高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ベスト8 | |
2015年 | 関東ユース(U-15)サッカーリーグ(1部) 優勝 |
日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会 関東予選 | |
高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 ベスト16 | |
2016年 | 関東ユース(U-15)サッカーリーグ(1部) 10位 |
日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会 ベスト32 | |
第28回 高円宮杯 全日本ユース(U-15)サッカー選手権 関東予選 | |
2017年 | 関東ユース(U-15)サッカーリーグ(1部) 7位 |
第23回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 3回戦 | |
第32回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 ベスト4 | |
第29回 高円宮杯 全日本ユース(U-15)サッカー選手権 関東大会 代表決定戦 | |
2018年 | 関東ユース(U-15)サッカーリーグ(1部) 4位 |
第24回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 3回戦 | |
第33回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 ベスト32 | |
高円宮杯 JFA 第30回全日本U-15サッカー選手権大会 ベスト4 |