記録
過去の記録
                    2023
                  
                  
                
                    2022
                  
                  
                
                    2021
                  
                  
                      『ALL for the ASIA』劇的な展開で天皇杯を制し、アジアへ帰る
                    
                     
                      | 明治安田生命J1リーグ | 6位 | 
|---|---|
| JリーグYBCルヴァンカップ | ベスト4 | 
| 天皇杯 | 優勝 | 
| 受賞 | Jリーグ優秀監督賞(J1):リカルド ロドリゲス Jリーグフェアプレー賞(J1) JリーグYBCルヴァンカップ ニューヒーロー賞:鈴木彩艶 | 
                    2020
                  
                  
                      コロナ禍での未曾有のシーズン
                    
                     
                      | 明治安田生命J1リーグ | 10位 | 
|---|---|
| JリーグYBCルヴァンカップ | グループステージ Bグループ 2位 | 
| 受賞 | Jリーグ功労選手賞:那須大亮 | 
                    2019
                  
                  
                      3度目のアジア制覇に挑戦
                    
                     
                      | 明治安田生命J1リーグ | 14位 | 
|---|---|
| JリーグYBCルヴァンカップ | ベスト8 | 
| 天皇杯 | ベスト16 | 
| FUJI XEROX SUPER CUP | 準優勝 | 
| AFCチャンピオンズリーグ | 準優勝 | 
| 受賞 | Jリーグフェアプレー賞(J1) AFCチャンピオンズリーグ フェアプレー賞 | 
                    2018
                  
                  
                      天皇杯を制し、再びアジアの舞台へ
                    
                     
                      | 明治安田生命J1リーグ | 5位 | 
|---|---|
| JリーグYBCルヴァンカップ | プレーオフステージ敗退 | 
| 天皇杯 | 優勝 | 
| 受賞 | Jリーグフェアプレー個人賞:西川周作 Jリーグフェアプレー賞(J1) | 
                    2017
                  
                  
                      ホーム全勝で2度目のアジア制覇を果たす
                    
                     
                      | 明治安田生命J1リーグ | 7位 | 
|---|---|
| JリーグYBCルヴァンカップ | ベスト8 | 
| 天皇杯 | ベスト16 | 
| FUJI XEROX SUPER CUP | 準優勝 | 
| AFCチャンピオンズリーグ | 優勝 | 
| スルガ銀行チャンピオンシップ | 優勝 | 
| FIFAクラブワールドカップ | 5位 | 
| 受賞 | Jリーグベストイレブン:興梠慎三 Jリーグ最優秀ゴール賞:関根貴大(2017年7月1日 明治安田生命J1リーグ 第17節 サンフレッチェ広島戦 90+2分のゴール) AFC年間最優秀監督賞:堀 孝史 AFCチャンピオンズリーグ 最優秀選手:柏木陽介 AFCチャンピオンズリーグ フェアプレー賞 | 
                    2016
                  
                  
                      10年ぶりの国内タイトルを獲得
                    
                     
                      | 明治安田生命J1リーグ | 1stステージ:3位 2ndステージ:優勝 チャンピオンシップ:準優勝 年間順位:2位 年間勝ち点:1位 | 
|---|---|
| JリーグYBCルヴァンカップ | 優勝 | 
| 天皇杯 | ベスト16 | 
| AFCチャンピオンズリーグ | ベスト16 | 
| 受賞 | Jリーグベストイレブン:西川周作、槙野智章、阿部勇樹、柏木陽介 Jリーグフェアプレー賞(J1) Jリーグ功労選手賞:鈴木啓太 Jリーグベストピッチ賞:埼玉スタジアム2002 JリーグYBCルヴァンカップ 最優秀選手:李 忠成 | 
                    2015
                  
                  
                      1stステージ無敗優勝、年間勝ち点で2位となる
                    
                     
                      | 明治安田生命J1リーグ | 1stステージ:優勝 2ndステージ:4位 チャンピオンシップ:3位 年間順位:3位 年間勝ち点:2位 | 
|---|---|
| Jリーグヤマザキナビスコカップ | ベスト8 | 
| 天皇杯 | 準優勝 | 
| FUJI XEROX SUPER CUP | 準優勝 | 
| AFCチャンピオンズリーグ | グループステージ グループG 4位 | 
| 受賞 | Jリーグベストイレブン:西川周作、槙野智章 | 
                    2014
                  
                  
                      失点を大幅に減らし、最後まで優勝を争う
                    
                     
                      | Jリーグ ディビジョン1 | 2位 | 
|---|---|
| Jリーグヤマザキナビスコカップ | ベスト8 | 
| 天皇杯 | 3回戦敗退 | 
| 受賞 | Jリーグベストイレブン:西川周作 Jリーグフェアプレー個人賞:西川周作 Jリーグフェアプレー賞(J1) Jリーグ功労選手賞:山田暢久、岡野雅行 | 
                    2013
                  
                  
                      攻撃的なサッカーでリーグ最多得点を記録
                    
                     
                      | Jリーグ ディビジョン1 | 6位 | 
|---|---|
| Jリーグヤマザキナビスコカップ | 準優勝 | 
| 天皇杯 | 3回戦敗退 | 
| AFCチャンピオンズリーグ | グループステージ グループF 3位 | 
| 受賞 | Jリーグベストイレブン:那須大亮 Jリーグベストピッチ賞:埼玉スタジアム2002 | 
                    2012
                  
                  
                      ミハイロ ペトロビッチ監督が就任、4年ぶりのACL出場権を獲得
                    
                     
                      | Jリーグ ディビジョン1 | 3位 | 
|---|---|
| Jリーグヤマザキナビスコカップ | 予選Aグループ 4位 | 
| 天皇杯 | ベスト16 | 
                    2011
                  
                  
                      窮地に陥るも、一丸となり残留を果たす
                    
                     
                      | Jリーグ ディビジョン1 | 15位 | 
|---|---|
| Jリーグヤマザキナビスコカップ | 準優勝 | 
| 天皇杯 | ベスト8 | 
| 受賞 | Jリーグヤマザキナビスコカップ ニューヒーロー賞:原口元気 | 
                    2010
                  
                  
                      若手が躍動、後の礎を築く
                    
                     
                      | Jリーグ ディビジョン1 | 10位 | 
|---|---|
| Jリーグヤマザキナビスコカップ | 予選Bグループ 5位 | 
| 天皇杯 | ベスト8 | 
                    2009
                  
                  
                      フィンケ監督が就任、変革の年
                    
                     
                      | Jリーグ ディビジョン1 | 6位 | 
|---|---|
| Jリーグヤマザキナビスコカップ | ベスト8 | 
| 天皇杯 | 2回戦敗退 | 
| 受賞 | Jリーグベストイレブン:田中マルクス闘莉王 Jリーグ最優秀育成クラブ賞 Jリーグベストピッチ賞:埼玉スタジアム2002 | 
                    2008
                  
                  
                      ACL連覇を目指すも、準決勝で散る
                    
                     
                      | Jリーグ ディビジョン1 | 7位 | 
|---|---|
| Jリーグヤマザキナビスコカップ | 予選Aグループ 4位 | 
| 天皇杯 | ベスト16 | 
| AFCチャンピオンズリーグ | ベスト4 | 
| 受賞 | Jリーグベストイレブン:田中マルクス闘莉王 | 
                    2007
                  
                  
                      ACL初優勝、アジアの頂点に立つ
                    
                     
                      | Jリーグ ディビジョン1 | 2位 | 
|---|---|
| Jリーグヤマザキナビスコカップ | ベスト8 | 
| 天皇杯 | 4回戦敗退 | 
| XEROX SUPER CUP | 準優勝 | 
| AFCチャンピオンズリーグ | 優勝 | 
| A3チャンピオンズカップ | 3位 | 
| FIFAクラブワールドカップ | 3位 | 
| 受賞 | Jリーグ最優秀選手:ポンテ Jリーグベストイレブン:都築龍太、田中マルクス闘莉王、阿部勇樹、鈴木啓太、ポンテ Jリーグ特別賞 AFCチャンピオンズリーグ フェアプレー賞 AFCチャンピオンズリーグ 最優秀選手:永井雄一郎 FIFAクラブワールドカップ フェアプレー賞 | 
                    2006
                  
                  
                      悲願のJリーグ初優勝を果たす
                    
                     
                      | Jリーグ ディビジョン1 | 優勝 | 
|---|---|
| Jリーグヤマザキナビスコカップ | ベスト8 | 
| 天皇杯 | 優勝 | 
| XEROX SUPER CUP | 優勝 | 
| 受賞 | Jリーグ最優秀選手:田中マルクス闘莉王 Jリーグ得点王:ワシントン Jリーグベストイレブン:田中マルクス闘莉王、鈴木啓太、ワシントン Jリーグ最優秀監督賞:ブッフバルト | 
                    2005
                  
                  
                      天皇杯を初制覇! アジアへの挑戦権を獲得
                    
                     
                      | Jリーグ ディビジョン1 | 2位 | 
|---|---|
| Jリーグヤマザキナビスコカップ | ベスト4 | 
| 天皇杯 | 優勝 | 
| 受賞 | Jリーグベストイレブン:田中マルクス闘莉王 Jリーグベストピッチ賞:埼玉スタジアム2002 | 
                    2004
                  
                  
                      総合的な強さが際立ち、初のステージ優勝
                    
                     
                      | Jリーグ ディビジョン1 | 1stステージ:3位 2ndステージ:優勝 チャンピオンシップ:準優勝 年間順位:2位 年間勝ち点:1位 | 
|---|---|
| Jリーグヤマザキナビスコカップ | 準優勝 | 
| 天皇杯 | ベスト4 | 
| 受賞 | Jリーグ得点王:エメルソン Jリーグベストイレブン:田中マルクス闘莉王、長谷部 誠、エメルソン JリーグJoin賞 Jリーグヤマザキナビスコカップ ニューヒーロー賞:長谷部 誠 | 
                    2003
                  
                  
                      クラブ史上初のタイトルを獲得!
                    
                     
                      | Jリーグ ディビジョン1 | 1stステージ:6位 2ndステージ:6位 年間順位:6位 | 
|---|---|
| Jリーグヤマザキナビスコカップ | 優勝 | 
| 天皇杯 | 3回戦敗退 | 
| 受賞 | Jリーグ最優秀選手:エメルソン Jリーグベストイレブン:坪井慶介、エメルソン Jリーグ功労選手賞:福田正博、井原正巳 Jリーグヤマザキナビスコカップ 最優秀選手:田中達也 Jリーグヤマザキナビスコカップ ニューヒーロー賞:田中達也 | 
                    2002
                  
                  
                      オフト監督就任。リーグカップで初の決勝進出
                    
                     
                      | Jリーグ ディビジョン1 | 1stステージ:11位 2ndステージ:8位 年間順位:11位 | 
|---|---|
| Jリーグヤマザキナビスコカップ | 準優勝 | 
| 天皇杯 | 3回戦敗退 | 
| 受賞 | Jリーグベストイレブン:エメルソン Jリーグ新人王:坪井慶介 Jリーグフェアプレー個人賞:坪井慶介 JリーグJoin賞 Jリーグヤマザキナビスコカップ ニューヒーロー賞:坪井慶介 | 
                    2001
                  
                  
                      埼スタ元年、若手が頭角を現す
                    
                     
                      | Jリーグ ディビジョン1 | 1stステージ:7位 2ndステージ:12位 年間順位:10位 | 
|---|---|
| Jリーグヤマザキナビスコカップ | ベスト8 | 
| 天皇杯 | ベスト4 | 
                    2000
                  
                  
                      苦しみながらも1年でJ1復帰
                    
                     
                      | Jリーグ ディビジョン2 | 2位 | 
|---|---|
| Jリーグヤマザキナビスコカップ | 1回戦敗退 | 
| 天皇杯 | ベスト16 | 
                    1999
                  
                  
                      失意のJ2降格
                    
                     
                      | Jリーグ ディビジョン1 | 1stステージ:13位 2ndステージ:14位 年間順位:15位 | 
|---|---|
| Jリーグヤマザキナビスコカップ | ベスト8 | 
| 天皇杯 | ベスト16 | 
| 受賞 | JリーグJoin賞 | 
                    1998
                  
                  
                      小野伸二がデビュー、2ndステージで3位に躍進
                    
                     
                      | Jリーグ | 1stステージ:7位 2ndステージ:3位 | 
|---|---|
| Jリーグヤマザキナビスコカップ | 予選Aグループ 2位 | 
| 天皇杯 | ベスト8 | 
| 受賞 | Jリーグベストイレブン:小野伸二 Jリーグ新人王:小野伸二 | 
                    1997
                  
                  
                      混迷のシーズン
                    
                     
                      | Jリーグ | 1stステージ:9位 2ndステージ:7位 | 
|---|---|
| Jリーグヤマザキナビスコカップ | ベスト8 | 
| 天皇杯 | ベスト16 | 
                    1996
                  
                  
                      優勝を争うも、夢はかなわず
                    
                     
                      | Jリーグ | 6位 | 
|---|---|
| Jリーグヤマザキナビスコカップ | 予選Aグループ 7位 | 
| 天皇杯 | ベスト4 | 
| 受賞 | Jリーグベストイレブン:ブッフバルト、岡野雅行 Jリーグフェアプレー個人賞:岡野雅行 | 
                    1995
                  
                  
                      「ライジング・レッズ」飛躍を遂げる
                    
                     
                      | Jリーグ | サントリーシリーズ:3位 NICOSシリーズ:8位 | 
|---|---|
| 天皇杯 | ベスト8 | 
| 受賞 | Jリーグ得点王:福田正博 Jリーグベストイレブン:ブッフバルト、福田正博 | 
                    1994
                  
                  
                      ブッフバルトとバインが加入、将来への布石となる1年
                    
                     
                      | Jリーグ | サントリーシリーズ:12位 NICOSシリーズ:11位 | 
|---|---|
| Jリーグヤマザキナビスコカップ | ベスト8 | 
| 天皇杯 | ベスト8 | 
                    1993
                  
                  
                      Jリーグ開幕!
                    
                     
                      | Jリーグ | サントリーシリーズ:10位 NICOSシリーズ:10位 | 
|---|---|
| Jリーグヤマザキナビスコカップ | 予選リーグ Bグループ 6位 | 
| 天皇杯 | ベスト16 | 
                    1992
                  
                  
                      記念すべき最初のシーズン
                    
                     
                      | Jリーグヤマザキナビスコカップ | 予選リーグ 5位 | 
|---|---|
| 天皇杯 | ベスト4 | 
                    Jリーグ開幕以前の成績
                  
                  
                      三菱自動車工業サッカー部
                    
                    | 1991/92 | 日本サッカーリーグ1部 11位 | 
|---|---|
| 1990/91 | 日本サッカーリーグ1部 10位 | 
                      三菱重工業サッカー部
                    
                    | 1989/90 | 日本サッカーリーグ2部 優勝・1部に復帰 | 
|---|---|
| 1988/89 | 日本サッカーリーグ1部 12位・2部に降格 | 
| 1987/88 | 日本サッカーリーグ1部 3位 | 
| 1986/87 | 日本サッカーリーグ1部 3位 | 
| 1985 | 日本サッカーリーグ1部 7位 | 
| 1984 | 日本サッカーリーグ1部 7位 | 
| 1983 | 日本サッカーリーグ1部 6位 | 
| 1982 | 日本サッカーリーグ1部 優勝 | 
| 1981 | 日本サッカーリーグ1部 3位 JSLカップ 優勝 | 
| 1980 | 日本サッカーリーグ1部 4位 天皇杯 優勝 | 
| 1979 | 日本サッカーリーグ1部 7位 天皇杯 準優勝 | 
| 1978 | 日本サッカーリーグ1部 優勝 JSLカップ 優勝 天皇杯 優勝 ※史上初の三冠 | 
| 1977 | 日本サッカーリーグ1部 準優勝 | 
| 1976 | 日本サッカーリーグ1部 準優勝 | 
| 1975 | 日本サッカーリーグ1部 準優勝 | 
| 1974 | 日本サッカーリーグ1部 準優勝 | 
| 1973 | 日本サッカーリーグ1部 優勝 天皇杯 優勝   | 
| 1972 | 日本サッカーリーグ1部 4位 | 
| 1971 | 日本サッカーリーグ1部 準優勝 天皇杯 優勝 | 
| 1970 | 日本サッカーリーグ1部 準優勝 | 
| 1969 | 日本サッカーリーグ1部 優勝 | 
| 1968 | 日本サッカーリーグ1部 3位 天皇杯 準優勝 | 
| 1967 | 日本サッカーリーグ1部 3位 天皇杯 準優勝 | 
| 1966 | 日本サッカーリーグ1部 4位 | 
| 1965 | 日本サッカーリーグ1部 5位 | 
                      新三菱重工業サッカー部
                    
                    | 1959 | 全日本実業団選手権 準優勝 | 
|---|
                      新三菱重工業神戸サッカー部
                    
                    | 1956 | 都市対抗 準優勝 | 
|---|
 
                       
                       
                      




















