クラブ
会社概況
会社概要
- 会社名
- 株式会社 三菱自動車フットボールクラブ
- 所在地
- 〒336-8505 埼玉県さいたま市緑区中野田500
- 電話・FAX
- 電話:048-812-1001 FAX:048-812-1212
- 資本金
- 16,000万円
- 株主
- 三菱自動車工業 株式会社8,100万円(50.63%)
- さいたま市800万円(5.00%)
- 埼玉県800万円(5.00%)
- スポンサー等 27社6,300万円(39.37%)
- 主な事業
- プロサッカーチームを保有し、プロサッカー試合の興行、プロサッカーに関する広告宣伝及びグッズの開発・販売
- 設立年月日
- 平成4年3月10日(1992年3月10日)
- 営業開始年月日
- 平成4年4月1日(1992年4月1日)
- 資本金増額の推移設立時資本の額
- 平成4年3月5,000万円 株主1社 三菱自動車
- 平成8年12月9,000万円株主3社 三菱自動車、さいたま市、埼玉県
- 平成12年12月16,000万円株主31社
- 平成17年7月同上株主30社
経営方針
クラブの活動理念
- 社会の一員として青少年の健全な発育に寄与する。
- 地域社会に健全なレクリエーションの場を提供する。
- 浦和から世界に向けて開かれた窓となる。
株主名簿
(2008年2月1日現在)
| 50音順 | ||||
| 株主数 | 株主名 | 株式数 | 出資額単位万円 | 出資比率% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱自動車工業株式会社 | 1,620 | 8,100 | 50.625 |
| 2 | さいたま市 | 160 | 800 | 5.00 |
| 3 | 埼玉県 | 160 | 800 | 5.00 |
| 4 | 株式会社エコ計画 | 80 | 400 | 2.50 |
| 5 | 埼玉縣信用金庫 | 80 | 400 | 2.50 |
| 6 | 株式会社トーシンパートナーズ | 80 | 400 | 2.50 |
| 7 | 三国コカ・コーラボトリング株式会社 | 80 | 400 | 2.50 |
| 8 | 株式会社郷前 | 60 | 300 | 1.875 |
| 9 | 株式会社アサツーディ・ケイ | 40 | 200 | 1.25 |
| 10 | 株式会社ジェイコムさいたま | 40 | 200 | 1.25 |
| 11 | 株式会社FM NACK 5 | 40 | 200 | 1.25 |
| 12 | 埼玉工業株式会社 | 40 | 200 | 1.25 |
| 13 | 株式会社埼玉交通 | 40 | 200 | 1.25 |
| 14 | 株式会社埼玉新聞社 | 40 | 200 | 1.25 |
| 15 | 株式会社埼玉りそな銀行 | 40 | 200 | 1.25 |
| 16 | 株式会社正直屋 | 40 | 200 | 1.25 |
| 17 | 株式会社ジャスト | 40 | 200 | 1.25 |
| 18 | 株式会社セガ | 40 | 200 | 1.25 |
| 19 | 大日本印刷株式会社 | 40 | 200 | 1.25 |
| 20 | 株式会社テレビ埼玉 | 40 | 200 | 1.25 |
| 21 | 三菱UFJニコス株式会社 | 40 | 200 | 1.25 |
| 22 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 40 | 200 | 1.25 |
| 23 | 株式会社ピーエス三菱 | 40 | 200 | 1.25 |
| 24 | 株式会社藤島建設 | 40 | 200 | 1.25 |
| 25 | 株式会社藤島住宅 | 40 | 200 | 1.25 |
| 26 | 三菱商事株式会社 | 40 | 200 | 1.25 |
| 27 | 三菱地所株式会社 | 40 | 200 | 1.25 |
| 28 | 三菱重工業株式会社 | 40 | 200 | 1.25 |
| 29 | 三菱電機株式会社 | 40 | 200 | 1.25 |
| 30 | りそなカード株式会社 | 40 | 200 | 1.25 |
| 30社 | 合計 | 3,200 | 16,000 | 100.00 |
役員構成
(2011年4月20日現在)
- 代表取締役社長
- 橋本 光夫
- 取締役
- 西村 健二
- 取締役
- 清水 勇人 さいたま市長
- 取締役
- 広畑 義久 埼玉県副知事
- 取締役
- 安田 格 埼玉縣信用金庫
- 取締役
- 池田 知治 三菱自動車工業株式会社
- 取締役
- 乗光 圭一 三菱自動車工業株式会社
- 監査役
- 田中 朋典 三菱自動車工業株式会社




















