2014年シーズン レディースユース試合日程 |
結果表記・○勝 ●敗 △引分 □PK勝 ■PK敗 ◇延長勝 ◆延長敗 |
JOCジュニアオリンピックカップ 第17回全日本女子ユースサッカー選手権大会 | |||||
No | 日時 | 時間 | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
1回戦 | 1/3(金) | 12:50 | トレーフルFC fille | J‐GREEN堺 | ◯21-0 |
2回戦 | 1/4(土) | 13:00 | プラセル神戸 | J‐GREEN堺 | ◯6-0 |
準決勝 | 1/6(月) | 13:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU‐18 | J‐GREEN堺 | ◯3-0 |
決勝 | 1/7(火) | 13:00 | 日テレ・メニーナ | J‐GREEN堺 | ●0‐4 準優勝 |
帝京平成大学女子サッカーフェスティバル | |||||
No | 日時 | 時間 | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
第1試合 | 3/21(金) | 13:20 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 | 帝京平成大学千葉キャンパスうるいどグラウンド | ●2-3 |
第2試合 | 3/21(金) | 16:40 | 日本航空高等学校 | 帝京平成大学千葉キャンパスうるいどグラウンド | ◯17-0 |
第1試合 | 3/22(土) | 9:30 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 | 帝京平成大学千葉キャンパスうるいどグラウンド | ◯5-1 |
第2試合 | 3/22(土) | 13:10 | INAC B | 帝京平成大学千葉キャンパスうるいどグラウンド | ◯7-0 |
第1試合 | 3/23(日) | 13:10 | 日テレ・メニーナ | 帝京平成大学千葉キャンパスうるいどグラウンド | ◯4-0 |
第2試合 | 3/23(日) | 16:50 | 日ノ本学園高校 | 帝京平成大学千葉キャンパスうるいどグラウンド | △0-0 |
第20回関東女子サッカーリーグ前期 | |||||
No | 日時 | 時間 | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
第1節 | 4/12(土) | 12:30 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 | ジェフ習志野レナウングラウンド | ◯3-0 |
第2節 | 4/19(土) | 17:05 | 東京国際大学女子サッカー部 | レッズランド | ◯3‐1 |
第3節 | 4/26(土) | 14:00 | 筑波大学女子サッカー部 | 筑波大学第一サッカー場 | ◯1-0 |
第4節 | 5/10(土) | 13:00 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 武蔵丘短期大学グランド | ●1-0 |
第5節 | 5/17(土) | 17:05 | 日テレ・メニーナ | レッズランド | ◯4-2 |
第6節 | 5/25(日) | 11:00 | 関東学園大学 | 関東学園大学グラウンド | ◯4-0 |
第7節 | 6/1(日) | 11:00 | 早稲田大学ア式蹴球部女子 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | ●1-2 |
第20回関東女子サッカーリーグ後期 | |||||
No | 日時 | 時間 | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
第8節 | 6/21(土) | 17:05 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 | レッズランド | ◯2-0 |
第9節 | 6/29(日) | 11:00 | 東京国際大学女子サッカー部 | 東京国際大学 | ●2-3 |
第10節 | 7/5(土) | 17:05 | 筑波大学女子サッカー部 | レッズランド | ◯3-1 |
第11節 | 7/13(日) | 13:00 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 浦和駒場スタジアム | ◯2-1 |
第12節 | 7/20(日) | 16:00 | 日テレ・メニーナ | ヴェルディ | ●1-3 |
第13節 | 11/15(土) | 17:05 | 関東学園大学 | レッズランド | ●0-1 |
第14節 | 11/23(日) | 12:00 | 早稲田大学ア式蹴球部女子 | レッズランド | ●1-2 |
第18回埼玉県女子ユース(U-18)サッカー選手権 決勝 | |||||
No | 日時 | 時間 | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
決勝 | 9/6(土) | 10:00 | ASエルフェン埼玉マリ | 埼玉スタジアム第2グランド | ◯7-0 |
第36回関東女子サッカー選手権大会 兼 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会関東地区予選 | |||||
No | 日時 | 時間 | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
関東地区予選 1回戦 | 10/4(土) | 14:10 | 順天堂大学女子蹴球部 | 藤岡市浄法寺スポーツ公園 | ◯1-0 |
関東地区予選 2回戦 | 10/5(日) | 12:20 | 筑波大学女子サッカー部 | 藤岡市浄法寺スポーツ公園 | ◯2-0 |
関東地区予選 準決勝 | 10/12(日) | 13:00 | 日テレ・メニーナ | 伊勢崎市あずまサッカースタジアム | ◯1-0 |
関東地区予選 決勝 | 10/13(月・祝) | 10:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 | 伊勢崎市あずまサッカースタジアム | ◯2-0 優勝 |
第18回関東女子ユースサッカー選手権大会 兼 皇后杯全日本女子ユースサッカー選手権大会 関東地区予選 | |||||
No | 日時 | 時間 | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
1回戦 | 11/1(土) | 12:00 | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | 相模原市立麻溝第二グランド | ◯11-0 |
2回戦 | 11/2(日) | 12:00 | 横須賀シーガルズJOY | 保土ヶ谷公園内サッカー場 | ◯4-0 |
準決勝 | 11/8(土) | 15:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 | 神奈川大学平塚キャンパスグラウンド | ◯3-0 |
決勝 | 11/9(日) | 13:00 | 日テレ・メニーナ | 保土ヶ谷公園内サッカー場 | ●1-3 準優勝 |
第36回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 | |||||
No | 日時 | 時間 | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
2回戦 | 12/7(日) | 11:00 | ASハリマアルビオン | ユアテックスタジアム仙台 | ■0‐0(延長0‐0、PK3-4) |
第7回埼玉県サッカー協会会長杯 兼 第36回埼玉県女子サッカー選手権大会 | |||||
No | 日時 | 時間 | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
準決勝 | 12/21(日) | 12:30 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 東京国際大学 | ◯6-0 |
決勝戦 | 12/23(火・祝) | 10:00 | 尚美学園大学 | 浦和駒場スタジアム | ◯1-0 優勝 |
2014年シーズン レディースジュニアユース試合日程 |
結果表記・○勝 ●敗 △引分 □PK勝 ■PK敗 ◇延長勝 ◆延長敗 |
第19回埼玉県女子ユース(U‐15)サッカー大会 | |||||
No | 日時 | 時間 | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
予選リーグ第1節 | 4/13(日) | 10:00 | 白岡SCL+ | しらこばと | ◯10-0 |
予選リーグ第2節 | 4/13(日) | 14:00 | SEフィリアFC | しらこばと | ◯10-0 |
予選リーグ第3節 | 4/19(土) | 10:00 | フィグラ-レ狭山 | 大島新田多目的G | ◯12‐0 |
予選リーグ第4節 | 4/19(土) | 14:00 | 越谷レディ-ス | 大島新田多目的G | ◯10-0 |
決勝トーナメント1回戦 | 4/20(日) | 10:00 | 小谷場中学校 | 戸田惣右衛門グラウンド | ◯23-0 |
準決勝 | 4/26(土) | 10:00 | ASエルフェン埼玉マリ | 妻沼運動公園みどりの広場 | ◯1-0 |
決勝 | 4/29(火・祝) | 13:00 | 大宮エンジェルス05 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | ◯5-0 優勝 |
第19回関東女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 | |||||
No | 日時 | 時間 | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
決勝トーナメント2回戦 | 6/15(日) | 13:30 | OSAレイアFC | 群馬県草津町本白根第4グラウンド | ◯5-0 |
準々決勝 | 6/21(土) | 10:00 | 栃木SCレディース | 北区赤羽スポーツの森公園競技場 | ◯4-1 |
準決勝 | 6/21(土) | 15:00 | OME-SFC | 北区赤羽スポーツの森公園競技場 | ◯4-0 |
決勝 | 6/22(日) | 13:00 | 日テレ・メニーナ・セリアス | 武蔵野陸上競技場 | □0‐0(延長0‐0、PK4-3) 優勝 |
第19回全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 | |||||
No | 日時 | 時間 | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
1回戦 | 7/26(土) | 13:10 | 西条中央SCひうちドリームス | J-GREEN堺 | ◯3-0 |
2回戦 | 7/27(日) | 15:00 | 神村学園中等部女子サッカー部 | J-GREEN堺 | ◯2-1 |
準々決勝 | 7/29(火) | 12:00 | 青崎サッカークラブHanako Clover's | J-GREEN堺 | □1-1(PK5-4) |
準決勝 | 7/30(水) | 12:00 | アルビレックス新潟レディースU-15 | J-GREEN堺 | ◯2-1 |
決勝 | 8/1(金) | 12:30 | 日テレ・メニーナ・セリアス | J-GREEN堺 | ●1-2 準優勝 |
第22回埼玉県女子サッカーリーグ | |||||
No | 日時 | 時間 | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
第1試合 | 7/6(日) | 11:10 | 白岡SCL | 飯能ちふれグランド | ◯3-1 |
第2試合 | 7/20(日) | 11:30 | 上福岡女子 | びん沼サッカー場 | ◯1-0 |
第3試合 | 8/10(日) | 11:10 | エルフェン埼玉マリ | ちふれグラウンド | 台風中止 |
第4試合 | 8/17(日) | 13:00 | 大宮FCエンジェルス05 | 浦和駒場スタジアム | ◯1-0 |
第5試合 | 8/24(日) | 11:30 | FC熊谷プレシオッサ | しらこばと第2競技場 | ◯7-0 |
第6試合 | 9/21(日) | 11:30 | アスパージュ熊谷 | 与野八王子グラウンド | ◯2-0 |
第7試合 | 9/23(火・祝) | 12:10 | 戸木南ボンバーズFC | レッズランド | ◯6-1 |
第8試合 | 10/11(土) | 13:00 | ASエルフェン埼玉マリ | 飯能ちふれグラウンド | ●0-1 |
第9試合 | 10/18(土) | 13:00 | 大東文化大学 | 大東文化大学グラウンド | ●1-4 |
第10試合 | 11/16(日) | 12:00 | 東京国際大学 | 東京国際大学グラウンド | ●0-1 |
なでしこアカデミーカップ2014(U-15) | |||||
No | 日時 | 時間 | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
予選リーグ第1戦 | 9/13(土) | 14:00 | ノジマステラ神奈川相模原アカデミー | 時之栖スポーツセンター 裾野グラウンド | ●1-2 |
予選リーグ第2戦 | 9/14(日) | 9:00 | JFAアカデミー福島 | 時之栖スポーツセンター 裾野グラウンド | ◯1-0 |
予選リーグ第3戦 | 9/14(日) | 13:00 | ベガルタ仙台レディースジュニアユース | 時之栖スポーツセンター 裾野グラウンド | ◯3-1 |
1位トーナメント 準決勝 | 9/15(月・祝) | 10:00 | ANCLASユース | 時之栖スポーツセンター 裾野グラウンド | ◯4-1 |
1位トーナメント 決勝 | 9/15(月・祝) | 13:00 | INAC神戸レオネッサU-15 | 時之栖スポーツセンター 裾野グラウンド | ◯1-0 優勝 |
※会場の事情などにより、試合日程・会場変更を行う可能性がございます。
NEXT GAME
12/8 皇后杯 JFA 第41回全日本女子サッカー選手権大会
準々決勝
vs マイナビベガルタ仙台レディース
ユアテックスタジアム仙台
14:00 キックオフ
2019プレナスなでしこリーグ1部順位表 (第18節) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019プレナスなでしこリーグカップ1部 Bグループ順位表 (第10節) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019プレナスなでしこリーグカップ1部
決勝トーナメント
■準決勝
7月28日(日) 16:30
AGFフィールド(味の素スタジアム西競技場)
日テレ・ベレーザ 3-2 浦和レッズレディース
※この結果、2019プレナスなでしこリーグカップ1部はベスト4で終了となりました。
7月28日(日) 16:30
AGFフィールド(味の素スタジアム西競技場)
日テレ・ベレーザ 3-2 浦和レッズレディース
※この結果、2019プレナスなでしこリーグカップ1部はベスト4で終了となりました。
皇后杯 JFA 第41回全日本女子サッカー選手権大会
■2回戦
11/23(土) 10:30
佐久総合運動公園陸上競技場
浦和レッズレディース 6-0 常盤木学園高校
■3回戦
11/30(土) 13:00
藤枝総合運動公園サッカー場
浦和レッズレディース 3-0 静岡産業大学磐田ボニータ
■準々決勝
12/8(日) 14:00
ユアテックスタジアム仙台
浦和レッズレディース vs マイナビベガルタ仙台レディース
11/23(土) 10:30
佐久総合運動公園陸上競技場
浦和レッズレディース 6-0 常盤木学園高校
■3回戦
11/30(土) 13:00
藤枝総合運動公園サッカー場
浦和レッズレディース 3-0 静岡産業大学磐田ボニータ
■準々決勝
12/8(日) 14:00
ユアテックスタジアム仙台
浦和レッズレディース vs マイナビベガルタ仙台レディース