レッズレディースユース、ジュニアユースは、レッズレディースの下部組織として、日本女子サッカーの普及、発展に努め、女性らしさ、ひたむきさを大切に取り組んでいきます。
<レッズレディースジュニアユース>
中学1年生から中学3年生
<レッズレディースユース>
高校1年生から高校3年生
レッズレディース育成部門 2022年度 |
アカデミーダイレクター ※三菱重工浦和レッズレディース総監督兼任 森 栄次 |
レディースユース監督 神戸 慎太郎 |
レディースユースコーチ 松長 佳恵 |
レディースユースGKコーチ 竹内 康弘 |
レディースユーストレーナー 永友 里子 |
レディースジュニアユース監督 百武 江梨 |
レディースジュニアユースコーチ 菊池 真以 |
レディースジュニアユースGKコーチ 清水 泰治 |
レディースジュニアユーストレーナー 一瀬 真由 |
レディースユース選手(2022年度)
高校3年
背番号 | ポジション | 名前 | ナマエ | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
11 | MF | 新井 みゆき | アライ ミユキ | 吉川ホワイトシャークサッカースポーツ少年団 |
2 | DF | 大森 星奈 | オオモリ セイナ | 初石少年サッカークラブ |
6 | DF | 坂口 博美 | サカグチ ヒロミ | グランデフットボールクラブ |
9 | FW | 﨑岡 由真 | サキオカ ユマ | PELADA FC |
8 | MF | 角田 楓佳 | ツノダ フウカ | 北浦和サッカースポーツ少年団 |
21 | GK | 前田 真唯 | マエダ マイ | 川口朝日リボルバー |
1 | GK | 山﨑 琳 | ヤマザキ リン | 宮本サッカースポーツ少年団 |
高校2年
背番号 | ポジション | 名前 | ナマエ | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
14 | FW | 岡田 優奈 | オカダ ユナ | クラブ与野レディース |
4 | DF | 岡村 來佳 | オカムラ ライカ | バディフットボールクラブ |
16 | MF | 今野 真帆 | コンノ マホ | 尾間木サッカー少年団 |
17 | MF | 佐々木 千章 | ササキ チフミ | FCトレーロスジュニア |
7 | MF | 佐藤 美海 | サトウ ミウ | 7FC福生 |
13 | MF | 清水 優風 | シミズ ユウ | FCトリアネーロ町田 |
10 | FW | 竹内 愛未 | タケウチ アミ | FC.PROUD U-12 |
20 | DF | 塚崎 萌美 | ツカザキ モエミ | つくばFCガールズ、新治SC |
19 | DF | 長島 華菜 | ナガシマ ハナ | FC BOASORTE |
18 | MF | 野原 歩乃果 | ノハラ ホノカ | 日テレ・メニーナ |
高校1年
背番号 | ポジション | 名前 | ナマエ | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
26 | MF | 秋本 佳音 | アキモト カノン | 越谷レディースファミリー |
27 | DF | 江口 祐加 | エグチ ユウカ | JACPA埼玉FC |
15 | DF | 澤野 翔夏 | サワノ ショウカ | 大宮KSユナイテッド02、さいたまシティーノースFC |
12 | GK | 杉本 唯 | スギモト ユイ | レジスタFCガールズ |
23 | FW | 高橋 光莉 | タカハシ ヒカリ | FC宗岡 |
5 | FW | 夏目 真凛 | ナツメ マリン | 大森FC |
22 | FW | 藤崎 智子 | フジサキ サトコ | 西原少年SC |
3 | FW | 前原 嘉乃 | マエハラ ヨシノ | 新座陣屋キッカーズ |
24 | DF | 南 釉乃 | ミナミ ユノ | いづみフットボールクラブ |
レディースJr.ユース選手(2022年度)
中学3年
背番号 | ポジション | 名前 | ナマエ | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
43 | DF | 青田 望々 | アオタ ノノ | ばらきサッカークラブ |
44 | FW | 伊勢 はな | イセ ハナ | 新座西堀キッカーズ |
45 | MF | 市野 瑛瑠奈 | イチノ エルナ | エンデバーFC |
46 | MF | 熊田 姫依 | クマダ ヒヨリ | ばらきサッカークラブ |
47 | GK | 鈴木 もか | スズキ モカ | 東加平キッカーズ女子 |
48 | FW | 谷田 柚 | タニダ ユズ | 上北沢サッカークラブ |
49 | MF | 辻 あみる | ツジ アミル | Aitoku ReeM FC |
50 | MF | 中野 杏奈 | ナカノ アンナ | ZION FC |
51 | GK | 西山 凜 | ニシヤマ リン | 与野西北サッカースポーツ少年団 |
53 | MF | 松家 ゆり | マツカ ユリ | 名古屋フットボールクラブ |
中学2年
背番号 | ポジション | 名前 | ナマエ | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
54 | MF | 稲富 芽唯 | イナドミ メイ | FCパルティレ |
55 | MF | 伊林 由菜 | イバヤシ ユナ | 川越ひまわりSC |
56 | FW | 黒川 青空 | クロカワ セイラ | 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニア |
57 | DF | 黒鳥 レイラ | クロトリ レイラ | 長野アンビシャスFC |
58 | MF | 小宮 梢 | コミヤ コズエ | Una Primavera Football Club |
59 | MF | 髙久 ももか | タカク モモカ | 新治サッカークラブ |
60 | FW | 髙橋 佑奈 | タカハシ ユウナ | ACジュニオール |
61 | GK | 富井 涼 | トミイ スズ | 宮原ガールズ |
62 | FW | 平川 陽菜 | ヒラカワ ヒナ | レジスタFC |
63 | MF | 平山 優陽 | ヒラヤマ ユウヒ | FC Himawari |
中学1年
背番号 | ポジション | 名前 | ナマエ | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
31 | GK | 野中 有 | ノナカ ユウ | 杉並第六小学校かしの木サッカークラブ |
32 | MF | 新井 未來 | アライ ミク | FC.GLAUNA |
33 | MF | 岩下 侑愛 | イワシタ ユメ | FC.カーニョ |
34 | MF | 小川 歩香 | オガワ ホノカ | 安行東サッカー少年団 |
35 | DF | 熊谷 香季 | クマガイ ケヤキ | はくつるフットボールクラブ |
36 | FW | 中原 心愛 | ナカハラ ココア | ブルーイーグルス |
37 | MF | 藤田 柚羽 | フジタ ユズハ | JACPA東京FC |
38 | DF | 眞﨑 玲愛 | マサキ アキナ | ダイナモ川越FC |
39 | DF | 宮崎 心菜 | ミヤザキ ココナ | 西原少年サッカークラブ |
40 | FW | 宮野 咲希 | ミヤノ サキ | ペラーダジュニアーズ |
41 | GK | 大山 和希 | オオヤマ カズキ | 宮原サッカーガールズ |
42 | MF | 村松 栞帆 | ムラマツ シホ | 桜サッカースポーツ少年団 |