レッズ・フレンドリーフットサル
この大会は、参加者の皆さんがスポーツを通じて交流し、親睦を深めることを目的としています。勝敗にこだわらずにスポーツを楽しんでもらえるように【MIX】(男女)と【OVER40】(30歳以上も可)のカテゴリー(参加条件)を設けております。初めてボールを蹴る方も大歓迎です。
浦和レッズフレンドリーフットサルリーグ
さいたまYEG F.C.AJIEMON
MIX〜第3節4日目・OVER40〜第3節3日目  8月5日(水)
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)TEAMコータロー   4○0 0×1 0×1 3 4 2 2
(2)たいぞうJAPAN55 0×4   2△2 2○0 4 4 6 -2
(3)F.C.AJIEMON 1○0 2△2   3○1 7 6 3 3
(4)MIX REDS 1○0 0×2 1×3   3 2 5 -3
●OVER40部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)紅い燕   1×2 2○0 2○1 6 5 3 2
(2)SKC-Think Plus!! 2○1   1△1 1△1 5 4 3 1
(3)うなぎ侍 0×2 1△1   1×2 1 2 5 -3
(4)さいたま市社会福祉事業団 1×2 1△1 2○1   4 4 4 0
PHOTO ●コメント
悪天候のため延期となった最終節が無事開催されました!均衡した試合展開に、つい熱くなってしまう場面もありましたが、勝利を逃したチームも、試合の後は笑顔でフレンドリーな雰囲気となりました。



MIX〜第3節3日目・OVER40〜第3節2日目  7月16日(木)
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)TEAM REDS LAND   1△1 6○2 3△3 4 10 6 4
(2)えふしぃでぃぴぃしぃ 1△1   2×3 0△0 2 3 4 -1
(3)プレスフリー 2×6 3○2   1×2 3 6 10 -4
(4)メッスィー 3△3 0△0 2○1   5 5 4 1
●OVER40部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)さいたまYEG   1○0 4○3 2○0 9 7 3 4
(2)はなびしg2 0×1   1△1 2○0 4 3 2 1
(3)スポーキーズ 3×4 1△1   5○3 4 9 8 1
(4)プレスフリー40 0×2 0×2 3×5   0 3 9 -6
PHOTO ●コメント
梅雨が明け、今日も暑い一日になりました。OVER40部門の「さいたまYEG」は全勝を決めました!



MIX〜第3節1日目  7月8日(水)
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)JAG.S FC   1△1 1○0 1×4 4 3 5 -2
(2)SPDフットサル 1△1   2○0 2○0 7 5 1 4
(3)ケイワールド 0×1 0×2   0×5 0 0 8 -5
(4)アイルユナイテッド 4○1 0×2 5○0   6 9 6 3
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)チームでんきち   5○1 2○1 2○0 9 9 2 7
(2)Ligare 1×5   0×1 2×6 0 3 12 -9
(3)Famima!! 1×2 1○0   0△0 4 2 2 ±0
(4)Team Reds Get Goal 0×2 6○2 0△0   4 6 4 2
PHOTO ●コメント
MIX部門も最終節が始まりました。たくさんのメンバーが集まり、にぎやかな会場となりました。全日程を終えたチームからは早くも「後半戦へ向けて練習会を行おう」といった声が聞こえてきました。



MIX〜第2節4日目・OVER40〜第3節1日目  7月1日(水)
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)TEAMコータロー   2○0 0×3 0×2 3 2 5 -3
(2)えふしぃでぃぴぃしぃ 0×2   0×1 0×2 0 0 5 -5
(3)Famima!! 3○0 1○0   0×5 6 4 5 -1
(4)アイルユナイテッド 2○0 2○0 5○0   9 9 0 9
●OVER40部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)BULLDAX   3○2 2○0 3○0 9 8 2 6
(2)FC新開ドラゴン 2×3   1○0 0×3 3 3 6 -3
(3)D 0×2 0×1   0×2 0 0 5 -5
(4)HOB 0×3 3○0 2○0   6 5 3 2
PHOTO ●コメント
OVER40部門は最終節が始まりました。今大会全勝同士の対決は「BULDUX」が「HOB」に勝利しました!

MIX部門の「えふしぃでぃしぴぃ」は、今大会が初出場。さいたま市立病院の職員が中心となったチームでユニフォームは、看護師さんと同じピンク色です。



MIX〜第2節4日目  6月24日(水)
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)チームでんきち   2○1 4○1 1○0 9 7 2 5
(2)たいぞうJAPAN55 1×2   4○1 0×6 3 5 9 -4
(3)ケイワールド 1×4 1×4   0×7 0 2 15 -13
(4)メッスィー 0×1 6○0 7○0   6 13 1 12
PHOTO ●コメント
午前中の雨が上がり、蒸し暑いコンディションに、みなさん滝のような汗を流していました。

本日はMIX部門のみの開催となり、ほのぼのとした雰囲気となりました。



MIX〜第2節2日目・OVER40〜第2節3日目  6月17日(水)
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)JAG.S FC   3○2 0×2 1×6 3 4 10 -6
(2)Ligare 2×3   0×2 3○1 3 5 6 -1
(3)プレスフリー 2○0 2○0   0×1 6 4 1 3
(4)MIX REDS 6○1 1×3 1○0   6 8 4 4
●OVER40部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)うなぎ侍   3○1 0×4 2△2 4 5 7 -2
(2)さいたま市社会福祉事業団 1×3   1×5 2○1 3 4 9 -4
(3)HOB 4○0 5○1   6○1 9 15 2 13
(4)プレスフリー40 2△2 1×2 1×6   1 4 10 -6
PHOTO ●コメント
ここ数日連夜の豪雨で開催が心配されましたが、無事試合が行われました。

OVER40部門の「HOB」は第1節に続き全勝!

MIX部門の「Ligare」は、研修で滞在中のタイ人社員も参戦し、3試合目に劇的な今大会初勝利を挙げました。



第1節4日目  6月10日(水)
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)TEAM REDS LAND   4×6 0×1 1○0 3 5 7 -2
(2)SPDフットサル 6○4   0×2 3○0 6 9 6 3
(3)F.C.AJIEMON 1○0 2○0   1○0 9 4 0 4
(4)Team Reds Get Goal 0×1 0×3 0×1   0 0 5 -5
●OVER40部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)さいたまYEG   4○3 1○0 5○1 9 10 4 6
(2)紅い燕 3×4   0×1 2×3 0 5 8 -3
(3)D 0×1 1○0   0×3 3 1 4 -3
(4)スポーキーズ 1×5 3○2 3○0   6 7 7 ±0
PHOTO ●コメント
白熱するOVER40部門の試合も終了すればこのとおり(写真)。

MIX部門では、F.C.AJIEMONが開幕から6戦全勝無失点の活躍!



MIX〜第1節4日目・OVER40〜第2節1日目  6月4日(水)
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)アイルユナイテッド   2△2 2○1 2△2 5 6 5 1
(2)Team Reds Get Goal 2△2   3○0 2○0 7 7 2 5
(3)MIX REDS 1×2 0×3   0×2 0 1 7 -6
(4)えふしぃでぃぴぃしぃ 2△2 0×2 2○0   4 4 4 ±0
●OVER40部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)FC新開ドラゴン   1×4 1△1 1△1 2 3 6 -3
(2)BULLDAX 4○1   1○0 3○2 9 8 3 5
(3)はなびしg2 1△1 0×1   0△0 2 1 2 -1
(4)SKC-Think Plus!! 1△1 2×3 0△0   2 3 4 -1
PHOTO ●コメント
MIX,OVER40ともに引き分けや均衡した試合が多く、ベンチから大きな声援が飛び交っていました。

MIX部門のアイルユナイテッドチームは、職場からもたくさんの応援団が駆けつけていました。



第1節/3日目  5月27日(水)
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
プレスフリー   0×8 1○0 2○0 6 3 8 -5
F.C.AJIEMON 8○0   8○0 5○0 9 21 0 21
ケイワールド 0×1 0×8   2○1 3 2 10 -8
Famima!! 0×2 0×5 1×2   0 1 9 -8
●OVER40部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
プレスフリー40   0×4 2×3 0×4 0 2 11 -9
HOB 4○0   4○1 2○1 9 10 2 8
スポーキーズ 3○2 1×4   1○0 6 5 6 -1
はなびしg2 4○0 1×2 0×1   3 5 3 2
PHOTO ●コメント
MIX部門の『F.C.AJIEMON』は、なんと女性メンバーが2試合連続でハットトリック、大量点で勝利しました。



第1節/2日目  5月21日(水)
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)たいぞうJAPAN55   2○1 0×2 0×2 3 2 5 -3
(2)Ligare 1×2   0×5 0△0 1 1 7 -6
(3)SPDフットサル 2○0 5○0   2△2 7 9 2 7
(4)メッスィー 2○0 0△0 2△2   5 4 2 2
●OVER40部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)うなぎ侍   1×2 1○0 3○1 6 5 3 2
(2)BULLDAX 2○1   2○1 1○0 9 5 2 3
(3)FC新開ドラゴン 0×1 1×2   2○1 3 3 4 -1
(4)D 1×3 0×1 1×2   0 2 6 -4
PHOTO ●コメント
MIX部門では、「Ligare」が初出場。選手層が厚く、ベンチからたくさんの声援が送られていました。

OVER40部門では、今日も熱い試合が繰り広げられ、「うなぎ侍」のGKは、審判の「ナイスキーパー!」の掛け声に「サンキュー!」と答える一幕も。



第1節/1日目  5月13日(水)
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1) チームでんきち   3○1 5○0 2△2 7 10 3 7
(2) JAG.S FC 1×3   5○0 3○1 6 9 4 5
(3) RED COCCO 0×5 0×5   0×5 0 0 15 -15
(4) TEAMコータロ− 2△2 1×3 5○0   4 8 5 3
●OVER40部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1) さいたま市福祉事業団   2○0 1×2 1△1 4 4 3 1
(2) 紅い燕 0×2   0×2 2×3 0 2 7 -5
(3) さいたまYEG 2○1 2○0   3○0 9 7 1 6
(4) SKC-Think Plus ! 1△1 3○2 0×3   4 4 6 -2
PHOTO ●コメント
いよいよ、第10回大会が開幕!

開幕戦とあって各チーム多くの選手が参加。
顔なじみとなっている方も多く、久しぶりの再会に話が弾んでいました。
「第10回大会が開幕しました!!」



第1回結果/第2回結果[MIX]/第2回結果[OVER40]/第3回結果[MIX]/第3回結果[OVER40]/第8回結果/第9回結果
第10回結果
[フレンドリーフットサル・トップ]