レッズ・フレンドリーフットサル
浦和レッズフレンドリーフットサルリーグ
PHOTO PHOTO
OVER40部門・最優秀チーム“HOB MIX部門・最優秀チーム“SPD FC
第8回 第3節 第3日目
● OVER40 部門 勝点 得点 失点 順位
(11) たいぞうJAPAN 7 6 3 3 1
(7) SKC−Think Plus!! 4 5 6 -1 2
(12) エメロン 3 6 6 0 3
(2) OVER REDS 3 3 5 -2 4
● MIX 部門 勝点 得点 失点 順位
(6) SPD F・C 9 11 2 9 1
(13) 関東図書 3 5 5 0 2
(1) F・C・AJIEMON 3 5 6 -1 3
(10) プレスフリー 3 4 12 -8 4
第8回 第3節 第2日目
● OVER40 部門 勝点 得点 失点 順位
(3) スポーキーズ 7 6 3 3 1
(4) 三菱中研ウォーリアーズ 6 9 5 4 2
(6) D 4 6 5 1 3
(8) はなびしg2 0 0 8 -8 4
● MIX 部門 勝点 得点 失点 順位
(4) アモーレFC 9 6 0 6 1
(11) チームキリンさいたま 6 8 5 3 2
(14) TEAM コータロー 3 5 9 -4 3
(8) K-WORLD 0 3 8 -5 4
第8回 第3節 第1日目
● OVER40 部門 勝点 得点 失点 順位
(10) BULLDAX 9 9 1 8 1
(9) HOB 6 10 7 3 2
(5) うなぎ侍 3 4 7 -3 3
(1) 紅い燕 0 0 8 -8 4
● MIX 部門 勝点 得点 失点 順位
(2) BLACK・COCCO 6 9 3 6 1
(12) MIX REDS 6 10 6 4 2
(15) FC羞恥心 3 3 7 -4 3
(5) チームでんきち 3 4 10 -6 4
● MIX 部門 勝点 得点 失点 順位
(3) Team Reds Get Goal 6 7 6 1 1
(16) SFA 6 4 3 1 2
(9) So-net.FC 4 5 4 1 3
(7) チェルシーFC 1 2 5 -3 4
第8回 第2節 第4日目
● MIX 部門 勝点 得点 失点 順位
(4) アモーレFC 7 7 2 5 1
(12) MIX REDS 4 4 3 1 2
(7) チェルシーFC 3 4 6 -2 3
(13) 関東図書 3 4 8 -4 4
第8回 第2節 第3日目
● OVER40 部門 勝点 得点 失点 順位
(9) HOB 9 8 2 6 1
(6) D 4 2 4 -2 2
(3) スポーキーズ 2 1 2 -1 3
(12) エメロン 1 2 5 -3 4
● MIX 部門 勝点 得点 失点 順位
(9) So-net.FC 9 13 0 13 1
(15) FC羞恥心 6 3 3 0 2
(1) F・C・AJIEMON 3 4 7 -3 3
(8) K-WORLD 0 0 10 -10 4
第8回 第2節 第2日目
● OVER40 部門 勝点 得点 失点 順位
(11) たいぞうJAPAN 7 5 3 2 1
(5) うなぎ侍 6 7 3 4 2
(2) OVER REDS 4 3 5 -2 3
(8) はなびしg2 0 3 7 -4 4
● MIX 部門 勝点 得点 失点 順位
(10) プレスフリー 6 10 3 7 1
(3) Team Reds Get Goal 6 9 4 5 2
(14) TEAM コータロー 6 9 6 3 3
(5) チームでんきち 0 0 15 -15 4
第8回 第2節 第1日目
● OVER40 部門 勝点 得点 失点 順位
(4) 三菱中研ウォーリアーズ 6 7 1 6 1
(7) SKC-Think Plus!! 4 2 3 -1 2
(10) BULLDAX 4 2 4 -2 3
(1) 紅い燕 2 1 4 -3 4
● MIX 部門 勝点 得点 失点 順位
(6) SPD F・C 9 14 1 13 1
(16) SFA 3 3 6 -3 2
(2) BLACK・COCCO 3 4 8 -4 3
(11) チームキリンさいたま 3 3 9 -6 4
第8回 第1節 第4日目
● MIX 部門 勝点 得点 失点 順位
(15) FC羞恥心 7 6 2 4 1
(14) TEAM コータロー 5 3 1 2 2
(16) SFA 2 3 5 -2 3
(13) 関東図書 1 2 6 -4 4
第8回 第1節 第3日目
● OVER40 部門 勝点 得点 失点 順位
(4) 三菱中研ウォーリアーズ 7 11 6 5 1
(2) OVER REDS 5 4 3 1 2
(3) スポーキーズ 4 4 3 1 3
(1) 紅い燕 0 3 10 -7 4
● MIX 部門 勝点 得点 失点 順位
(4) アモーレFC 6 10 4 6 1
(3) Team Reds Get Goal 6 6 4 2 2
(1) F・C・AJIEMON 6 6 5 1 3
(2) BLACK・COCCO 0 1 10 -9 4
第8回 第1節 第2日目
● OVER40 部門 勝点 得点 失点 順位
(5) うなぎ侍 9 9 2 7 1
(6) D 6 2 2 0 2
(8) はなびしg2 3 2 6 -4 3
(11) たいぞうJAPAN 0 3 6 -3 4
● MIX 部門 勝点 得点 失点 順位
(5) チームでんきち 7 11 5 6 1
(6) SPD F・C 6 10 5 5 2
(7) チェルシーFC 4 8 6 2 3
(8) K-WORLD 0 2 15 -13 4
第8回 第1節 第1日目
● OVER40 部門 勝ち点 得点 失点 順位
(1) 紅い燕 0 3 10 -7 4
(2) OVER REDS 5 4 3 1 2
(3) スポーキーズ 4 4 3 1 3
(4) 三菱中研ウォーリアーズ 7 11 6 5 1
● MIX 部門 勝ち点 得点 失点 順位
(1) F・C・AJIEMON 6 6 5 1 3
(2) BLACK・COCCO 0 1 10 -9 4
(3) Team Reds Get Goal< 6 6 4 2 2
(4) アモーレFC 6 10 4 6 1
第1回結果/[第2回結果[MIX]/[第2回結果[OVER40]/[第3回結果[MIX]/[第3回結果[OVER40]/第8回結果/第9回結果
第10回結果
[フレンドリーフットサル・トップ]