レッズ・フレンドリーフットサル
●レッズ・フレンドリーフットサル 第2回大会
【MIX】部門全試合結果
PHOTO PHOTO
【MIX】部門・試合組み合わせ 第1節
第1節第1日 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点 順位
4月7日(木)
(1)F.C.AJIEMON 4○2 3○0 4○2 9 11 4 +7 1
(2)照明クイーンズ 2×4 0×1 1○0 3 3 5 -2 2
(3)ROSSA BAMBINA 0×3 1○0 0×1 3 1 4 -3 4
(4)ピーエス三菱 2×4 0×1 1○0 3 3 5 -2 2
第1節第2日 (5) (6) (7) (8) 勝点 得点 失点 順位
4月14日(木)
(5)関東図書 1○0 3○0 0×2 6 4 2 +2 2
(6)K-WORLD 0×1 2×3 4○3 3 6 7 -1 3
(7)WOOL MARK 0×3 3○2 0×5 3 3 10 -7 4
(8)RED・COCCO 2○0 3×4 5○0 6 10 4 +6 1
第1節第3日 (9) (10) (11) (12) 勝点 得点 失点 順位
4月21日(木)
(9)MIX REDS 5○0 0×4 0×4 3 5 8 -3 3
(10)チームふるまる 0×5 0×5 0×5 0 0 15 -15 4
(11)ルイス・フィー子゛ 4○0 5○0 3△3 7 12 3 +9 1
(12)フジシマケンセツ 4○0 5○0 3△3 7 12 3 +9 1
第1節第4日 (13) (14) (15) (16) 勝点 得点 失点 順位
4月28日(木)
(13)JAグループさいたま 5○0 3○0 0×1 6 8 1 7 1
(14)三国コカ・コーラボトリング 0×5 7○1 4○0 6 11 6 5 2
(15)RCFC 0×3 1×7 1×2 0 2 12 -10 4
(16)Team KSS 1○0 0×4 2○1 6 3 5 2 3
第1節第5日 (17) (18) (19) (20) 勝点 得点 失点 順位
5月5日(木)
(17)キリンビール埼玉支社 3○0 0×2 0×2 3 3 5 -2 3
(18)S.P.D FC 1×3 2×4 3×4 0 6 11 -5 4
(19)Team REDS GET GOAL 2○0 4○2 6○4 9 12 6 6 1
(20)Team コウタロウ 2○0 4○3 4×6 6 10 9 1 2

【MIX】部門試合組み合わせ第2節
第2節第1日 (1) (6) (11) (16) 勝点 得点 失点 順位
5月12日(木)
(1)F.C.AJIEMON 3○1 2×4 2○1 6 7 6 1 2
(6)K-WORLD 1×3 0×2 1×2 0 2 7 -5 4
(11)ルイス・フィー子゙ 4○2 2○0 5○1 9 11 3 8 1
(16)Team KSS 1×2 2○1 1×5 3 4 8 -4 3
第2節第2日 (2) (7) (12) (17) 勝点 得点 失点 順位
5月19日(木)
(2)照明クイーンズ 0×5 0×5 0×5 0 0 15 -15 4
(7)WOOL MARK 5○0 1×3 0×5 3 6 8 -2 3
(12)フジシマケンセツ 5○0 3○1 2○0 9 10 1 9 1
(17)キリンビール埼玉支社 5○0 5○0 0×2 6 10 2 8 2
第2節第3日 (3) (8) (13) (18) 勝点 得点 失点 順位
5月26日(木)
(3)ROSSA BAMBINA 5○0 7○0 1×2 6 13 2 11 1
(8)RED・COCCO 0×5 12○0 3○2 6 15 7 8 2
(13)JAグループさいたま 0×7 0×12 0△0 1 0 19 -19 4
(18)S.P.D FC 2○1 2×3 0△0 4 4 4 0 3
第2節第4日 (4) (10) (14) (19) 勝点 得点 失点 順位
6月2日(木)
(4)ピーエス三菱 5○0 0×4 0×4 3 5 8 -3 3
(10)チームふるまる 0×5 0×5 1×6 0 1 16 -15 4
(14)三国コカ・コーラボトリング 4○0 5○0 0×5 6 9 5 4 2
(19)Team REDS GET GOAL 4○0 6×1 5○0 9 15 1 14 1
第2節第5日 (5) (9) (15) (20) 勝点 得点 失点 順位
6月9日(木)
(5)関東図書 3○1 10○0 2○0 9 15 1 14 1
(9)MIX REDS 1×3 8○1 4△4 4 13 8 5 2
(15)RCFC 1×8 0×10 1×7 0 2 25 -23 4
(20)Team コウタロウ 0×2 4△4 7○1 4 11 7 4 3

【MIX】部門・試合組み合わせ 第3節
第3節第1日 (1) (10) (14) (18) 勝点 得点 失点 順位
6月16日(木)
(1)F.C.AJIEMON 5○0 2○1 4○3 9 11 4 +7 1
(10)チームふるまる 0×5 2○0 0×5 3 2 10 -8 3
(14)三国コカ・コーラボトリング 1×2 0×2 0×1 0 1 5 -4 4
(18)S.P.D FC 3×4 5○0 1○0 6 9 4 5 2
第3節第2日 (2) (6) (15) (19) 勝点 得点 失点 順位
6月23日(木)
(2)照明クイーンズ 0△0 3○2 0×6 4 3 8 -5 3
(6)K-WORLD 0△0 8○0 2×4 4 10 4 6 2
(15)RCFC 2×3 0×8 0×3 0 2 14 -12 4
(19)Team REDS GET GOAL 6○0 4○2 3○0 9 13 2 11 1
第3節第3日 (3) (7) (11) (20) 勝点 得点 失点 順位
6月30日(木)
(3)ROSSA BAMBINA 3○0 1×3 1△1 4 5 4 1 2
(7)WOOL MARK 0×3 4○2 2×5 3 6 10 -4 4
(11)ルイス・フィー子゛ 3○1 2×4 5○0 6 10 5 5 1
(20)Team コウタロウ 1△1 5○2 0×5 4 6 8 -2 3
第3節第4日 (4) (8) (12) (16) 勝点 得点 失点 順位
7月7日(木)
(4)ピーエス三菱 0×3 4○2 0×1 3 4 6 -2 3
(8)RED・COCCO 3×0 3○4 8○0 6 14 4 10 1
(12)フジシマケンセツ 2×4 4○3 4○1 6 10 8 2 2
(16)Team KSS 1○0 0×8 1×4 3 2 12 -10 4
第3節第5日 (5) (7) (13) (17) 勝点 得点 失点 順位
7月15日(金)
(5)三菱総研ウォーリアーズ 7○0 1△1 1×3 4 9 4 5 2
(7)照明キング 0×7 1×6 1×8 0 2 21 -19 4
(13)KFC 1△1 6○1 2×5 4 9 7 2 3
(17)Team ラブミーテンダー 3○1 8○1 5○2 9 16 4 12 1
賞 【MIX】部門
■ベストフレンドリー賞 ■MIT賞 ■最優秀チーム賞
WOOLMARK 関東図書 Team REDS GET GOAL
第1回結果/第2回結果[MIX]/第2回結果[OVER40]/第3回結果[MIX]/第3回結果[OVER40]/第8回結果/第9回結果
第10回結果
[フレンドリーフットサル・トップ]