MF 6
KATO Chika


加藤 千佳
加藤 千佳
かとう ちか
- ポジション
- MIDFIELDER
- 生年月日
- 1994年2月28日生まれ
- 出身地
- 埼玉県鴻巣市出身
- 身長
- 153cm
- 愛称
- —
- 出身校
- —
- サッカー歴
- 鴻巣FCプライマリー▶浦和レッズジュニアユースレディース▶浦和レッズレディースユース▶浦和レッズレディース▶三菱重工浦和レッズレディース▶ちふれASエルフェン埼玉▶ジェフユナイテッド市原・千葉レディース▶三菱重工浦和レッズレディース(2025)
- リーグ初出場
- 2010年4月4日 vs 福岡AN(H ○2−0)(レッズレディースユース在籍中)
- リーグ初ゴール
- 2012年11月4日 vs I神戸(H ●2−3)
- WEリーグデビュー
- 2021年9月12日 vs S広島R(H ●0−3)(EL埼玉在籍中)
- 日本女子代表
- —
年度別出場記録
シーズン | 在籍チーム | 日本女子サッカーリーグ/WEリーグ | LC | EC | 国内その他 | 国際その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1部 | 2部 | |||||||
2010 | レッズLY* | 1 / (0) | – / – | – / – | 4 / 1 | – / – | 1 / (0)- | 6 / (1) |
2011 | レッズL | 2 / (0) | – / – | – / – | 0 / (0)- | – / – | – / – | 2 / (0) |
2012 | 12 / (1) | – / – | 1 / (0) | 2 / (1) | – / – | >- / – | 13 / (2) | |
2013 | 16 / (2) | – / – | 8 / (2) | 1 / (0) | – / – | – / – | 25 / (2) | |
2014 | 28 / (7) | – / – | – / – | 4 / (0) | – / – | 3 / (1) | 35 / (8) | |
2015 | 19 / (0) | – / – | – / – | 2 / (0) | – / – | – / – | 21 / (0) | |
2016 | 14 / (0) | – / – | 9 / (2) | 2 / (0) | – / – | – / – | 25 / (2) | |
2017 | 15 / (1) | – / – | 3 / (0) | 4 / (3) | – / – | – / – | 22 / (4) | |
2018 | 13 / (2) | – / – | 6 / (0) | 1 / (0) | – / – | – / – | 20 / (2) | |
2019 | 1 / (0) | – / – | 0 / (0) | 1 / (0) | – / – | – / – | 2 / (0) | |
2020 | 1 / (0) | – / – | – / – | 2 / (0) | – / – | – / – | 3 / (0) | |
2021-22 | EL埼玉 | 20 / (1) | – / – | – / – | 1 / (0) | – / – | – / – | 21 / (1) |
2022-23 | 6 / (0) | – / – | 3 / (0) | 0 / (0) | – / – | – / – | 9 / (0) | |
2023-24 | 千葉L | 2 / (0) | – / – | 5 / (0) | 0 / (0) | – / – | – / – | 7 / (0) |
2024-25 | 5 / (0) | – / – | 0 / (0) | 0 / (0) | – / – | – / – | 5 / (0) | |
2025-26 | レッズL | – / – | – / – | – / – | – / – | – / – | – / – | – / – |
合計 | 155/ (13) | 0 / (0) | 39 / (5) | 20 / (4) | 0 / (0) | 4 / (1) | 218 / (23) |
LC:リーグカップ、EC:皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権大会
*浦和レッズレディースユース在籍中トップチーム登録
2014年の国際その他はネスレカップ 国際女子サッカークラブ選手権の記録
チームタイトル
- なでしこリーグ優勝2回:2014/2020(レッズL)
個人タイトル
日本代表でのタイトル