浦和国際親善試合(特別協賛 サイデン化学)浦和レッズレディース vs バレンシアCFフェミニーノ |
 |
|
日時 |
時間 |
対戦
チーム |
スタジアム |
結果 |
浦和国際親善試合 |
5/11(日) |
15:30 |
バレンシアCFフェミニーノ |
浦和駒場スタジアム |
◯1-0 |
|
|

プレナスなでしこリーグ 2014(レギュラーシリーズ) |

節 |
日時 |
時間 |
対戦チーム |
スタジアム |
結果 |
リーグ第1節 | 3/30(日) | 13:00 | INAC神戸レオネッサ | ノエビアスタジアム神戸 | ○3-2 |
リーグ第2節 | 4/6(日) | 13:00 | 伊賀フットボールクラブくノ一 | 上野運動公園競技場 | 〇3‐0 |
リーグ第3節 | 4/13(日) | 13:00 | ASエルフェン埼玉 | 浦和駒場スタジアム | ○5‐0 |
リーグ第4節 | 4/20(日) | 13:00 | FC吉備国際大学Charme | 鴻巣市立陸上競技場 | ○3‐0 |
リーグ第5節 | 4/27(日) | 12:30 | アルビレックス新潟レディース | 新発田市五十公野公園陸上競技場 | ○1‐0 |
リーグ第6節 | 5/4(日・祝) | 13:00 | 岡山湯郷Belle | 浦和駒場スタジアム | ●1-3 |
リーグ第7節 | 6/1(日) | 13:00 | 日テレ・ベレーザ | 味の素フィールド西が丘 | ○2‐0 |
リーグ第8節 | 6/8(日) | 13:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 浦和駒場スタジアム | ○1-0 |
リーグ第9節 | 6/14(土) | 13:00 | ベガルタ仙台レディース | 浦和駒場スタジアム | △1-1 |
リーグ第10節 | 6/22(日) | 13:00 | 伊賀フットボールクラブくノ一 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | ○2-0 |
リーグ第11節 | 6/28(土) | 15:00 | ASエルフェン埼玉 | NACK5スタジアム大宮 | △1-1 |
リーグ第12節 | 7/6(日) | 16:00 | FC吉備国際大学Charme | Kankoスタジアム | ○3-0 |
リーグ第13節 | 7/13(日) | 17:00 | アルビレックス新潟レディース | 浦和駒場スタジアム | ●0-2 |
リーグ第14節 | 7/19(土) | 17:00 | 岡山湯郷Belle | 岡山県津山陸上競技場 | ○4-1 |
リーグ第15節 | 7/26(土) | 17:00 | 日テレ・ベレーザ | 浦和駒場スタジアム | △0-0 |
リーグ第16節 | 8/2(土) | 18:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | フクダ電子アリーナ | △0-0 |
リーグ第17節 | 8/10(日) | 15:00 | ベガルタ仙台レディース | 仙台市陸上競技場 | △0-0 |
リーグ第18節 | 8/17(日) | 17:02 | INAC神戸レオネッサ | 浦和駒場スタジアム | ●0-1 |
|
 |
プレナスなでしこリーグ2014 エキサイティングシリーズ(上位リーグ) |
説 |
日時 |
時間 |
対戦
チーム |
スタジアム |
結果 |
リーグ第1節 | 8/31(日) | 17:00 | INAC神戸レオネッサ | 浦和駒場スタジアム BSフジ(生放送) | △2-2 |
リーグ第2節 | 9/7(日) | 18:00 | 日テレ・ベレーザ | 味の素フィールド西が丘 | ○3-0 |
リーグ第3節 | 10/4(土) | 12:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 東金アリーナ陸上競技場 | ○2-1 |
リーグ第4節 | 10/10(金) | 18:00 | 岡山湯郷Belle | 浦和駒場スタジアム | ○4-1 |
リーグ第5節 | 10/13(月・祝) | 13:00 | アルビレックス新潟レディース | 新発田市五十公野公園陸上競技場 | ○1-0 |
リーグ第6節 | 10/19(日) | 13:00 | 日テレ・ベレーザ | 浦和駒場スタジアム | ●1-2 |
リーグ第7節 | 11/1(土) | 12:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 浦和駒場スタジアム | ○2-1 |
リーグ第8節 | 11/8(土) | 13:00 | 岡山湯郷Belle | 岡山県美作ラグビー・サッカー場 | ○2-0 |
リーグ第9節 | 11/16(日) | 13:00 | INAC神戸レオネッサ | ノエビアスタジアム神戸 | △0-0 |
リーグ第10節 | 11/24(月・祝) | 13:00 | アルビレックス新潟レディース | 浦和駒場スタジアム BS朝日(生放送)/テレ玉(生放送) | ●0-1 |
第36回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会
|
日時 |
時間 |
対戦
チーム |
スタジアム |
結果 |
3回戦 | 12/13(土) | 14:00 | ノジマステラ神奈川相模原 | 三木総合防災公園陸上競技場 | ○6-0 |
準々決勝 | 12/21(日) | 11:00 | 伊賀フットボールクラブくノ一 | 香川県立丸亀競技場 | ○2-0 |
準決勝 | 12/28(日) | 14:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 味の素フィールド西が丘 NHK BS1(生放送) | ○3-1 |
決勝 | 1/1(木・祝) | 14:15 | 日テレ・ベレーザ | 味の素スタジアム NHK総合(生放送) | ●0-1 |
ネスレカップ 国際女子サッカークラブ選手権2014
|
日時 |
時間 |
対戦
チーム |
スタジアム |
結果 |
1回戦 | 11/30(日) | 11:05 | 江蘇華泰証券足球俱楽部(中国) | 岡山県美作ラグビー・サッカー場 BSフジ(生放送) | ○5-1 |
準決勝 | 12/3(水) | 16:05 | サン・ジョゼEC(ブラジル) | 味の素フィールド西が丘 BSフジ(生放送) | ●0-1 |
3位決定戦 | 12/6(土) | 11:35 | 岡山湯郷Belle | 味の素フィールド西が丘 BSフジ(生放送) | ○4-0 |
|
|
|
|
プレナスなでしこリーグ2014 エキサイティングシリーズ(上位リーグ) 順位表 (第10節) |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
 |
1 | 浦和 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 |
2 | 日テレ | 24 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 |
3 | 新潟L | 18 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
4 | 湯郷ベル | 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 |
5 | ジェフL | 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | -1 |
6 | I神戸 | 10 | 10 | 1 | 5 | 4 | -4 |
|
|
|

プレナスなでしこリーグ2014 レギュラーシリーズ順位 (第18節) |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
 |
1 | 湯郷ベル | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 12 |
2 | 日テレ | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 22 |
3 | 浦和 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 19 |
4 | 新潟L | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 12 |
5 | I神戸 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 15 |
6 | ジェフL | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 4 |
7 | ベガルタ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 6 |
8 | AS埼玉 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | -17 |
9 | 伊賀FC | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | -5 |
10 | 吉備国大 | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | -68 |
|
|
|

試合結果 |
|
 |
<ホームゲームに関するお問合せ先>
浦和レッズレディース事務局
〒336-8505
埼玉県さいたま市緑区美園2-1
TEL 048-812-1001/FAX 048-812-1212 |
|