GK 1
IKEDA Sakiko
池田 咲紀子
池田 咲紀子
いけだ さきこ
- ポジション
- GOALKEEPER
- 生年月日
- 1992年9月8日生まれ
- 出身地
- 埼玉県さいたま市出身
- 身長 / 体重
- 168cm / 60kg
- 愛称
- おさつ、さっこ
- 出身校:
- さいたま市立中尾小学校▶さいたま市立東浦和中学校▶埼玉県立伊奈学園総合高等学校▶日本体育大学
- サッカー歴
- 浦和ラッキーズFC▶浦和レッズジュニアユースレディース▶浦和レッズレディース(2011)▶三菱重工浦和レッズレディース(2021)
- 公式戦初出場
- 2007年9月9日 vs 新潟L(LC・A ○3−0 )(レッズジュニアユースレディース在籍中)
- リーグ初出場
- 2011年5月29日 vs 伊賀(A ○2−0 )
- WEリーグデビュー
- 2021年9月12日 vs 東京NB(A ○2−1)
- 日本女子代表
- 20試合出場(2024年8月3日現在)
年度別出場記録
シーズン | 在籍チーム | 日本女子サッカーリーグ&WEリーグ | LC | EC | 国内その他 | 国際その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1部 | 2部 | |||||||
2007 | レッズJYL* | 0 / – | – / – | 2 / (0) | 0 / – | – / – | – / – | 2 / (0) |
2008 | 0 / – | – / – | 0 / – | 0 / – | – / – | – / – | 0 / (0) | |
2009 | 0 / – | – / – | – / – | 0 / – | – / – | – / – | 0 / (0) | |
2010 | 0 / – | – / – | 0 / – | 0 / – | – / – | 0 / – | 0 / (0) | |
2011 | レッズL | 8 / (-6) | – / – | 0 / – | 2 / (-4) | – / – | – / – | 10 / (-10) |
2012 | 5 / (-9) | – / – | 0 / – | 3 / (-1) | – / – | – / – | 8 / (-10) | |
2013 | 17 / (-24) | – / – | 8 / (-8) | 1 / (-2)- | – / – | – / – | 26 / (-34) | |
2014 | 6 / (-2) | – / – | – / – | 4 / (-2) | – / – | 3 / (-2) | 13 / (-6) | |
2015 | 17 / (-21) | – / – | – / – | 3 / (0) | – / – | – / – | 20 / (-21) | |
2016 | 13 / (-20) | – / – | 2 / (-3) | 2 / (-1) | – / – | – / – | 17 / (-24) | |
2017 | 18 / (-14) | – / – | 0 / – | 4 / (-3) | – / – | – / – | 22 / (-17) | |
2018 | 13 / (-16) | – / – | 3 / (-3) | 4 / (-2) | – / – | – / – | 20 / (-21) | |
2019 | 16 / (-14) | – / – | 1 / (-1) | 5 / (-3) | – / – | – / – | 22 / (-18) | |
2020 | 18 / (-17) | – / – | – / – | 5 / (-7) | – / – | – / – | 23 / (-24) | |
2021-22 | 20 / (-24) | – / – | – / – | 4 / (0) | – / – | – / – | 24 / (-24) | |
2022-23 | 1 / (0) | – / – | 0 / (0) | 0 / (0) | – / – | 0 / (0) | 1 / (0) | |
2023-24 | 21 / (-14) | – / – | 1 / (0) | 4 / (-4) | – / – | 3 / (-1) | 29 / (-19) | |
2024-25 | 0 / (0) | – / – | 0 / (0) | 0 / (0) | – / – | 0 / (0) | 0 / (0) | |
合計 | 173/ (-181) | 0/ (0) | 17 / (-15) | 41 / (-29) | 0/ (0) | 6/ (-3) | 237 / (-228) |
チームタイトル
- 2023-24 WEリーグ優勝
- AFC Women’s Club Championship 2023 – Invitational Tournament優勝
- 2022-23 Yogibo WEリーグ優勝
- 2022-23 WEリーグカップ優勝
- なでしこリーグ優勝3回:2009/2014/2020
- 皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権大会優勝:2021
- 日韓女子リーグチャンピオンシップ優勝:2010
個人タイトル
- なでしこリーグベストイレブン:2020
日本代表でのタイトル
- AFC女子アジアカップ:2018
- アジア競技大会:2018
- EAFF E-1 サッカー選手権:2019