|  | 
  
    |  | 
|  | 
| ●レッズ・フレンドリーフットサル 第2回大会 【OVER40】部門全試合結果
 | 
|  | 
| 
          
            | 【OVER40】部門・試合組み合わせ 第1節 |  
            | 第1節第1日 | (1) | (2) | (3) | (4) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |  
            | 4月8日(金) |  
            | (1)チャラポア |  | 1×2 | 0△0 | 6○0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 |  
            | (2)紅い燕 | 2○1 |  | 1×3 | 2×3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |  
            | (3)斎藤工業(株) | 0△0 | 3○1 |  | 4○0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 |  
            | (4)DNP | 0×6 | 3○2 | 0×4 |  | 3 | 3 | 12 | -9 | 4 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 第1節第2日 | (5) | (6) | (7) | (8) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |  
            | 4月15日(金) |  
            | (5)三菱総研ウォーリアーズ |  | 8○0 | 5○0 | 5○2 | 9 | 18 | 2 | 16 | 1 |  
            | (6)チームHIROMU | 0×8 |  | 5○0 | 0×2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |  
            | (7)照明キング | 0×5 | 0×5 |  | 0×5 | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 |  
            | (8)BULLDAX | 2×5 | 2○0 | 5○0 |  | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 第1節第3日 | (9) | (10) | (11) | (12) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |  
            | 4月22日(金) |  
            | (9)フォーティーレッズ |  | 2×3 | 5○2 | 3○1 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 |  
            | (10)ドリームスポーツ | 3○2 |  | 5○1 | 4○1 | 9 | 12 | 4 | 8 | 1 |  
            | (11)新開ドラゴン | 2×5 | 1×5 |  | 2×3 | 0 | 5 | 13 | -8 | 4 |  
            | (12)エメロン | 1×3 | 1×4 | 3○2 |  | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 第1節第4日 | (13) | (14) | (15) | (16) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |  
            | 4月29日(金) |  
            | (13)KFC |  | 2×4 | 1×2 | 10○0 | 3 | 13 | 6 | 7 | 3 |  
            | (14)BLACK COCCO | 4○2 |  | 3○0 | 7○0 | 9 | 14 | 2 | 12 | 1 |  
            | (15)サムシング | 2○1 | 0×3 |  | 4○0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |  
            | (16)銀座FC with CS2 | 0×10 | 0×7 | 0×4 |  | 0 | 0 | 21 | -21 | 4 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 第1節第5日 | (17) | (18) | (19) | (20) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |  
            | 5月6日(金) |  
            | (17)Team ラブミーテンダー |  | 2△2 | 4○0 | 1○0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 |  
            | (18)ジャックダニエルズ | 2△2 |  | 1×2 | 0×3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |  
            | (19)The Newspapers | 0×4 | 2○1 |  | 0×5 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |  
            | (20)FC フェリシータ | 0×1 | 3○0 | 5○0 |  | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 |  
          
            | 【OVER40】部門・試合組み合わせ 第2節 |  
            | 第2節第1日 | (1) | (6) | (11) | (16) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |  
            | 5月13日(金) |  
            | (1)チャラポア |  | 0×5 | 0×5 | 4○3 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |  
            | (6)チームHIROMU | 5○0 |  | 0×5 | 2△2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 |  
            | (11)新開ドラゴン | 5○0 | 5○0 |  | 5○1 | 9 | 15 | 1 | 14 | 1 |  
            | (16)銀座FC with CS2 | 3×4 | 2△2 | 1×5 |  | 1 | 6 | 11 | -5 | 4 |  
            | 第2節第2日 | (2) | (7) | (12) | (17) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |  
            | 5月20日(金) |  
            | (2)紅い燕 |  | 2×7 | 2×3 | 0×5 | 0 | 4 | 15 | -11 | 4 |  
            | (7)照明キング | 7○2 |  | 2×4 | 2×5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 |  
            | (12)エメロン | 3○2 | 4○2 |  | 3×5 | 6 | 10 | 9 | 1 | 2 |  
            | (17)Team ラブミーテンダー | 5×0 | 5○2 | 5○3 |  | 9 | 15 | 5 | 10 | 1 |  
            | 第2節第3日 | (3) | (8) | (13) | (18) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |  
            | 5月27日(金) |  
            | (3)斎藤工業(株) |  | 0×1 | 4○2 | 0△0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |  
            | (8)BULLDAX | 1○0 |  | 1△1 | 2×3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 |  
            | (13)KFC | 2×4 | 1△1 |  | 0×2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |  
            | (18)ジャックダニエルズ | 0△0 | 3○2 | 2○0 |  | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 |  
            | 第2節第4日 | (4) | (9) | (14) | (19) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |  
            | 6月3日(金) |  
            | (4)DNP |  | 0×5 | 0×5 | 0×5 | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 |  
            | (9)フォーティーレッズ | 5○0 |  | 4○3 | 4○1 | 9 | 13 | 4 | 9 | 1 |  
            | (14)BLACK COCCO | 5○0 | 3×4 |  | 5○1 | 6 | 13 | 5 | 8 | 2 |  
            | (19)The Newspapers | 5○0 | 1×4 | 1×5 |  | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |  
            | 第2節第5日 | (5) | (10) | (15) | (20) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |  
            | 6月10日(金) |  
            | (5)三菱総研ウォーリアーズ |  | 1×4 | 1△1 | 6○1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 |  
            | (10)ドリームスポーツ | 4○1 |  | 4○0 | 5○3 | 9 | 13 | 4 | 9 | 1 |  
            | (15)サムシング | 1△1 | 0×4 |  | 2○0 | 4 | 3 | 5 | -2 | 3 |  
            | (20)FC フェリシータ | 1×6 | 3×5 | 0×2 |  | 0 | 4 | 13 | -9 | 4 |  
          
            | 【OVER40】部門・試合組み合わせ 第3節 |  
            | 第3節第1日 | (1) | (10) | (14) | (18) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |  
            | 6月17日(金) |  
            | (1)チャラポア |  | 1△1 | 3○1 | 2△2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 |  
            | (10)ドリームスポーツ | 1△1 |  | 4○1 | 4○1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 |  
            | (14)BLACK COCCO | 1×3 | 1×4 |  | 4○1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |  
            | (18)ジャックダニエルズ | 2△2 | 1×4 | 1×4 |  | 1 | 4 | 10 | -6 | 4 |  
            | 第3節第2日 | (2) | (6) | (15) | (19) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |  
            | 6月24日(金) |  
            | (2)紅い燕 |  | 1×2 | 0×6 | 2○1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |  
            | (6)チームHIROMU | 2○1 |  | 2△2 | 0△0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |  
            | (15)サムシング | 6○0 | 2△2 |  | 2○0 | 7 | 10 | 2 | 8 | 1 |  
            | (19)The Newspapers | 1×2 | 0△0 | 0×2 |  | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |  
            | 第3節第3日 | (3) | (9) | (11) | (20) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |  
            | 7月5日(金) |  
            | (3)斎藤工業(株) |  | 3△3 | 2△2 | 2○0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 |  
            | (9)フォーティーレッズ | 3△3 |  | 0×2 | 1△1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |  
            | (11)新開ドラゴン | 2△2 | 2○0 |  | 1×3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 |  
            | (20)FC フェリシータ | 0×2 | 1△1 | 3○1 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 |  
            | 第3節第4日 | (4) | (8) | (12) | (16) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |  
            | 7月8日(金) |  
            | (4)DNP |  | 0×5 | 1×3 | 0×2 | 0 | 1 | 10 | -9 | 4 |  
            | (8)BULLDAX | 5○0 |  | 2△2 | 5○0 | 7 | 12 | 2 | 10 | 1 |  
            | (12)エメロン | 3○1 | 2△2 |  | 1○0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 |  
            | (16)銀座FC with CS2 | 2○0 | 0×5 | 0×1 |  | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |  
            | 第3節第5日 | (5) | (7) | (13) | (17) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |  
            | 7月15日(金) |  
            | (5)三菱総研ウォーリアーズ |  | 7○0 | 1△1 | 1×3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 |  
            | (7)照明キング | 0×7 |  | 1×6 | 1×8 | 0 | 2 | 21 | -19 | 4 |  
            | (13)KFC | 1△1 | 6○1 |  | 2×5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 |  
            | (17)Team ラブミーテンダー | 3○1 | 8○1 | 5○2 |  | 9 | 16 | 4 | 12 | 1 |  
          
            |  |  
            | ■賞 
              【OVER40】部門 |  
            | ■ベストフレンドリー賞 | ■MIT賞 | ■最優秀チーム賞 |  
            | BULLDAX | 紅い燕 | Team ラブミーテンダー |  | 
 
	
	Copyright 1996-2009 URAWA RED DIAMONDS All rights reserved.