レッズ・フレンドリーフットサル
●レッズ・フレンドリーフットサル 第3回大会
【MIX】部門全試合結果
PHOTO PHOTO
【MIX】部門・試合組み合わせ 第1節
第1節第1日 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点 差 順位
9月15日(木)
(1)RED・COCCO 3○0 1△1 6○0 7 10 1 9 2
(2)ぐぐっとうまいのどごしF.C. 0×3 3×8 1○0 3 4 11 -7 3
(3)フジシマケンセツ 1△1 8○3 5○0 7 14 4 10 1
(4)照明クイーンズ 0×6 0×1 0×5 0 0 12 -12 4
第1節第2日 (5) (6) (7) (8) 勝点 得点 失点 差 順位
9月22日(木)
(5)K.G.K 1△1 3○1 6○1 7 10 3 7 1
(6)K-WORLD 1△1 4○3 0×5 4 5 9 -4 3
(7)SPD.F.C 1×3 3○4 3×4 0 7 11 -4 4
(8)ハートランドF.C. 1×6 5○0 4×3 6 10 9 1 2
第1節第3日 (9) (10) (11) (12) 勝点 得点 失点 差 順位
9月29日(木)
(9)ROSSA BAMBINA 5○0 1○0 0×1 6 6 1 5 1
(10)Team KSS 0×5 4○0 1×3 3 5 8 -3 4
(11)WOOL MARK 0×1 0×4 5○0 3 5 5 0 3
(12)F.C.AJIEMON 1○0 3○1 0×5 6 4 6 -2 2
第1節第4日 (13) (14) (15) (16) 勝点 得点 失点 差 順位
10月6日(木)
(13)アモーレ 1×3 5○0 5○4 6 11 7 4 3
(14)Team Reds Get Goal 3○1 5○0 1×3 6 9 4 5 2
(15)チームふるまる 0×5 0×5 0×5 0 0 15 -15 4
(16)ルイス・フィー子゛ 4×5 3○1 5○0 6 12 6 6 1
第1節第5日 (17) (18) (19) (20) 勝点 得点 失点 差 順位
10月13日(木)
(17)Team コウタロウ 5○1 1×5 0×2 3 6 8 -2 3
(18)JAグループさいたま 1×5 0×7 0×3 0 1 15 -14 4
(19)三国コカ・コーラボトリング 5○1 7○0 2△2 7 14 3 11 1
(20)さいたまcci 2○0 3○0 2△2 7 7 2 5 2

【MIX】部門試合組み合わせ第2節
第2節第1日 (1) (6) (11) (16) 勝点 得点 失点 差 順位
10月20日(木)
(1)RED・COCCO 4○2 2○0 4○1 9 10 3 7 1
(6)K-WORLD 2×4 10○0 2○0 6 14 4 10 2
(11)WOOL MARK 0×2 0×10 0×2 0 0 14 -14 4
(16)ルイス・フィー子゛ 1×4 0×2 2○0 3 3 6 -3 3
第2節第2日 (2) (7) (12) (17) 勝点 得点 失点 差 順位
10月27日(木)
(2)ぐぐっとうまいのどごしF.C. 0×2 1×2 5○1 3 6 5 1 2
(7)SPD.F.C 2○0 6○2 5○0 9 13 2 11 1
(12)F.C.AJIEMON 2○1 2×6 0×5 3 4 12 -8 4
(17)Team コウタロウ 1×5 0×5 5○0 3 6 10 -4 3
第2節第3日 (3) (8) (13) (18) 勝点 得点 失点 差 順位
11月3日(木)
(3)フジシマケンセツ 3○2 1×3 3○0 6 7 5 2 2
(8)ハートランドF.C. 2×3 1△1 2○0 4 5 4 1 3
(13)アモーレ 3○1 1△1 3○0 7 7 2 5 1
(18)JAグループさいたま 0×3 0×2 0×3 0 0 8 -8 4
第2節第4日 (4) (9) (14) (19) 勝点 得点 失点 差 順位
11月10日(木)
(4)照明クイーンズ 0×3 1×6 0×2 0 1 11 -10 4
(9)ROSSA BAMBINA 3○0 0×1 1△1 4 4 2 2 2
(14)Team Reds Get Goal 6○1 1○0 4○0 9 11 1 10 1
(19)三国コカ・コーラボトリング 2○0 1△1 0×4 4 3 5 -2 3
第2節第5日 (5) (10) (15) (20) 勝点 得点 失点 差 順位
11月17日(木)
(5)K.G.K 4○3 5○0 2○1 9 11 4 7 1
(10)Team KSS 3×4 5○0 1×6 3 9 10 -1 3
(15)チームふるまる 0×5 0×5 0×5 0 0 15 -15 4
(20)さいたまcci 1×2 6○1 5○0 6 12 3 9 2

【MIX】部門・試合組み合わせ 第3節
第3節第1日 (1) (10) (14) (18) 勝点 得点 失点 差 順位
11月24日(木)
(1)RED・COCCO 1×2 1×3 5○0 3 7 5 2 3
(10)Team KSS 2○1 0×11 5○0 6 7 12 -5 2
(14)Team Reds Get Goal 3○1 11○0 5○0 9 19 1 18 1
(18)JAグループさいたま 0×5 0×5 0×5 0 0 15 -15 4
第3節第2日 (2) (6) (15) (19) 勝点 得点 失点 差 順位
12月1日(木)
(2)ぐぐっとうまいのどごしF.C. 0×5 5○0 0×1 6 7 6 1 3
(6)K-WORLD 5○0 5○0 3×6 6 13 6 7 1
(15)チームふるまる 0×5 0×5 0×5 0 0 15 -15 4
(19)三国コカ・コーラボトリング 1×2 6○3 5○0 6 12 5 7 2
第3節第3日 (3) (7) (11) (20) 勝点 得点 失点 差 順位
12月8日(木)
(3)フジシマケンセツ 2×3 3○2 6○5 6 11 10 1 1
(7)SPD.F.C 3○2 0×1 3○2 6 6 5 1 2
(11)WOOL MARK 2×3 1○0 1×2 3 4 5 -1 4
(20)さいたまcci 5×6 2×3 2○1 3 9 10 -1 3
第3節第4日 (4) (8) (12) (16) 勝点 得点 失点 差 順位
12月15日(木)
(4)照明クイーンズ 3×5 1×5 5×7 0 9 17 -8 4
(8)ハートランドF.C. 5○3 0△0 0×2 4 5 5 0 3
(12)F.C.AJIEMON 5○1 0△0 1○0 7 6 1 5 1
(16)ルイス・フィー子゛ 7○5 2○0 0×1 6 9 6 3 2
第3節第5日 (5) (9) (13) (17) 勝点 得点 失点 差 順位
12月22日(木)
(5)K.G.K 5○0 1×2 2△2 4 8 4 4 2
(9)ROSSA BAMBINA 0×5 0×5 0×5 0 0 15 -15 4
(13)アモーレ 2○1 5○0 1○0 9 8 1 7 1
(17)Team コウタロウ 2△2 5○0 0×1 4 7 3 4 3
■賞 【MIX】部門
■最優秀チーム賞
PHOTO
Team REDS GET GOAL
第1回結果/第2回結果[MIX]/第2回結果[OVER40]/第3回結果[MIX]/第3回結果[OVER40]/第8回結果/第9回結果
第10回結果
[フレンドリーフットサル・トップ]