

プレナスなでしこリーグ 2014(レギュラーシリーズ)
大会/節
| 月日 (曜)
| キックオフ
| 対戦チーム
| スタジアム
|
リーグ第1節 | 3/30(土) | 13:00 | INAC神戸レオネッサ | ノエビアスタジアム神戸 |
リーグ第2節 | 4/6(土) | 13:00 | 伊賀フットボールクラブくノ一 | 上野運動公園競技場 |
リーグ第3節 | 4/13(土) | 13:00 | ASエルフェン埼玉 | 浦和駒場スタジアム |
リーグ第4節 | 4/20(土) | 13:00 | FC吉備国際大学Charme | 鴻巣市立陸上競技場 |
リーグ第5節 | 4/27(土) | 12:30 | アルビレックス新潟レディース | 新発田市五十公野公園陸上競技場 |
リーグ第6節 | 5/4(土) | 13:00 | 岡山湯郷Belle | 浦和駒場スタジアム |
リーグ第7節 | 6/1(土) | 13:00 | 日テレ・ベレーザ | 味の素フィールド西が丘 |
リーグ第8節 | 6/8(土) | 13:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 浦和駒場スタジアム |
リーグ第9節 | 6/14(金) | 13:00 | ベガルタ仙台レディース | 浦和駒場スタジアム |
リーグ第10節 | 6/22(土) | 13:00 | 伊賀フットボールクラブくノ一 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |
リーグ第11節 | 6/28(金) | 15:00 | ASエルフェン埼玉 | NACK5スタジアム大宮 |
リーグ第12節 | 7/6(土) | 16:00 | FC吉備国際大学Charme | Kankoスタジアム |
リーグ第13節 | 7/13(土) | 17:00 | アルビレックス新潟レディース | 浦和駒場スタジアム |
リーグ第14節 | 7/19(金) | 17:00 | 岡山湯郷Belle | 岡山県津山陸上競技場 |
リーグ第15節 | 7/26(金) | 17:00 | 日テレ・ベレーザ | 浦和駒場スタジアム |
リーグ第16節 | 8/2(金) | 18:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | フクダ電子アリーナ |
リーグ第17節 | 8/10(土) | 15:00 | ベガルタ仙台レディース | 仙台市陸上競技場 |
リーグ第18節 | 8/17(土) | 17:02 | INAC神戸レオネッサ | 浦和駒場スタジアム |
浦和国際親善試合(特別協賛 サイデン化学)浦和レッズレディース vs バレンシアCFフェミニーノ
大会/節
| 月日 (曜)
| キックオフ
| 対戦チーム
| スタジアム
|
浦和国際親善試合 | 5/11(土) | 15:30 | バレンシアCFフェミニーノ | 浦和駒場スタジアム |
<ホームゲームに関するお問合せ先>
浦和レッズレディース事務局
〒336-8505
埼玉県さいたま市緑区中野田500
TEL 048-812-1001/FAX 048-812-1212